附表1:东北农业大学2018年硕士研究生招生专业目录(推免)
招生学院 | 招生学科 | 研究方向 | 学习方式 | 学位类别 | 接收限额 | 招生联系人 |
001水利与土木工程学院 | 081501水文学及水资源 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 6 | 戚老师:0451-55191502 |
082802农业水土工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 15 |
085227农业工程 | 01不区分研究方向 | 全日制 | 专业学位 | 5 |
002资源与环境学院 | 090301土壤学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 4 | 杨老师:0451-55190720 |
090302植物营养学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 3 |
0903Z2环境保护与修复 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 10 |
0903Z3农业生态与气候变化 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 5 |
0903Z4资源环境微生物 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 5 |
095132资源利用与植物保护 | 01农业资源利用方向 | 全日制 | 专业学位 | 23 |
120401行政管理 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 4 |
120403教育经济与管理 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 2 |
120405土地资源管理 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 10 |
003农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 9 | 吕老师:0451-55190863 |
090102作物遗传育种 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 25 |
090401植物病理学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 4 |
090402农业昆虫与害虫防治 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 5 |
090403农药学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 5 |
095131农艺与种业 | 01作物方向 | 全日制 | 专业学位 | 15 |
004园艺园林学院 | 083400风景园林学 | 01园林植物与应用 | 全日制 | 学术学位 | 3 | 纪老师:0451-55191971 |
02风景园林规划与设计 | 全日制 | 学术学位 | 3 |
03园林生态与修复 | 全日制 | 学术学位 | 3 |
090201果树学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 4 |
090202蔬菜学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 16 |
095131农艺与种业 | 01园艺方向 | 全日制 | 专业学位 | 21 |
005动物科学技术学院 | 090501动物遗传育种与繁殖 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 12 | 杨老师:0451-55191400 |
090502动物营养与饲料科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 13 |
0905Z3★动物生产 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 7 |
090900草学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 3 |
095131农艺与种业 | 01草业方向 | 全日制 | 专业学位 | 2 |
095133畜牧 | 01不区分研究方向 | 全日制 | 专业学位 | 5 |
095134渔业发展 | 01不区分研究方向 | 全日制 | 专业学位 | 1 |
006动物医学学院 | 090601基础兽医学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 14 | 孙老师:0451-55191200 |
090602预防兽医学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 16 |
090603临床兽医学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 16 |
095200兽医 | 01不区分研究方向 | 全日制 | 专业学位 | 10 |
007工程学院 | 080203机械设计及理论 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 2 | 王老师:0451-55190667 |
080204车辆工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 1 |
082801农业机械化工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 15 |
082803农业生物环境与能源工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 6 |
0828Z1★农业系统工程与管理工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 4 |
085227农业工程 | 01不区分研究方向 | 全日制 | 专业学位 | 10 |
085236工业工程 | 01不区分研究方向 | 全日制 | 专业学位 | 10 |
120100管理科学与工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 5 |
008经济管理学院 | 020204金融学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 7 | 卢老师:0451-55191547 |
020205产业经济学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 4 |
020206国际贸易学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 2 |
120201会计学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 4 |
120202企业管理 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 3 |
120301农业经济管理 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 10 |
120302林业经济管理 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 1 |
125300会计 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 专业学位 | 12 |
009生命科学学院 | 071001植物学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 12 | 李老师:0451-55190413 |
071002动物学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 2 |
071005微生物学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 12 |
071008发育生物学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 6 |
071009细胞生物学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 4 |
071010生物化学与分子生物学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 8 |
081703生物化工 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 1 |
085238生物工程 | 01不区分研究方向 | 全日制 | 专业学位 | 13 |
010食品学院 | 083201食品科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 16 | 陈老师:0451-55190577 |
083202粮食、油脂及植物蛋白工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 12 |
083203农产品加工及贮藏工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 6 |
0832Z2畜产品加工工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 7 |
085231食品工程 | 01不区分研究方向 | 全日制 | 专业学位 | 25 |
011理学院 | 081704应用化学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 11 | 陈老师:0451-55190317 |
012文法学院 | 035101法律(非法学) | 01不区分研究方向 | 全日制 | 专业学位 | 5 | 赵老师:0451-55190052 |
035102法律(法学) | 01不区分研究方向 | 全日制 | 专业学位 | 6 |
050201英语语言文学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 5 |
013马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 4 | 李老师:0451-87132012 |
030503马克思主义中国化研究 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 3 |
030505思想政治教育 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 4 |
030506中国近现代史基本问题研究 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 2 |
014电气与信息学院 | 081200计算机科学与技术 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 7 | 石老师:0451-55191806 |
082804农业电气化与自动化 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 2 |
085207电气工程 | 01不区分研究方向 | 全日制 | 专业学位 | 15 |
085227农业工程 | 01不区分研究方向 | 全日制 | 专业学位 | 2 |
东北农业大学研究生院
2017年9月14日
原标题:2018年东北农业大学年硕士研究生招生专业目录(推免)