2018年吉林建筑大学录取分数及招生计划-辽宁
-
2018年12月11日15:59 吉林建筑大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
年份 | 省份 | 专业名称 | 录取数 | 高分 | 低分 | 平均分 |
---|
2018 | 辽宁 | 安全工程 | 4 | 487 | 474 | 480.75 |
2018 | 辽宁 | 材料化学 | 2 | 473 | 473 | 473 |
2018 | 辽宁 | 测绘工程 | 2 | 485 | 473 | 479 |
2018 | 辽宁 | 城市地下空间工程 | 2 | 501 | 488 | 494.5 |
2018 | 辽宁 | 城乡规划 | 2 | 521 | 516 | 518.5 |
2018 | 辽宁 | 道路桥梁与渡河工程 | 8 | 517 | 478 | 489.75 |
2018 | 辽宁 | 地理信息科学 | 1 | 474 | 474 | 474 |
2018 | 辽宁 | 地质类(地质工程、勘查技术与工程) | 2 | 473 | 472 | 472.5 |
2018 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 2 | 488 | 484 | 486 |
2018 | 辽宁 | 电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化) | 2 | 459 | 455 | 457 |
2018 | 辽宁 | 电子信息科学与技术 | 2 | 478 | 475 | 476.5 |
2018 | 辽宁 | 风景园林 | 2 | 503 | 484 | 493.5 |
2018 | 辽宁 | 给排水科学与工程 | 2 | 537 | 490 | 513.5 |
2018 | 辽宁 | 工程力学 | 2 | 481 | 480 | 480.5 |
2018 | 辽宁 | 工商管理类(工商管理、财务管理) | 3 | 501 | 476 | 484.33 |
2018 | 辽宁 | 管理科学与工程类 | 2 | 496 | 478 | 487 |
2018 | 辽宁 | 管理科学与工程类(中外合作办学)(工程管理) | 4 | 460 | 457 | 459 |
2018 | 辽宁 | 环境工程 | 2 | 497 | 478 | 487.5 |
2018 | 辽宁 | 环境科学 | 2 | 476 | 475 | 475.5 |
2018 | 辽宁 | 机械工程 | 2 | 513 | 487 | 500 |
2018 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 2 | 524 | 505 | 514.5 |
2018 | 辽宁 | 建筑电气与智能化 | 2 | 479 | 477 | 478 |
2018 | 辽宁 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 487 | 476 | 479 |
2018 | 辽宁 | 建筑类(中外合作办学)(建筑学) | 2 | 488 | 467 | 477.5 |
2018 | 辽宁 | 建筑学 | 2 | 523 | 522 | 522.5 |
2018 | 辽宁 | 交通工程 | 2 | 500 | 482 | 491 |
2018 | 辽宁 | 软件工程 | 2 | 483 | 478 | 480.5 |
2018 | 辽宁 | 土木工程 | 8 | 535 | 488 | 509.5 |
2018 | 辽宁 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 2 | 487 | 467 | 477 |
2018 | 辽宁 | 网络工程 | 2 | 474 | 473 | 473.5 |
2018 | 辽宁 | 无机非金属材料工程 | 6 | 477 | 472 | 473.83 |
2018 | 辽宁 | 物流管理 | 2 | 477 | 474 | 475.5 |
2018 | 辽宁 | 公共事业管理 | 2 | 527 | 526 | 526.5 |
2018 | 辽宁 | 社会工作 | 2 | 522 | 521 | 521.5 |
原标题:2018年吉林建筑大学录取分数及招生计划-辽宁
- 录取投档线 招生信息 录取情况 录取分数线
- 手机版:2018年吉林建筑大学录取分数及招生计划-辽宁