2018年我校各生源省录取普通类考生分数情况一览表
省份 | 理工 | 文史 |
高分 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分 | 平均分 |
安徽省 | 549 | 528 | 535.15 | 575 | 565 | 569.38 |
福建省 | 518 | 491 | 498.67 | 556 | 552 | 554.99 |
甘肃省 | 527 | 494 | 499.71 | 519 | 509 | 512.48 |
广东省 | 504 | 424 | 452.53 | - | - | - |
广西 | 562 | 513 | 524.7 | - | - | - |
贵州省 | 539 | 496 | 502.6 | 589 | 585 | 587.35 |
河北省 | 578 | 540 | 557.37 | 594 | 580 | 584.93 |
河南省 | 560 | 532 | 539.87 | 574 | 556 | 562.73 |
黑龙江省 | 529 | 500 | 512.63 | 502 | 494 | 497.1 |
湖南省 | 554 | 550 | 552.11 | - | - | - |
吉林省 | 552 | 518 | 532.37 | 548 | 522 | 536.23 |
江苏省 | 340 | 336 | 336.44 | 334 | 332 | 333 |
江西省 | 578 | 529 | 551.12 | - | - | - |
辽宁省 | 572 | 408 | 471.95 | 568 | 515 | 536.55 |
内蒙古 | 552 | 500 | 517.09 | 543 | 529 | 535.38 |
宁夏 | 500 | 463 | 471.14 | - | - | - |
山东省 | 533 | 486 | 505.87 | - | - | - |
山西省 | 527 | 511 | 515.66 | 551 | 546 | 547.21 |
陕西省 | 501 | 482 | 488.45 | - | - | - |
四川省 | 581 | 559 | 565.9 | 565 | 557 | 559.3 |
天津市 | 576 | 407 | 472.6 | 549 | 493 | 511.1 |
西藏 | 388 | 303 | 341.4 | 464 | 378 | 388.82 |
新疆 | 537 | 495 | 504.12 | 531 | 528 | 529.75 |
云南省 | 561 | 530 | 536.12 | - | - | - |
重庆市 | 547 | 524 | 531.23 | 530 | 525 | 527.18 |
湖北省 | 553 | 537 | 539.73 | - | - | - |
上海 | 449 | 413 | 424.45 | 449 | 336 | 409.7 |
原标题:2018年辽宁工程技术大学各省录取普通类考生分数