2018年龙岩学院福建省招生计划及录取分数
-
2019年06月22日12:00 龙岩学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 投档分 | 录取高分 | 录取低分 | 录取平均分 |
福建 (面向福建) | 本科提前批 | 文史 | 学前教育[s] | 13 | 504 | 534 | 506 | 518 |
小学教育[s] | 40 | 536 | 508 | 519 |
汉语言文学[s] | 17 | 554 | 527 | 534 |
英语[s] | 30 | 559 | 504 | 517 |
心理学[s] | 12 | 525 | 504 | 513 |
理工 | 学前教育[s] | 14 | 445 | 482 | 448 | 458 |
小学教育[s] | 33 | 497 | 465 | 476 |
数学与应用数学[s] | 44 | 499 | 457 | 469 |
物理学[s] | 15 | 486 | 445 | 455 |
化学[s] | 22 | 473 | 446 | 457 |
生物科学[s] | 15 | 482 | 447 | 457 |
心理学[s] | 10 | 469 | 446 | 457 |
福建 (面向龙岩) | 本科提前批 | 文史 | 学前教育[s] | 50 | 480 | 514 | 480 | 491 |
小学教育[s] | 35 | 523 | 488 | 502 |
汉语言文学[s] | 15 | 543 | 506 | 521 |
英语[s] | 5 | 535 | 517 | 526 |
心理学[s] | 5 | 506 | 486 | 491 |
理工 | 学前教育[s] | 25 | 418 | 453 | 418 | 431 |
小学教育[s] | 40 | 479 | 435 | 451 |
数学与应用数学[s] | 5 | 495 | 456 | 469 |
物理学[s] | 10 | 474 | 419 | 444 |
化学[s] | 5 | 469 | 439 | 447 |
生物科学[s] | 10 | 462 | 425 | 441 |
福建 (闽台合作) | 本科提前批 | 文史 | 学前教育[s] | 40 | 469 | 513 | 470 | 478 |
理工 | 学前教育[s] | 5 | 411 | 427 | 412 | 419 |
福建 (面向福建) | 本科二批 (面向福建) | 文史 | 投资学 | 10 | 502 | 514 | 503 | 507 |
国际经济与贸易 | 28 | 511 | 502 | 507 |
汉语言文学 | 38 | 530 | 509 | 520 |
英语 | 10 | 532 | 512 | 519 |
学 | 15 | 508 | 502 | 506 |
市场营销 | 8 | 518 | 502 | 508 |
财务管理 | 25 | 521 | 502 | 510 |
旅游管理 | 10 | 512 | 502 | 508 |
理工 | 投资学 | 15 | 427 | 439 | 427 | 433 |
国际经济与贸易 | 25 | 449 | 429 | 441 |
运动康复 | 32 | 457 | 428 | 436 |
英语 | 5 | 467 | 455 | 461 |
学 | 17 | 452 | 427 | 441 |
数学与应用数学 | 5 | 477 | 454 | 464 |
应用化学 | 20 | 459 | 428 | 440 |
生物技术 | 15 | 453 | 429 | 439 |
机械设计制造及其自动化 | 80 | 461 | 427 | 438 |
材料科学与工程 | 30 | 460 | 427 | 437 |
电气工程及其自动化 | 60 | 458 | 427 | 442 |
电子信息工程 | 45 | 475 | 428 | 440 |
计算机科学与技术 | 20 | 467 | 446 | 455 |
软件工程 | 53 | 472 | 442 | 453 |
物联网工程 | 53 | 455 | 427 | 439 |
土木工程 | 25 | 459 | 429 | 439 |
测绘工程 | 15 | 446 | 428 | 438 |
地质工程 | 15 | 474 | 428 | 439 |
采矿工程 | 20 | 479 | 427 | 437 |
环境工程 | 15 | 463 | 432 | 445 |
动物科学 | 15 | 455 | 428 | 439 |
动物医学 | 31 | 456 | 427 | 438 |
市场营销 | 5 | 463 | 428 | 445 |
财务管理 | 20 | 468 | 443 | 452 |
旅游管理 | 5 | 454 | 429 | 441 |
福建 (面向龙岩) | 本科二批 (面向龙岩) | 文史 | 投资学 | 5 | 494 | 516 | 497 | 505 |
国际经济与贸易 | 5 | 500 | 496 | 499 |
汉语言文学 | 5 | 532 | 516 | 525 |
英语 | 5 | 515 | 503 | 509 |
学 | 10 | 513 | 496 | 503 |
市场营销 | 10 | 515 | 495 | 504 |
财务管理 | 5 | 517 | 503 | 509 |
旅游管理 | 10 | 509 | 494 | 499 |
理工 | 投资学 | 5 | 421 | 444 | 428 | 436 |
国际经济与贸易 | 5 | 453 | 426 | 438 |
运动康复 | 5 | 433 | 425 | 429 |
学 | 5 | 441 | 425 | 434 |
数学与应用数学 | 10 | 467 | 427 | 445 |
应用化学 | 5 | 446 | 425 | 435 |
生物技术 | 10 | 446 | 424 | 435 |
机械设计制造及其自动化 | 25 | 453 | 421 | 435 |
材料科学与工程 | 20 | 459 | 421 | 436 |
电气工程及其自动化 | 15 | 459 | 438 | 446 |
电子信息工程 | 10 | 462 | 431 | 441 |
计算机科学与技术 | 10 | 460 | 440 | 448 |
软件工程 | 10 | 459 | 421 | 435 |
物联网工程 | 15 | 447 | 423 | 432 |
土木工程 | 10 | 457 | 425 | 439 |
测绘工程 | 10 | 449 | 423 | 435 |
地质工程 | 10 | 436 | 422 | 431 |
采矿工程 | 5 | 428 | 424 | 427 |
环境工程 | 10 | 444 | 422 | 432 |
动物科学 | 5 | 426 | 421 | 425 |
动物医学 | 20 | 451 | 421 | 435 |
财务管理 | 5 | 467 | 452 | 459 |
福建 (闽台合作) | 本科二批 (闽台合作) | 文史 | 财务管理 | 45 | 480 | 494 | 480 | 487 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 396 | 432 | 403 | 413 |
物联网工程 | 40 | 436 | 396 | 406 |
土木工程 | 40 | 424 | 396 | 405 |
福建 (面向福建) | 体育本科批 | 文史 | 体育教育[s] | 39 | 548 | 580 | 548 | 555 |
理工 | 体育教育[s] | 45 | 525 | 543 | 526 | 531 |
福建 (面向龙岩) | 体育本科批 | 文史 | 体育教育[s] | 5 | 547 | 557 | 548 | 552 |
福建 (面向福建) | 艺术类本科B批 | 文史 | 音乐学[s] | 20 |
| 513 | 501 |
|
美术学[s] | 20 | 513 | 504 |
产品设计 | 30 | 507 | 496 |
理工 | 音乐学[s] | 10 | 508 | 498 |
美术学[s] | 10 | 493 | 480 |
产品设计 | 15 | 491 | 474 |
福建 (面向龙岩) | 艺术类本科B批 | 文史 | 音乐学[s] | 5 | 506 | 497 |
美术学[s] | 5 | 516 | 501 |
产品设计 | 5 | 505 | 496 |
福建 (闽台合作) | 艺术本科B批 | 文史 | 产品设计 | 20 | 496 | 488 |
理工 | 产品设计 | 10 | 473 | 470 |
原标题:2018年龙岩学院福建省招生计划及录取分数
- 录取投档线 招生信息 录取情况 录取分数线
- 手机版:2018年龙岩学院福建省招生计划及录取分数