1.综合评价招生计划数
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 综合评价招生计划数 | 学费(元) |
|
|
三 年 制 大 专 | 670101K | 早期教育 | 3 | 120 | 84 | 3500 |
|
670102K | 学前教育 | 3 | 1150 | 185 | 3500 |
|
670102 | 学前教育(双语民族班) | 3 | 50 | 0 | 3500 |
|
690306 | 幼儿发展与健康教育 | 3 | 70 | 49 | 3500 |
|
670104K | 语文教育 | 3 | 800 | 540 | 3500 |
|
670105K | 数学教育 | 3 | 200 | 120 | 3500 |
|
670106K | 英语教育 | 3 | 200 | 120 | 3500 |
|
670112K | 音乐教育 | 3 | 150 | 105 | 3500 |
|
650219 | 音乐表演 | 3 | 60 | 42 | 7000 |
|
650207 | 舞蹈表演 | 3 | 60 | 42 | 7000 |
|
670113K | 美术教育 | 3 | 150 | 105 | 3500 |
|
650125 | 美 术 | 3 | 120 | 70 | 7000 |
|
670114K | 体育教育 | 3 | 150 | 105 | 3500 |
|
合计 |
|
| 3280 | 1567 |
|
|
(注:在综合评价招生计划中,招中职毕业学生60人,其中学前教育专业42人、音乐表演专业6人、美术专业6人、舞蹈表演专业6人)
2.中职推优招生人数170人,专业:学前教育。
3.五年一贯制(本校)转录人数485人,专业:学前教育。
4.招生咨询电话: 0854-4969675
黔南民族幼儿师范高等专科学校
招生就业指导处
2018年3月1日
原标题:2018年黔南民族幼儿师范高等专科学校招生计划