2018年四川省录取控制分数线
-
2018年06月26日22:23 内江师范学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
2018年录取成绩控制分数线 |
类别 | 科类 | 分数 |
|
普通类 | 文科 | 一批553 |
|
二批492 |
|
理科 | 一批546 |
|
二批458 |
|
藏彝文一类 | 藏文 | 文科345 |
|
理科318 |
|
彝文 | 文科415 |
|
理科402 |
|
对口职教班 | 农林牧渔类 | 572 |
|
水利土木类 | 577 |
|
财经商贸类 | 623 |
|
信息技术一类 | 582 |
|
信息技术二类 | 555 |
|
加工制造类 | 566 |
|
公共管理与服务 | 429 |
|
旅游服务一类 | 559 |
|
旅游服务二类 | 507 |
|
纺织食品类 | 419 |
|
医药卫生一类 | 451 |
|
艺术类文化 | 美术与设计类 | 390 |
|
音乐学类 | 350 |
|
音乐学理论类 | 400 |
|
艺术史论类 | 360 |
|
录音艺术类 | 345 |
|
作曲与作曲技术理论类 | 405 |
|
音乐表演类 | 315 |
|
戏剧影视表演类 | 305 |
|
播音与主持类 | 390 |
|
舞蹈服装表演类 | 300 |
|
编导类 | 文480/理450 |
|
艺术类专业 | 美术与设计类 | 本205各科不低于60,专205 |
|
音乐学类 | 本200,专185 |
|
音乐学理论类 | 本245 |
|
艺术史论类 | 本290 |
|
录音艺术类 | 本285,专265 |
|
作曲与作曲技术理论类 | 本280 |
|
音乐表演 | 本270,专250 |
|
戏剧影视表演 | 本310,专295 |
|
播音与主持 | 本220,专195 |
|
舞蹈类 | 本210,专190 |
|
服装表演类 | 专200 |
|
编导类 | 本205,专195 |
|
体育类 | 本70,专65 |
|
原标题:2018年四川省录取控制分数线
- 录取投档线 录取情况 录取分数线
- 手机版:2018年四川省录取控制分数线