2018年四川文理学院四川公费师范生录取分数线
-
2019年07月02日15:24 四川文理学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省份 | 批次 | 录取专业 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 备注 |
四川 | 普通本科公费师范生 | 特殊教育(泸州) | 1 | 544 | 544 | 文科省控线492分 |
特殊教育(绵阳) | 1 | 512 | 512 |
特殊教育(遂宁) | 1 | 492 | 492 |
特殊教育(乐山) | 1 | 536 | 536 |
特殊教育(南充) | 1 | 507 | 507 |
特殊教育(宜宾) | 2 | 522 | 521 |
特殊教育(达州) | 2 | 538 | 528 |
特殊教育(巴中) | 2 | 522 | 517 |
特殊教育(雅安) | 1 | 528 | 528 |
特殊教育(内江) | 2 | 521 | 516 |
汉语言文学(攀枝花) | 2 | 560 | 539 |
汉语言文学(泸州) | 6 | 537 | 522 |
汉语言文学(德阳) | 1 | 524 | 524 |
汉语言文学(绵阳) | 3 | 551 | 528 |
汉语言文学(广元) | 5 | 529 | 514 |
汉语言文学(南充) | 5 | 545 | 523 |
汉语言文学(宜宾) | 4 | 557 | 529 |
汉语言文学(广安) | 3 | 546 | 540 |
汉语言文学(达州) | 6 | 550 | 535 |
汉语言文学(巴中) | 4 | 537 | 518 |
汉语言文学(雅安) | 2 | 534 | 527 |
汉语言文学(资阳) | 2 | 515 | 513 |
汉语言文学(内江) | 2 | 508 | 501 |
数学与应用数学(攀枝花) | 2 | 504 | 500 | 理科省控线458分 |
数学与应用数学(泸州) | 5 | 506 | 486 |
数学与应用数学(广元) | 4 | 545 | 491 |
数学与应用数学(南充) | 6 | 522 | 502 |
数学与应用数学(宜宾) | 4 | 498 | 490 |
数学与应用数学(广安) | 2 | 536 | 528 |
数学与应用数学(达州) | 6 | 544 | 509 |
数学与应用数学(巴中) | 3 | 520 | 510 |
数学与应用数学(雅安) | 3 | 497 | 488 |
数学与应用数学(内江) | 4 | 490 | 465 |
数学与应用数学(资阳) | 1 | 562 | 562 |
特殊教育(绵阳) | 1 | 562 | 562 |
特殊教育(广元) | 1 | 482 | 482 |
特殊教育(遂宁) | 1 | 508 | 508 |
特殊教育(南充) | 2 | 508 | 508 |
特殊教育(宜宾) | 2 | 499 | 486 |
特殊教育(广安) | 1 | 511 | 511 |
特殊教育(达州) | 2 | 504 | 498 |
特殊教育(巴中) | 3 | 484 | 475 |
特殊教育(雅安) | 1 | 512 | 512 |
特殊教育(内江) | 2 | 506 | 480 |
艺术类本科公费师范生 | 音乐学(成都市) | 3 | 256 | 238 | 音乐学专业 省控线200分 文化省控线 350分 |
音乐学(自贡市) | 2 | 225 | 221 |
音乐学(攀枝花) | 1 | 235 | 235 |
音乐学(泸州市) | 2 | 233 | 230 |
音乐学(德阳市) | 6 | 247 | 216 |
音乐学(广元市) | 1 | 252 | 252 |
音乐学(遂宁市) | 1 | 215 | 215 |
音乐学(南充市) | 6 | 236 | 204 |
音乐学(宜宾市) | 4 | 261 | 235 |
音乐学(广安市) | 1 | 220 | 220 |
音乐学(达州市) | 3 | 256 | 225 |
音乐学(巴中市) | 2 | 260 | 242 |
音乐学(雅安市) | 4 | 259 | 246 |
音乐学(眉山市) | 2 | 224 | 222 |
音乐学(资阳市) | 1 | 233 | 233 |
音乐学(内江市) | 6 | 227 | 216 |
普通专科公费师范生 | 小学教育(自贡) | 5 | 508 | 500 | 文科专科省控线190 |
小学教育(泸州) | 3 | 521 | 518 |
小学教育(德阳) | 5 | 514 | 491 |
小学教育(绵阳) | 7 | 510 | 496 |
小学教育(广元) | 1 | 515 | 515 |
小学教育(遂宁) | 2 | 503 | 500 |
小学教育(宜宾) | 5 | 516 | 506 |
小学教育(广安) | 3 | 518 | 515 |
小学教育(达州) | 8 | 517 | 512 |
小学教育(巴中) | 7 | 503 | 496 |
小学教育(雅安) | 3 | 514 | 508 |
小学教育(眉山) | 1 | 500 | 500 |
小学教育(资阳) | 3 | 502 | 497 |
小学教育(内江) | 2 | 521 | 510 |
小学教育(自贡) | 5 | 473 | 444 | 理科专科省控线180 |
小学教育(泸州) | 3 | 489 | 482 |
小学教育(德阳) | 5 | 468 | 456 |
小学教育(绵阳) | 8 | 500 | 442 |
小学教育(广元) | 1 | 485 | 485 |
小学教育(遂宁) | 3 | 481 | 465 |
小学教育(宜宾) | 5 | 486 | 475 |
小学教育(广安) | 4 | 503 | 488 |
小学教育(达州) | 12 | 504 | 461 |
小学教育(巴中) | 8 | 476 | 463 |
小学教育(雅安) | 3 | 474 | 459 |
小学教育(眉山) | 1 | 480 | 480 |
小学教育(资阳) | 4 | 496 | 464 |
小学教育(内江) | 3 | 488 | 460 |
艺术类专科公费师范生 | 美术教育(自贡) | 1 | 专业244 | 专业244 | 文化省控线180分 专业省控线175分 |
美术教育(泸州) | 1 | 专业254 | 专业254 |
美术教育(南充) | 1 | 专业271 | 专业271 |
美术教育(内江) | 1 | 专业243 | 专业243 |
艺术类专科深度贫困专项 | 美术教育(木里县) | 4 | 专业233 | 专业207 | 文化省控线180分 专业省控线175分 |
美术教育(甘洛县) | 2 | 专业252 | 专业246 |
美术教育(雷波县) | 1 | 专业232 | 专业232 |
美术教育(布拖县) | 3 | 专业241 | 专业223 |
美术教育(普格县) | 1 | 专业252 | 专业252 |
美术教育(松潘县) | 1 | 专业246 | 专业246 |
美术教育(金川县) | 4 | 专业238 | 专业221 |
美术教育(小金县) | 2 | 专业237 | 专业221 |
美术教育(石渠县) | 1 | 专业248 | 专业248 |
美术教育(白玉县) | 1 | 专业218 | 专业218 |
美术教育(丹巴县) | 1 | 专业185 | 专业185 |
美术教育(巴塘县) | 1 | 专业214 | 专业214 |
美术教育(昭觉县) | 2 | 专业258 | 专业247 |
美术教育(峨边县) | 2 | 专业217 | 专业216 |
原标题:2018年四川文理学院四川公费师范生录取分数线
- 师范 学费 录取投档线 录取情况 录取分数线
- 手机版:2018年四川文理学院四川公费师范生录取控制分数线