2018年石家庄铁道大学四方学院分省录取分数
-
2018年11月16日15:04 石家庄铁道大学四方学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省、市、区 | 招生总计划 | 录取分数 |
理 | 文 | 艺术 |
计划数 | 投档线 | 低分 | 高分 | 计划数 | 投档线 | 低分 | 高分 | 计划数 | 低分 | 高分 |
安徽 | 40 | 26 | 432 | 465 | 507 | 4 | 486 | 525 | 536 | 10 | 660 | 670 |
北京 | 8 | 6 | 432 | 464 | 471 | 2 | 488 | 500 | 504 | 0 |
|
|
福建 | 15 | 12 | 378 | 404 | 443 | 3 | 446 | 466 | 505 | 0 |
|
|
甘肃 | 10 | 6 | 370 | 427 | 433 | 4 | 380 | 449 | 454 | 0 |
|
|
广东 | 20 | 13 | 376 | 418 | 452 | 7 | 443 | 472 | 488 | 0 |
|
|
广西 | 10 | 6 | 345 | 370 | 444 | 4 | 403 | 406 | 458 | 0 |
|
|
贵州 | 10 | 6 | 379 | 404 | 422 | 4 | 477 | 502 | 514 | 0 |
|
|
海南 | 10 | 6 | 539 | 522 | 543 | 4 | 579 | 564 | 579 | 0 |
|
|
河北 | 1681 | 1234 | 358 | 433 | 540 | 267 | 441 | 488 | 557 | 180 | 220 | 245 |
河南 | 70 | 60 | 374 | 435 | 491 | 10 | 436 | 486 | 517 | 0 |
|
|
黑龙江 | 30 | 24 | 353 | 374 | 475 | 6 | 406 | 394 | 410 | 0 |
|
|
湖北 | 19 | 13 | 375 | 439 | 473 | 6 | 441 | 493 | 534 | 0 |
|
|
湖南 | 10 | 6 | 409 | 431 | 498 | 4 | 486 | 503 | 508 | 0 |
|
|
吉林 | 30 | 24 | 283 | 391 | 462 | 6 | 316 | 387 | 489 | 0 |
|
|
江苏 | 25 | 0 | 285 | 299 | 323 | 0 | 281 | 295 | 314 | 0 |
|
|
江西 | 15 | 9 | 447 | 458 | 507 | 4 | 496 | 517 | 522 | 2 | 322 | 324 |
辽宁 | 25 | 16 | 368 | 457 | 524 | 9 | 461 | 504 | 512 | 0 |
|
|
内蒙古 | 15 | 10 | 336 | 377 | 403 | 5 | 399 | 425 | 450 | 0 |
|
|
宁夏 | 10 | 6 | 352 | 415 | 430 | 4 | 418 | 465 | 491 | 0 |
|
|
青海 | 5 | 3 | 334 | 342 | 357 | 2 | 377 | 401 | 401 | 0 |
|
|
山东 | 70 | 54 | 435 | 465 | 535 | 12 | 505 | 512 | 551 | 4 | 493 | 497 |
山西 | 60 | 45 | 432 | 414 | 461 | 10 | 476 | 470 | 476 | 5 | 209 | 231 |
陕西 | 15 | 9 | 332 | 418 | 426 | 6 | 345 | 453 | 470 | 0 |
|
|
四川 | 10 | 8 | 458 | 475 | 542 | 2 | 492 | 509 | 520 | 0 |
|
|
天津 | 45 | 35 | 407 | 422 | 451 | 10 | 436 | 450 | 534 | 0 |
|
|
新疆 | 20 | 15 | 341 | 380 | 411 | 5 | 372 | 403 | 440 | 0 |
|
|
云南 | 15 | 9 | 430 | 458 | 498 | 6 | 490 | 510 | 519 | 0 |
|
|
重庆 | 10 | 4 | 428 | 466 | 483 | 2 | 434 | 485 | 487 | 4 | 198 | 206 |
省(市、区) | 招生总计划 | 录取分数 |
不分文理科 |
计划数 | 投档线 | 高分 | 低分 |
上海 | 15 | 15 | 402 | 414 | 402 |
浙江 | 30 | 30 | 490 | 542 | 525 |
原标题:2018年石家庄铁道大学四方学院分省录取分数
- 录取投档线 录取情况 录取分数线
- 手机版:2018年石家庄铁道大学四方学院分省录取分数