2018年厦门兴才职业技术学院分省分专业招生计划
-
2018年06月05日08:19 厦门兴才职业技术学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
2018年厦门兴才职业技术学院分省分专业招生计划 |
|
| 省份 | 河北 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 宁夏 |
|
| 合计 | 50 | 8 | 95 | 120 | 160 | 100 | 40 | 100 | 140 | 60 | 30 | 20 | 100 | 120 | 50 | 50 | 10 |
|
专业名称 | 1253 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 不分文理 | 文科 | 理科 | 艺术 | 文科 | 理科 | 艺术 | 文科 | 理科 | 艺术 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 艺术 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 艺术 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
|
合计 | 1253 | 20 | 30 | 4 | 4 | 95 | 32 | 50 | 38 | 60 | 91 | 9 | 46 | 32 | 22 | 18 | 22 | 42 | 42 | 16 | 80 | 60 | 29 | 31 | 11 | 19 | 8 | 12 | 46 | 54 | 56 | 64 | 18 | 25 | 7 | 25 | 25 | 5 | 5 |
|
建筑室内设计 | 37 | | 4 | | | | 4 | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | 4 | 2 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
|
建设工程管理 | 100 | | 6 | | | 8 | | 6 | | 6 | 4 | | 4 | | | 4 | 6 | 4 | 6 | | 4 | 6 | | 6 | | 4 | | | 4 | 6 | 4 | 6 | | 4 | | | | | 2 |
|
工程造价 | 31 | | | | | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | 2 | 4 | | | | | | | 3 | | | | 4 | 2 | 4 | | | | | | | |
|
机械制造与自动化 | 24 | | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | | 4 | | | | | 4 | | |
|
数控技术 | 28 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 4 | | 4 | | 4 | | | | | 6 | | |
|
机电一体化技术 | 22 | | | | 4 | | | 4 | | | 6 | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
计算机应用技术 | 36 | | | | | | | | | 4 | 4 | | 4 | | | | | 4 | | | 4 | 4 | | | | | | | | | 4 | 4 | | 4 | | | | | |
|
计算机网络技术 | 28 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | | | 4 | | | | 4 | | 4 | | 4 | | | | | | | |
|
软件技术 | 87 | | 6 | | | 10 | | 6 | | | 12 | | | 6 | | | 6 | | 4 | | 4 | 6 | | 6 | | | | | | 4 | | 6 | | 4 | | | 4 | | 3 |
|
通信技术 | 60 | | 4 | | | 6 | | 5 | | | 8 | | | 6 | | | | | 4 | | | | | 4 | | | | 4 | | 6 | | 6 | | 4 | | | 3 | | |
|
金融管理 | 36 | | | | | | | 4 | | | 6 | | 4 | | | | | | 2 | | 4 | 6 | | | | | 4 | | | | 2 | 4 | | | | | | | |
|
会计 | 84 | 5 | | | | 10 | | 4 | | 6 | 6 | | 6 | 4 | | | | 4 | | | 6 | 6 | 4 | | 3 | | | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | |
|
工商企业管理 | 54 | | | | | 10 | | | | | 6 | | 4 | 4 | | | | 4 | | | 4 | 6 | | | 4 | 4 | | | | | 4 | | | 4 | | | | | |
|
市场营销 | 63 | | | | | 6 | 4 | | | 4 | 6 | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | | | 3 | | | | | |
|
汽车营销与服务 | 29 | | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 4 | | | | | | 6 | | 4 | | | | 3 | | | |
|
电子商务 | 60 | | | | | 8 | | 4 | | | 6 | | | 4 | | | 4 | | 4 | | 6 | 4 | 4 | | | 4 | | | | 4 | 4 | | 4 | | | | | | |
|
物流管理 | 39 | | | | | 5 | 4 | | | | 6 | | 4 | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | 4 | | |
|
酒店管理 | 36 | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | 4 | | | 4 | | 6 | | | | | | 6 | | 4 | | 4 | | | | | | |
|
广告设计与制作 | 44 | | | | | 4 | | | 10 | 6 | | 3 | | | 6 | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | 3 | | | | |
|
产品艺术设计 | 35 | 4 | | | | | | | 8 | | | 3 | | | 4 | | | | | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
|
室内艺术设计 | 48 | 4 | | 4 | | | | | 10 | 4 | | | | | 6 | 4 | | | | 4 | | | 6 | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | | |
|
动漫设计 | 49 | | | | | 4 | | | 10 | 4 | | 3 | | | 6 | | | | | 4 | 6 | | | | | | | | 4 | | 6 | | | | 2 | | | | |
|
商务英语 | 40 | 4 | | | | | 4 | | | 6 | 4 | | 4 | | | 2 | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | | 4 | | | | | 4 | | | |
|
幼儿发展与健康管理 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 5 | |
|
学前教育 | 168 | 3 | 2 | | | 20 | 12 | 5 | | 12 | 8 | | 8 | 4 | | 4 | 2 | 8 | 6 | | 10 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 10 | 6 | 6 | 2 | | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
原标题:2018年厦门兴才职业技术学院分省分专业招生计划
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2018年厦门兴才职业技术学院分省分专业招生计划