2018年我院在甘肃省分专业招生计划一览表(125名)
学院代号:6184
专业代号 | 招生专业 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
| 戏曲表演 | 艺术(不分文理) | 3 | 7000 |
| 音乐表演(声乐) | 艺术(不分文理) | 12 | 7500 |
| 音乐表演(器乐) | 艺术(不分文理) | 6 | 7500 |
| 现代流行音乐(声乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 7500 |
| 现代流行音乐(器乐) | 艺术(不分文理) | 1 | 7500 |
| 戏剧影视表演 | 艺术(不分文理) | 3 | 7500 |
| 广播影视节目制作 | 艺术(不分文理) | 4 | 7500 |
| 影视多媒体技术 | 艺术(不分文理) | 4 | 7500 |
| 影视动画 | 艺术(不分文理) | 3 | 7500 |
| 摄影摄像技术 | 艺术(不分文理) | 4 | 7500 |
| 播音与主持 | 艺术(不分文理) | 3 | 7500 |
| 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 9 | 7500 |
| 视觉传播设计与制作 | 艺术(不分文理) | 8 | 7000 |
| 环境艺术设计 | 艺术(不分文理) | 10 | 7000 |
| 工艺美术品设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 7000 |
| 动漫设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 7000 |
| 学前教育 | 文史 | 32 | 5500 |
| 学前教育 | 理科 | 15 | 5500 |
注:1、录取保证考生第一专业志愿选择。
2、各专业招生计划、专业代号、科类以甘肃省招办公布为准。