2018年西安铁路职业技术学院招生计划
-
2018年06月13日11:48 西安铁路职业技术学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
专业 | 合计 | 北京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 西 | 海南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 |
小计 | 单招 | 高考 |
总计 | 4200 | 2 | 5 | 20 | 32 | 9 | 10 | 10 | 5 | 80 | 8 | 60 | 30 | 30 | 2 | 190 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 3564 | 2621 | 943 | 50 | 10 | 10 | 18 |
?文史合计 | 466 | | | | | | | | | 20 | | 10 | | | | 30 | | | | | | | | | | 406 | 324 | 82 | | | | |
工程造价 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 18 | 2 | | | | |
铁道交通运营管理 | 127 | | | | | | | | | | | 10 | | | | 10 | | | | | | | | | | 107 | 84 | 23 | | | | |
铁路物流管理 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 38 | 13 | | | | |
高速铁路客运乘务 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | 35 | | | | | |
城市轨道交通 运营管理 | 137 | | | | | | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | | | | | | | 97 | 84 | 13 | | | | |
物流管理 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | 33 | 8 | | | | |
铁道交通运营管理 (中外合作办学) | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | 32 | 23 | | | | |
?理工合计 | 3715 | 2 | 5 | 20 | 32 | 9 | 10 | 10 | 5 | 60 | 8 | 50 | 30 | 30 | 2 | 160 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 3139 | 2278 | 861 | 50 | 10 | 10 | 18 |
工程测量技术 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 93 | 7 | | | | |
摄影测量与遥感技术 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | 50 | | | | |
供用电技术 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | 66 | 14 | | | | |
建筑工程技术 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | 57 | 23 | | | | |
工程造价 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | 15 | 4 | | | | |
机械制造与自动化 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 29 | 11 | | | | |
机电一体化技术 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 140 | 134 | 6 | | | | |
电气自动化技术 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 | 147 | 3 | | | | |
铁道机车车辆 制造与维护 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 50 | | | | | |
铁道施工和养路 机械制造与维护 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 47 | 3 | | | | |
汽车电子技术 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 39 | 11 | | | | |
铁道机车 | 400 | | | | 5 | 4 | 5 | 5 | | | 3 | | 8 | 7 | | 20 | | | | | | | 5 | 5 | | 308 | 247 | 61 | 10 | 5 | 5 | 5 |
铁道车辆 | 150 | | | | | | 5 | 5 | | | | | 8 | 7 | 2 | 10 | | | | | | | | | | 103 | 69 | 34 | 5 | | | 5 |
铁道供电技术 | 197 | 2 | | | | | | | | | 5 | | | | | 30 | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | 5 | 130 | 97 | 33 | | 5 | | |
铁道工程技术 | 150 | | | | 5 | | | | | | | | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | 130 | 94 | 36 | | | | |
铁道信号自动控制 | 100 | | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 80 | 49 | 31 | | | | |
铁道通信与 信息化技术 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 29 | 21 | | | | |
铁道交通运营管理 | 129 | | | | 5 | | | | | | | 10 | | | | 10 | | | | | | | | | | 94 | 62 | 32 | 5 | | | 5 |
铁路物流管理 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 34 | 11 | | | | |
高速铁道工程技术 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 130 | 94 | 36 | 10 | | | |
高速铁路客运乘务 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | 59 | | | | | |
动车组检修技术 | 200 | | | 5 | | | | | | | | | | | | 20 | | | | 5 | | | | | | 165 | 129 | 36 | | | 5 | |
动车组检修技术 (驾驶与维修) | 100 | | | 5 | | | | | | | | | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | 80 | 50 | 30 | | | | |
城市轨道交通 车辆技术 | 200 | | | 5 | 5 | | | | 5 | | | 40 | | | | 30 | | | | | | 10 | | | | 105 | 97 | 8 | | | | |
城市轨道交通 机电技术 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | 60 | 46 | 14 | 20 | | | |
城市轨道交通 通信信号技术 | 100 | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 50 | | | | | |
城市轨道交通 供配电技术 | 100 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | 48 | 47 | | | | |
城市轨道交通 工程技术 | 50 | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | 27 | 16 | | | | |
城市轨道交通 运营管理 | 113 | | | | 5 | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | 93 | 60 | 33 | | | | |
应用电子技术 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 42 | 8 | | | | |
计算机应用技术 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 43 | 7 | | | | |
软件技术 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 45 | 5 | | | | |
云计算技术与应用 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | 50 | | | | |
大数据技术与应用 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | 50 | | | | |
通信技术 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 49 | 51 | | | | |
物流管理 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | 28 | 7 | | | | |
铁道供电技术 (南疆单列计划) | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
铁道机车 (中外合作办学) | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 15 | 15 | | | | |
铁道车辆 (中外合作办学) | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 14 | 16 | | | | |
铁道供电技术 (中外合作办学) | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 11 | 19 | | | | |
铁道工程技术 (中外合作办学) | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 10 | 20 | | | | |
铁道交通运营管理 (中外合作办学) | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 3 | 2 | | | | |
?三校生合计 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | 19 | | | | | |
工程造价 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 11 | | | | | |
铁路物流管理 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | |
物流管理 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | |
原标题:2018年西安铁路职业技术学院招生计划
- 招生信息
- 手机版:2018年西安铁路职业技术学院招生计划