年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 校区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 德语 | 5 | 579 | 574 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 地理科学类 | 13 | 581 | 571 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 法学 | 18 | 580 | 570 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 俄语 | 5 | 579 | 571 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 工商管理类 | 36 | 586 | 572 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 公共管理类 | 46 | 578 | 555 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 教育学(晏阳初实验班) | 3 | 593 | 580 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 经济学类 | 14 | 589 | 579 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 历史学类 | 20 | 582 | 568 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 日语 | 3 | 580 | 575 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 14 | 577 | 570 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 农业经济管理类 | 11 | 578 | 568 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 文化产业管理 | 20 | 583 | 568 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 新闻学 | 15 | 581 | 572 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 学前教育 | 4 | 591 | 574 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 应用心理学 | 5 | 595 | 587 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 英语 | 10 | 596 | 581 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 中国语言文学类 | 31 | 591 | 574 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 非西藏生源定向西藏就业 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 565 | 565 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 非西藏生源定向西藏就业 | 文史 | 英语 | 1 | 571 | 571 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 高校专项计划 | 文史 | 地理科学类 | 2 | 568 | 563 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 高校专项计划 | 文史 | 法学 | 2 | 566 | 566 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 高校专项计划 | 文史 | 工商管理类 | 1 | 570 | 570 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 非西藏生源定向西藏就业 | 文史 | 学前教育 | 1 | 561 | 561 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 高校专项计划 | 文史 | 中国语言文学类 | 2 | 586 | 574 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学 | 12 | 589 | 578 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学 | 57 | 601 | 581 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育 | 29 | 594 | 574 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 公费师范生 | 文史 | 特殊教育 | 1 | 576 | 576 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 公费师范生 | 文史 | 历史学 | 20 | 583 | 576 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 公费师范生 | 文史 | 学前教育 | 4 | 578 | 575 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 公费师范生 | 文史 | 英语 | 25 | 603 | 583 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 少数民族预科 | 文史 | 少数民族预科 | 4 | 558 | 525 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 中外合作办学 | 文史 | 经济学类(经济学) | 5 | 569 | 555 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 中外合作办学 | 文史 | 心理学类(心理学) | 9 | 569 | 559 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 自主招生 | 文史 | 公共管理类 | 1 | 540 | 540 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 自主招生 | 文史 | 历史学类 | 1 | 545 | 545 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 自主招生 | 文史 | 教育学(晏阳初实验班) | 1 | 571 | 571 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 自主招生 | 文史 | 思想政治教育 | 1 | 555 | 555 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 自主招生 | 文史 | 文化产业管理 | 1 | 554 | 554 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 自主招生 | 文史 | 新闻学 | 1 | 569 | 569 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 自主招生 | 文史 | 英语 | 1 | 543 | 543 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 自主招生 | 文史 | 中国语言文学类 | 5 | 576 | 542 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批(荣昌校区) | 文史 | 市场营销 | 23 | 547 | 534 | 荣昌校区 |
2018 | 重庆 | 本一批(荣昌校区) | 文史 | 公共事业管理 | 13 | 548 | 534 | 荣昌校区 |
2018 | 重庆 | 国家专项计划(荣昌校区) | 文史 | 公共事业管理 | 1 | 544 | 544 | 荣昌校区 |
2018 | 重庆 | 国家专项计划(荣昌校区) | 文史 | 市场营销 | 8 | 564 | 530 | 荣昌校区 |
2018 | 重庆 | 国家专项计划(荣昌校区) | 理工 | 水产养殖学 | 3 | 563 | 555 | 荣昌校区 |
2018 | 重庆 | 国家专项计划(荣昌校区) | 理工 | 计算机类 | 1 | 590 | 590 | 荣昌校区 |
2018 | 重庆 | 国家专项计划(荣昌校区) | 理工 | 市场营销 | 1 | 583 | 583 | 荣昌校区 |
2018 | 重庆 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 计算机类 | 19 | 597 | 561 | 荣昌校区 |
2018 | 重庆 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 市场营销 | 6 | 564 | 560 | 荣昌校区 |
2018 | 重庆 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 水产养殖学 | 6 | 561 | 554 | 荣昌校区 |
2018 | 重庆 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 水族科学与技术 | 13 | 585 | 543 | 荣昌校区 |
2018 | 重庆 | 国家专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物科学 | 1 | 575 | 575 | 荣昌校区 |
2018 | 重庆 | 国家专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物科学(大数据方向) | 1 | 559 | 559 | 荣昌校区 |
2018 | 重庆 | 国家专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物科学(食品科学方向) | 2 | 565 | 561 | 荣昌校区 |
2018 | 重庆 | 国家专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物医学 | 2 | 568 | 565 | 荣昌校区 |
2018 | 重庆 | 国家专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物医学(宠物医学方向) | 2 | 598 | 589 | 荣昌校区 |
2018 | 重庆 | 国家专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物医学(中兽医学方向) | 1 | 575 | 575 | 荣昌校区 |
2018 | 重庆 | 国家专项计划(荣昌校区) | 理工 | 公共事业管理 | 2 | 583 | 576 | 荣昌校区 |
2018 | 重庆 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物科学 | 12 | 588 | 552 | 荣昌校区 |
2018 | 重庆 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物科学(大数据方向) | 12 | 563 | 552 | 荣昌校区 |
2018 | 重庆 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物科学(食品科学方向) | 5 | 555 | 552 | 荣昌校区 |
2018 | 重庆 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物药学 | 3 | 561 | 556 | 荣昌校区 |
2018 | 重庆 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物医学 | 20 | 593 | 554 | 荣昌校区 |
2018 | 重庆 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物医学(宠物医学方向) | 7 | 575 | 560 | 荣昌校区 |
2018 | 重庆 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物医学(中兽医学方向) | 5 | 567 | 557 | 荣昌校区 |
2018 | 重庆 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 公共事业管理 | 4 | 561 | 556 | 荣昌校区 |
2018 | 重庆 | 自主招生 | 理工 | 药学 | 2 | 598 | 576 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 自主招生 | 理工 | 应用心理学 | 1 | 618 | 618 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 自主招生 | 理工 | 英语 | 2 | 615 | 548 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 自主招生 | 理工 | 物理学 | 4 | 605 | 578 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 自主招生 | 理工 | 经济学类 | 2 | 594 | 593 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 自主招生 | 理工 | 生物技术 | 1 | 556 | 556 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 自主招生 | 理工 | 生物科学类 | 4 | 611 | 539 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 自主招生 | 理工 | 数学类 | 2 | 610 | 541 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 自主招生 | 理工 | 化学类 | 3 | 595 | 532 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 自主招生 | 理工 | 环境科学与工程类 | 1 | 555 | 555 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 自主招生 | 理工 | 机械类 | 1 | 585 | 585 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 自主招生 | 理工 | 教育学(晏阳初实验班) | 1 | 598 | 598 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 中外合作办学 | 理工 | 自动化类(自动化) | 19 | 592 | 570 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 自主招生 | 理工 | 材料类 | 1 | 551 | 551 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 自主招生 | 理工 | 地理科学类 | 1 | 552 | 552 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 自主招生 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 565 | 560 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 自主招生 | 理工 | 电子信息类 | 5 | 596 | 542 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 自主招生 | 理工 | 风景园林 | 1 | 579 | 579 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 自主招生 | 理工 | 工商管理类 | 4 | 594 | 549 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 中外合作办学 | 理工 | 生物科学类(生物技术) | 9 | 569 | 555 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程类(食品质量与安全) | 8 | 566 | 554 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 中外合作办学 | 理工 | 心理学类(心理学) | 13 | 623 | 584 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 中外合作办学 | 理工 | 电子信息类(电子信息工程) | 9 | 569 | 556 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术) | 25 | 603 | 575 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机类(软件工程) | 24 | 598 | 570 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 中外合作办学 | 理工 | 经济学类(经济学) | 8 | 593 | 568 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 农科类单列代码 | 理工 | 蚕学 | 24 | 594 | 563 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 农科类单列代码 | 理工 | 动物科学(拔尖人才创新实验班) | 30 | 599 | 573 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 农科类单列代码 | 理工 | 植物生产类 | 158 | 600 | 563 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 农科类单列代码 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 37 | 597 | 580 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 少数民族预科 | 理工 | 少数民族预科 | 8 | 589 | 563 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 公费师范生 | 理工 | 英语 | 17 | 648 | 629 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 公费师范生 | 理工 | 生物科学 | 17 | 647 | 619 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 公费师范生 | 理工 | 数学与应用数学 | 52 | 664 | 625 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 公费师范生 | 理工 | 物理学 | 41 | 652 | 619 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 公费师范生 | 理工 | 学前教育 | 3 | 620 | 617 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 公费师范生 | 理工 | 化学 | 43 | 637 | 620 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 公费师范生 | 理工 | 计算机科学与技术 | 14 | 624 | 617 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 公费师范生 | 理工 | 地理科学 | 13 | 623 | 615 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 非西藏生源定向西藏就业 | 理工 | 英语 | 1 | 601 | 601 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 高校专项计划 | 理工 | 环境科学与工程类 | 3 | 575 | 569 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 高校专项计划 | 理工 | 机械类 | 3 | 583 | 565 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 高校专项计划 | 理工 | 食品科学与工程类 | 3 | 589 | 564 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 高校专项计划 | 理工 | 风景园林 | 3 | 588 | 581 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 高校专项计划 | 理工 | 工商管理类 | 1 | 595 | 595 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 非西藏生源定向西藏就业 | 理工 | 物理学 | 2 | 587 | 576 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 非西藏生源定向西藏就业 | 理工 | 学前教育 | 1 | 615 | 615 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 制药工程 | 25 | 616 | 596 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 英语 | 6 | 634 | 624 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 药学 | 40 | 613 | 597 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 应用心理学 | 7 | 636 | 616 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 学前教育 | 4 | 611 | 607 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 物理学 | 18 | 613 | 607 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 日语 | 3 | 621 | 617 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 土木类 | 40 | 612 | 600 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 网络工程 | 13 | 614 | 607 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 文化产业管理 | 10 | 603 | 598 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 生物技术 | 25 | 612 | 599 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 生物科学类 | 36 | 622 | 602 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 82 | 613 | 598 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 数学类 | 34 | 621 | 612 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 农业经济管理类 | 9 | 609 | 598 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 经济学类 | 17 | 619 | 611 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 20 | 610 | 603 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 化学类 | 52 | 615 | 600 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 46 | 615 | 597 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 机械类 | 58 | 615 | 599 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 20 | 632 | 609 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 教育技术学 | 10 | 609 | 603 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 教育学(晏阳初实验班) | 3 | 618 | 614 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 公共管理类 | 14 | 616 | 600 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 法学 | 10 | 618 | 606 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 纺织类 | 34 | 601 | 598 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 风景园林 | 62 | 619 | 598 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 工商管理类 | 38 | 627 | 607 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 37 | 616 | 605 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 电子信息类 | 60 | 614 | 604 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 俄语 | 3 | 616 | 605 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 地理科学类 | 16 | 616 | 597 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 材料类 | 60 | 625 | 593 | 校本部 |
2018 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 德语 | 2 | 620 | 610 | 校本部 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。