2018年【广东省】各专业录取信息统计(理工) |
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 高分 | 低分 | 平均分 | 2018录取人数 |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 563 | 557 | 558.57 | 7 |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 理工 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 565 | 562 | 563 | 4 |
交通工程 | 理工 | 交通工程 | 567 | 554 | 557.5 | 10 |
交通工程(国际工程班) | 理工 | 交通工程(国际工程班) | 578 | 559 | 565 | 4 |
车辆工程 | 理工 | 车辆工程 | 567 | 553 | 556.9 | 10 |
能源与动力工程 | 理工 | 能源与动力工程 | 552 | 552 | 552 | 3 |
交通运输类 | 理工 | 交通运输、物流工程、汽车服务工程、交通运输管理(含卓越工程师)、物流管理 | 554 | 550 | 552.4 | 5 |
机械类 | 理工 | 机械工程(含卓越工程师)、机械设计制造及自动化、机械电子工程、工业设计 | 561 | 548 | 550.26 | 27 |
工商管理类 | 理工 | 工商管理、市场营销、会计学、财务管理、旅游管理 | 552 | 547 | 548.9 | 10 |
管理科学与工程类 | 理工 | 工程管理、信息管理与信息系统、电子商务 | 549 | 546 | 547.8 | 5 |
经济学类 | 理工 | 经济统计学、国际经济与贸易 | 550 | 547 | 548.5 | 2 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 551 | 549 | 549.4 | 10 |
自动化(含卓越工程师) | 理工 | 自动化(含卓越工程师) | 551 | 548 | 549.42 | 12 |
电子信息类 | 理工 | 电子信息工程、通信工程 | 558 | 551 | 552.8 | 5 |
计算机类 | 理工 | 计算机科学与技术(含卓越工程师)、软件工程、物联网工程 | 559 | 552 | 554.73 | 15 |
测绘类 | 理工 | 测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学 | 549 | 547 | 547.71 | 7 |
地质工程(含卓越工程师) | 理工 | 地质工程(含卓越工程师) | 552 | 549 | 550.5 | 2 |
地球物理学类 | 理工 | 勘查技术与工程、地球物理学 | 547 | 547 | 547 | 2 |
矿物加工工程(宝玉石学) | 理工 | 矿物加工工程(宝玉石学) | 549 | 547 | 548 | 2 |
土地整治工程 | 理工 | 土地整治工程 | 547 | 546 | 546.57 | 7 |
土木类 | 理工 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程(含卓越工程师)、工程造价 | 556 | 550 | 553.3 | 10 |
化学工程与工艺 | 理工 | 化学工程与工艺 | 549 | 546 | 547.38 | 8 |
环境科学与工程类 | 理工 | 环境工程、环境科学 | 554 | 547 | 549.5 | 8 |
建筑类 | 理工 | 建筑学、城乡规划 | 567 | 558 | 562 | 5 |
材料类 | 理工 | 材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程 | 555 | 547 | 549.42 | 12 |
工程力学 | 理工 | 工程力学 | 556 | 546 | 550.2 | 5 |
数学类 | 理工 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 550 | 547 | 548.5 | 2 |
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 高分 | 低分 | 平均分 | 2018录取人数 |
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 理工 | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 540 | 509 | 527.6 | 10 |
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 高分 | 低分 | 平均分 | 2018录取人数 |
高校专项人数 | 材料类 | 理工 | 材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程 | 530 | 530 | 530 | 1 |
2018录取合计 | | 210 |
2018年【广东省】各专业录取信息统计(艺术) |
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 高分 | 低分 | 平均分 | 2018录取人数 |
环境设计(提前批) | 综合分 | 不分文理 | 环境设计 | 540 | 511 | 519.1 | 10 |
2018年度广东普通批次的信息如下:理工类本科线376;录取高分578,对应位次16524,录取低分546,对应位次33605 |