2018年中国地质大学(武汉)分专业录取分数-江苏
-
2020年11月05日15:01 中国地质大学(武汉) 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
1.理工
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 录取分 | 超一本线 | 位次 |
---|
1 | 安全工程 | 本科一批 | 336 | 362 | 26 | 20411 | - |
2 | 宝石及材料工艺学 | 本科一批 | 336 | 361 | 25 | 21641 | - |
3 | 材料化学 | 本科一批 | 336 | 360 | 24 | 22923 | - |
4 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 336 | 361 | 25 | 21641 | - |
5 | 测绘工程 | 本科一批 | 336 | 363 | 27 | 19213 | - |
6 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 336 | 361 | 25 | 21641 | - |
7 | 大气科学(菁英班) | 本科一批 | 336 | 361 | 25 | 21641 | - |
8 | 地理科学 | 本科一批 | 336 | 361 | 25 | 21641 | - |
9 | 地理空间信息工程 | 本科一批 | 336 | 363 | 27 | 19213 | - |
10 | 地球信息科学与技术 | 本科一批 | 336 | 361 | 25 | 21641 | - |
11 | 地质工程 | 本科一批 | 336 | 363 | 27 | 19213 | - |
12 | 地质学(基地班) | 本科一批 | 336 | 364 | 28 | 18060 | - |
13 | 地质学类 | 本科一批 | 336 | 361 | 25 | 21641 | - |
14 | 地质学类(地球科学菁英班) | 本科一批 | 336 | 371 | 35 | 11184 | - |
15 | 电子信息工程 | 本科一批 | 336 | 361 | 25 | 21641 | - |
16 | 工程管理 | 本科一批 | 336 | 362 | 26 | 20411 | - |
17 | 工业设计 | 本科一批 | 336 | 361 | 25 | 21641 | - |
18 | 公共事业管理 | 本科一批 | 336 | 364 | 28 | 18060 | - |
19 | 学 | 本科一批 | 336 | 363 | 27 | 19213 | - |
20 | 海洋工程与技术 | 本科一批 | 336 | 360 | 24 | 22923 | - |
21 | 海洋科学(菁英班) | 本科一批 | 336 | 361 | 25 | 21641 | - |
22 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 336 | 362 | 26 | 20411 | - |
23 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 336 | 363 | 27 | 19213 | - |
24 | 经济学 | 本科一批 | 336 | 363 | 27 | 19213 | - |
25 | 空间信息与数字技术 | 本科一批 | 336 | 361 | 25 | 21641 | - |
26 | 旅游管理 | 本科一批 | 336 | 360 | 24 | 22923 | - |
27 | 软件工程 | 本科一批 | 336 | 363 | 27 | 19213 | - |
28 | 市场营销 | 本科一批 | 336 | 361 | 25 | 21641 | - |
29 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 336 | 362 | 26 | 20411 | - |
30 | 通信工程 | 本科一批 | 336 | 362 | 26 | 20411 | - |
31 | 统计学 | 本科一批 | 336 | 361 | 25 | 21641 | - |
32 | 土地资源管理 | 本科一批 | 336 | 361 | 25 | 21641 | - |
33 | 土木工程 | 本科一批 | 336 | 361 | 25 | 21641 | - |
34 | 网络工程 | 本科一批 | 336 | 362 | 26 | 20411 | - |
35 | 物理学 | 本科一批 | 336 | 360 | 24 | 22923 | - |
36 | 信息安全 | 本科一批 | 336 | 362 | 26 | 20411 | - |
37 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 336 | 360 | 24 | 22923 | - |
38 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 336 | 361 | 25 | 21641 | - |
39 | 遥感科学与技术 | 本科一批 | 336 | 364 | 28 | 18060 | - |
40 | 英语 | 本科一批 | 336 | 361 | 25 | 21641 | - |
41 | 应用化学 | 本科一批 | 336 | 360 | 24 | 22923 | - |
42 | 资源勘查工程 | 本科一批 | 336 | 363 | 27 | 19213 | - |
43 | 自动化 | 本科一批 | 336 | 360 | 24 | 22923 | - |
44 | 自然地理与资源环境 | 本科一批 | 336 | 361 | 25 | 21641 | - |
2.文史
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 录取分 | 超一本线 | 位次 |
---|
1 | 学 | 本科一批 | 337 | 359 | 22 | 5058 | - |
2 | 经济学 | 本科一批 | 337 | 359 | 22 | 5058 | - |
3 | 旅游管理 | 本科一批 | 337 | 357 | 20 | 5810 | - |
4 | 市场营销 | 本科一批 | 337 | 357 | 20 | 5810 | - |
5 | 思想政治教育 | 本科一批 | 337 | 356 | 19 | 6194 | - |
6 | 英语 | 本科一批 | 337 | 357 | 20 | 5810 | - |
原标题:2018年中国地质大学(武汉)分专业录取分数-江苏
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2018年中国地质大学(武汉)分专业录取分数-江苏