关于2019级新生缴费的补充说明
2019级普高新生:
您好!
因体检费和校服费用有所调整,特将“2019级新生入学缴费一览表【新标准】”重新公告如下,请大家按照新的收费标准,向银行卡中存入足额金额。
主要变化收费项目,已用红色标记出。因此给您带来的不便,恳请新生及家长给予理解,谢谢您对我们工作的支持。
备注:
1、仅2019年夏季录取的普高新生缴纳费用有所变动。
2、对口单招、“3+4”转段、专转本、“3+2”转段的新生不涉及。
淮阴师范学院2019级新生入学缴费一览表【新标准】(单位:元) |
|
专业 | 每年应缴费用 | 代办费用 | 合计 |
|
学费 | 住宿费 | 书本 | 校服 | 体检 |
|
生活用品 |
|
地理科学(师范) | 5500 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7906.8 |
|
地理信息科学 | 5500 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7906.8 |
|
人文地理与城乡规划 | 5500 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7906.8 |
|
房地产开发与管理 | 5200 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7606.8 |
|
工程造价 | 5200 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7606.8 |
|
广告学 | 5200 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7606.8 |
|
编导 | 6800 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 9206.8 |
|
学 | 5200 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7606.8 |
|
数字媒体艺术(嵌入式培养) | 8800 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 11206.8 |
|
法学 | 5200 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7606.8 |
|
人力资源管理 | 5200 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7606.8 |
|
行政管理 | 5200 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7606.8 |
|
知识产权 | 5200 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7606.8 |
|
化学(师范) | 5500 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7906.8 |
|
应用化学 | 5500 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7906.8 |
|
化学工程与工艺 | 5800 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 8206.8 |
|
环境科学 | 5800 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 8206.8 |
|
小学教育(师范) | 5200 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7606.8 |
|
学前教育(师范) | 5200 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7606.8 |
|
教育技术学(师范) | 5200 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7606.8 |
|
应用心理学 | 5500 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7906.8 |
|
教育学类(小学教育)(中外合作办学)(师范) | 19000 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 21406.8 |
|
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 7800 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 10206.8 |
|
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 7800 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 10206.8 |
|
软件工程(嵌入式培养) | 7800 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 10206.8 |
|
市场营销 | 5200 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7606.8 |
|
财务管理 | 5200 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7606.8 |
|
审计学 | 5200 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7606.8 |
|
经济学 | 5200 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7606.8 |
|
经济与金融 | 5200 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7606.8 |
|
电子商务(嵌入式培养) | 7200 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 9606.8 |
|
历史学(师范) | 5200 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7606.8 |
|
社会工作 | 5200 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7606.8 |
|
旅游管理 | 5200 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7606.8 |
|
酒店管理 | 5200 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7606.8 |
|
动画 | 6800 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 9206.8 |
|
视觉传达设计 | 6800 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 9206.8 |
|
环境设计 | 6800 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 9206.8 |
|
美术学(师范) | 6800 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 9206.8 |
|
书法学(师范) | 6800 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 9206.8 |
|
思想政治教育(师范) | 5200 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7606.8 |
|
数学与应用数学(师范) | 5500 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7906.8 |
|
统计学 | 5500 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7906.8 |
|
生物科学(师范) | 5500 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7906.8 |
|
生物技术 | 5500 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7906.8 |
|
生物工程 | 5800 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 8206.8 |
|
食品质量与安全 | 5800 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 8206.8 |
|
体育教育(师范) | 5300 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7706.8 |
|
社会体育指导与管理 | 5300 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7706.8 |
|
舞蹈编导(体育舞蹈) | 6800 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 9206.8 |
|
汉语言文学(师范) | 5200 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7606.8 |
|
汉语言文学 | 5200 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7606.8 |
|
汉语国际教育 | 5200 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7606.8 |
|
英语(师范) | 5200 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7606.8 |
|
英语 | 5200 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7606.8 |
|
日语 | 5200 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7606.8 |
|
法语 | 5200 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7606.8 |
|
翻译 | 5200 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7606.8 |
|
物理学(师范) | 5500 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7906.8 |
|
应用物理学 | 5500 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 7906.8 |
|
电子信息工程(嵌入式培养) | 7800 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 10206.8 |
|
电子信息科学与技术(嵌入式培养) | 7800 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 10206.8 |
|
电气工程及其自动化 | 5800 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 8206.8 |
|
音乐学(师范)(声乐) | 6800 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 9206.8 |
|
音乐学(师范)(器乐) | 6800 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 9206.8 |
|
舞蹈学(师范) | 6800 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 9206.8 |
|
舞蹈编导 | 6800 | 1200 | 600 | 520.8 | 86 | 9206.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【特别说明】 1、《2019级新生入学须知》中收费标准有所调整,变化的项目有生活用品费用、体检费用。 2、请2019级所有新生以此收费标准为准,向银行卡中存入足够的费用。 3、因费用变动,给您带来的不变请考生及家长给予谅解。 |
|
|
|
原标题:2019级淮阴师范学院关于普高录取新生缴费的补充说明