省份
| 设计学类 | 绘画 | 表演 |
山西 | 397.26 | 393 | 166.44 |
河北 | - | - | 164.78 |
江西 | 377 | 365 | 168.55 |
浙江 | - | - | 170.67 |
天津 | 艺术文史513.00001 艺术理工497.1 | - | 169.34 |
新疆 | - | - | 151.56 |
辽宁 | - | - | 155.67
|
黑龙江 | - | - | 168.56
|
山东 | 艺术文史585. 艺术理工583. | - | 167.11 |
广东 | - | - | 169 |
吉林 | - | - | 154.78 |
备注:
1、设计学类、绘画专业为高考文化成绩(含附加分),具体折算方法详见我校招生章程。
2、表演专业为校考成绩。
3、天津市设计学类专业为投档成绩。
4、山东省设计学类专业为投档成绩。
5、江西省美术类专业投档低分为542.5098952。
原标题:2019年北京联合大学艺术类本科各省各专业录取最低分数线