普通专升本招生计划
专业代码 | 拟招专业名称 | 学制 | 学科门类 | 拟招计划数 | 备注 |
| 合计 | | | 810 | |
040106 | 学前教育 | 二年 | 教育学 | 180 | 师范 |
040107 | 小学教育 | 二年 | 教育学 | 180 | 师范 |
120210 | 文化产业管理 | 二年 | 管理学 | 100 | |
083001 | 生物工程 | 二年 | 工学 | 70 | |
081302 | 制药工程 | 二年 | 工学 | 70 | |
050101 | 汉语言文学 | 二年 | 文学 | 150 | |
040206 | 运动康复 | 二年 | 教育学 | 60 | 体育 |
注:本计划是我校上报数据,终要以省考试院批复为准。
原标题:2019年亳州学院普通专升本招生计划