2019年东北农业大学分专业录取分数-贵州
-
2020年09月23日17:44 东北农业大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 高分 | 控制线 |
---|
2019 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 487 | 35865 | 496.8 | 31349 | 533 | 470 |
科类 | 类型 | 专业 | 低分 |
---|
理工 | 普通类 | 风景园林 | 490 | 34505 | 493 | 498 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 园艺 | 487 | 35865 | 492.8 | 499 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 488 | 35373 | 495.9 | 503 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 园林 | 483 | 37869 | 489.2 | 494 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 应用气象学 | 493 | 33117 | 495 | 497 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 生态学 | 492 | 33581 | 493.7 | 497 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 490 | 34505 | 497.8 | 515 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | 488 | 35373 | 495.6 | 528 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 动物科学 | 482 | 38357 | 485.8 | 489 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 水产养殖学 | 488 | 35373 | 488.5 | 489 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 草业科学 | 490 | 34505 | 491 | 492 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 动物医学 | 490 | 34505 | 497 | 510 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 机械类 | 488 | 35373 | 493.6 | 507 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 能源动力类 | 488 | 35373 | 491.7 | 495 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 工业工程类 | 488 | 35373 | 502.8 | 533 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 495 | 32223 | 499 | 502 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 501 | 29575 | 508.5 | 520 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 软件工程 | 492 | 33581 | 497.3 | 503 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 物联网工程 | 498 | 30926 | 503.5 | 515 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 农业电气化 | 491 | 34059 | 498.5 | 506 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 金融学类 | 496 | 31768 | 499.9 | 518 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | 488 | 35373 | 501 | 530 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 生物工程类 | 488 | 35373 | 496.2 | 501 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 488 | 35373 | 497.8 | 532 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 489 | 34921 | 495.5 | 507 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 土地整治工程 | 495 | 32223 | 496.3 | 498 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 土地资源管理 | 497 | 31349 | 498.2 | 499 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 水利类 | 488 | 35373 | 495.2 | 508 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 土木工程 | 495 | 32223 | 503.8 | 514 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 工程管理 | 491 | 34059 | 493.8 | 497 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 统计学类 | 490 | 34505 | 495.7 | 511 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 应用化学 | 488 | 35373 | 495.7 | 504 | 470 | -- |
理工 | 普通类 | 化学生物学 | 492 | 33581 | 494.3 | 498 | 470 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 高分 | 控制线 |
---|
2019 | 贵州 | 文史 | 普通类 | 560 | 6444 | 563.4 | 5986 | 574 | 542 |
科类 | 类型 | 专业 | 低分 |
---|
文史 | 普通类 | 工商管理类 | 560 | 6444 | 562.1 | 574 | 542 | -- |
文史 | 普通类 | 法学类 | 562 | 6128 | 563.7 | 567 | 542 | -- |
文史 | 普通类 | 行政管理 | 561 | 6288 | 567.8 | 574 | 542 | -- |
文史 | 普通类 | 英语 | 564 | 5848 | 565 | 566 | 542 | -- |
文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 561 | 6288 | 562 | 563 | 542 | -- |
原标题:2019年东北农业大学分专业录取分数-贵州
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2019年东北农业大学分专业录取分数-贵州