2019年东北农业大学分专业录取分数-云南
-
2020年09月23日17:49 东北农业大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 高分 | 控制线 |
---|
2019 | 云南 | 理工 | 普通类 | 551 | 26795 | 558.4 | 24198 | 578 | 535 |
科类 | 类型 | 专业 | 低分 |
---|
理工 | 普通类 | 风景园林 | 551 | 26795 | 551.3 | 552 | 535 | -- |
理工 | 普通类 | 应用气象学 | 554 | 25590 | 554 | 554 | 535 | -- |
理工 | 普通类 | 动物科学 | 552 | 26412 | 563 | 573 | 535 | -- |
理工 | 普通类 | 动物医学 | 571 | 19253 | 574.5 | 578 | 535 | -- |
理工 | 普通类 | 机械类 | 553 | 26018 | 556 | 559 | 535 | -- |
理工 | 普通类 | 工业工程类 | 551 | 26795 | 551.5 | 552 | 535 | -- |
理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 553 | 26018 | 557.7 | 567 | 535 | -- |
理工 | 普通类 | 金融学类 | 559 | 23766 | 563.7 | 569 | 535 | -- |
理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 568 | 20247 | 568 | 568 | 535 | -- |
理工 | 普通类 | 水利类 | 553 | 26018 | 558.8 | 565 | 535 | -- |
理工 | 普通类 | 土木工程 | 552 | 26412 | 555 | 558 | 535 | -- |
理工 | 普通类 | 工程管理 | 558 | 24198 | 558 | 558 | 535 | -- |
理工 | 普通类 | 统计学类 | 551 | 26795 | 557.3 | 569 | 535 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 高分 | 控制线 |
---|
2019 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 550 | 27185 | 554.6 | 25176 | 562 | 535 |
科类 | 类型 | 专业 | 低分 |
---|
理工 | 国家专项 | 机械类 | 552 | 26412 | 554 | 556 | 535 | -- |
理工 | 国家专项 | 金融学类 | 557 | 24517 | 559.5 | 562 | 535 | -- |
理工 | 国家专项 | 食品科学与工程类 | 550 | 27185 | 550.5 | 551 | 535 | -- |
理工 | 国家专项 | 工程管理 | 551 | 26795 | 554.5 | 558 | 535 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 高分 | 控制线 |
---|
2019 | 云南 | 文史 | 国家专项 | 587 | 4576 | 591.5 | 3890 | 596 | 560 |
科类 | 类型 | 专业 | 低分 |
---|
文史 | 国家专项 | 工商管理类 | 587 | 4576 | 591.5 | 596 | 560 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 高分 | 控制线 |
---|
2019 | 云南 | 文史 | 普通类 | 579 | 5863 | 581.8 | 5336 | 586 | 560 |
科类 | 类型 | 专业 | 低分 |
---|
文史 | 普通类 | 工商管理类 | 579 | 5863 | 581.2 | 586 | 560 | -- |
文史 | 普通类 | 农林经济管理 | 583 | 5190 | 583 | 583 | 560 | -- |
文史 | 普通类 | 法学类 | 579 | 5863 | 581.7 | 584 | 560 | -- |
原标题:2019年东北农业大学分专业录取分数-云南
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2019年东北农业大学分专业录取分数-云南