广西民族师范学院2019年精准脱贫、民族班专项招生计划
专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 层次 | 学制 | 类别 | 招生计划 | 备注 |
120204 | 财务管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 精准脱贫 | 4 | 理工 |
020401 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 本科 | 四年 | 精准脱贫 | 4 | 理工 |
120402 | 行政管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 精准脱贫 | 4 | 理工 |
070301 | 化学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 精准脱贫 | 4 | 理工 |
081301 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 本科 | 四年 | 精准脱贫 | 4 | 理工 |
071001 | 生物科学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 精准脱贫 | 4 | 理工 |
070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 精准脱贫 | 4 | 理工 |
080703 | 通信工程 | 普通类 | 本科 | 四年 | 精准脱贫 | 2 | 理工 |
070201 | 物理学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 精准脱贫 | 4 | 理工 |
120601 | 物流管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 精准脱贫 | 4 | 理工 |
040107 | 小学教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 精准脱贫 | 4 | 理工 |
040106 | 学前教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 精准脱贫 | 4 | 理工 |
120204 | 财务管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 精准脱贫 | 5 | 文史 |
050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 精准脱贫 | 5 | 文史 |
120402 | 行政管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 精准脱贫 | 4 | 文史 |
030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 精准脱贫 | 4 | 文史 |
120601 | 物流管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 精准脱贫 | 4 | 文史 |
040107 | 小学教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 精准脱贫 | 4 | 文史 |
040106 | 学前教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 精准脱贫 | 4 | 文史 |
050201 | 英语 | 师范类 | 本科 | 四年 | 精准脱贫 | 4 | 文史 |
合计 | ? | ? | ? | ? | ? | 80 | ? |
120204 | 财务管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 4 | 理工 |
020401 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 4 | 理工 |
070301 | 化学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 4 | 理工 |
120206 | 人力资源管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 4 | 理工 |
071001 | 生物科学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 4 | 理工 |
120202 | 市场营销 | 普通类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 理工 |
070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 理工 |
070201 | 物理学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 理工 |
120601 | 物流管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 理工 |
040107 | 小学教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 4 | 理工 |
040106 | 学前教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 4 | 理工 |
120204 | 财务管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 文史 |
020401 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 文史 |
050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 文史 |
120206 | 人力资源管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 文史 |
120202 | 市场营销 | 普通类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 文史 |
030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 文史 |
120601 | 物流管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 文史 |
040107 | 小学教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 文史 |
040106 | 学前教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 文史 |
050201 | 英语 | 师范类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 文史 |
合计 | ? | ? | ? | ? | ? | 70 | ? |
原标题:2019年广西民族师范学院精准脱贫、民族班专项招生计划