2019年湖北师范大学分专业录取分数-海南
-
2019年11月01日21:23 湖北师范大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
文史
专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|
汉语言文学 | 本科A批 | 593 | 682.01 | 682.01 | 682.01 | 89.01 | 89.01 |
|
教育学类 | 本科A批 | 593 | 682.02 | 682.02 | 682.02 | 89.02 | 89.02 |
|
英语 | 本科A批 | 593 | 687.01 | 687.01 | 687.01 | 94.01 | 94.01 |
|
日语 | 本科A批 | 593 | 680.03 | 680.03 | 680.03 | 87.03 | 87.03 |
|
法语 | 本科A批 | 593 | 684.03 | 684.03 | 684.03 | 91.03 | 91.03 |
|
理工
专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|
化学类 | 本科A批 | 539 | 659.03 | 659.03 | 659.03 | 120.03 | 120.03 |
|
教育学类 | 本科A批 | 539 | 618.08 | 618.08 | 618.08 | 79.08 | 79.08 |
|
化学工程与工艺 | 本科A批 | 539 | 627.05 | 627.05 | 627.05 | 88.05 | 88.05 |
|
生物科学类 | 本科A批 | 539 | 620.01 | 630.02 | 640.03 | 81.01 | 91.02 |
|
数学类 | 本科A批 | 539 | 667.01 | 667.01 | 667.01 | 128.01 | 128.01 |
|
原标题:2019年湖北师范大学分专业录取分数-海南
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2019年湖北师范大学分专业录取分数-海南