2019年湖北师范大学分专业录取分数-河南
-
2019年11月01日21:16 湖北师范大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
文史
专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|
行政管理 | 本科第二批 | 447 | 540 | 540 | 540 | 93 | 93 |
|
社会工作 | 本科第二批 | 447 | 539 | 539.5 | 540 | 92 | 92.5 |
|
思想政治教育(师范) | 本科第二批 | 447 | 539 | 539.67 | 540 | 92 | 92.67 |
|
日语 | 本科第二批 | 447 | 539 | 539.5 | 540 | 92 | 92.5 |
|
国际经济与贸易 | 本科第二批 | 447 | 540 | 540.5 | 541 | 93 | 93.5 |
|
法学 | 本科第二批 | 447 | 541 | 541 | 541 | 94 | 94 |
|
商务英语 | 本科第二批 | 447 | 535 | 538 | 541 | 88 | 91 |
|
地理科学类 | 本科第二批 | 447 | 540 | 541 | 542 | 93 | 94 |
|
经济学 | 本科第二批 | 447 | 540 | 541.5 | 543 | 93 | 94.5 |
|
汉语国际教育 | 本科第二批 | 447 | 539 | 541 | 543 | 92 | 94 |
|
历史学(师范) | 本科第二批 | 447 | 540 | 541.67 | 543 | 93 | 94.67 |
|
学 | 本科第二批 | 447 | 545 | 545 | 545 | 98 | 98 |
|
法学(英语双学位) | 本科第二批 | 447 | 545 | 545.5 | 546 | 98 | 98.5 |
|
教育学类(师范) | 本科第二批 | 447 | 541 | 543.75 | 548 | 94 | 96.75 |
|
汉语言文学(师范) | 本科第二批 | 447 | 543 | 545 | 547 | 96 | 98 |
|
理工
专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|
行政管理 | 本科第二批 | 385 | 508 | 508 | 508 | 123 | 123 |
|
化学工程与工艺 | 本科第二批 | 385 | 508 | 508 | 508 | 123 | 123 |
|
统计学 | 本科第二批 | 385 | 508 | 508.5 | 509 | 123 | 123.5 |
|
自动化类 | 本科第二批 | 385 | 508 | 508.5 | 509 | 123 | 123.5 |
|
食品科学与工程 | 本科第二批 | 385 | 490 | 499.5 | 509 | 105 | 114.5 |
|
电子信息类 | 本科第二批 | 385 | 508 | 508.75 | 509 | 123 | 123.75 |
|
环境工程 | 本科第二批 | 385 | 504 | 507 | 509 | 119 | 122 |
|
国际经济与贸易 | 本科第二批 | 385 | 510 | 510 | 510 | 125 | 125 |
|
地理科学类 | 本科第二批 | 385 | 509 | 509.75 | 511 | 124 | 124.75 |
|
应用心理学 | 本科第二批 | 385 | 512 | 512 | 512 | 127 | 127 |
|
财务管理 | 本科第二批 | 385 | 512 | 512 | 512 | 127 | 127 |
|
物流工程 | 本科第二批 | 385 | 510 | 511.5 | 513 | 125 | 126.5 |
|
法语 | 本科第二批 | 385 | 512 | 512.5 | 513 | 127 | 127.5 |
|
教育学类(师范) | 本科第二批 | 385 | 512 | 512.5 | 513 | 127 | 127.5 |
|
通信工程 | 本科第二批 | 385 | 509 | 510.75 | 513 | 124 | 125.75 |
|
日语 | 本科第二批 | 385 | 511 | 512.5 | 514 | 126 | 127.5 |
|
教育技术学(师范) | 本科第二批 | 385 | 510 | 511.33 | 514 | 125 | 126.33 |
|
软件工程 | 本科第二批 | 385 | 513 | 514 | 515 | 128 | 129 |
|
计算机科学与技术 | 本科第二批 | 385 | 510 | 511.2 | 515 | 125 | 126.2 |
|
数字媒体技术 | 本科第二批 | 385 | 508 | 512.33 | 515 | 123 | 127.33 |
|
电气工程及其自动化 | 本科第二批 | 385 | 510 | 513 | 516 | 125 | 128 |
|
化学类 | 本科第二批 | 385 | 510 | 511.67 | 517 | 125 | 126.67 |
|
法学(英语双学位) | 本科第二批 | 385 | 517 | 517 | 517 | 132 | 132 |
|
物理学(师范) | 本科第二批 | 385 | 511 | 513.5 | 517 | 126 | 128.5 |
|
生物科学类 | 本科第二批 | 385 | 512 | 514.33 | 518 | 127 | 129.33 |
|
数学类 | 本科第二批 | 385 | 514 | 517.4 | 521 | 129 | 132.4 |
|
英语(师范) | 本科第二批 | 385 | 520 | 522.5 | 525 | 135 | 137.5 |
|
文科综合
专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|
音乐学(师范) | 艺术本科A段 | - | 128 | 130 | 134 | - | - |
|
美术学类 | 艺术本科A段 | - | 308.2 | 312.5 | 320.4 | - | - |
|
原标题:2019年湖北师范大学分专业录取分数-河南
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2019年湖北师范大学分专业录取分数-河南