重磅:我校本科二批次各科类投档线发布!
江西省本科第二批(文史、理工、艺术、体育)于7月25日投档,我校各科类投档线、位次如下:
文史:515(位次:31006)
理工:461(位次:89640)
美术:488.68(综合分)(专业排名:8100)
广编:447.64(综合分)(专业排名:911)
播音:443.27(综合分)(专业排名:660)
音乐:146.61(专业分)(专业排名:1975)
体育:83.71(专业分)(专业排名:2412)
2019年我校各省市、各科类录取分数持续为您更新......
普通类
省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 投档线 | 录取低分 | 录取高分 |
北京 | 本科普通批 | 文史 | 480 | 480 | 472 | 472 |
理工 | 423 | 439 | 439 | 439 |
天津 | 本科B批 | 文史 | 428 | 428 | | |
理工 | 400 | 400 | 400 | 416 |
河北 | 本科第二批 | 文史 | 461 | | | |
理工 | 379 | | | |
山西 | 本科二批C | 文史 | | | | |
理工 | | | | |
内蒙古 | 本科第二批 | 文史 | 436 | 449 | 449 | 460 |
理工 | 352 | 373 | 373 | 436 |
辽宁 | 本科普通批 | 文史 | 482 | 516 | 516 | 526 |
理工 | 369 | 434 | 434 | 452 |
吉林 | 本科二批A段 | 文史 | 372 | | | |
理工 | 350 | | | |
黑龙江 | 本科三批A | 文史 | 424 | | | |
理工 | 372 | | | |
上海 | 本科普通批 | 403 | 403 | | |
江苏 | 本科第二批 | 文史 | 277 | 291 | 291 | 309 |
理工 | 307 | 316 | 316 | 349 |
浙江 | 本科普通批 | 一段595 二段496 三段264 | | | |
安徽 | 本科第二批 | 文史 | 504 | | | |
理工 | 426 | | | |
福建 | 本科第二批 | 文史 | 464 | | | |
理工 | 393 | | | |
江西 | 本科第二批 | 文史 | 502 | 515 | 515 | 541 |
理工 | 449 | 461 | 461 | 508 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 503 | 515 | 515 | 518 |
理工 | 443 | 465 | 465 | 474 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 447 | | | |
理工 | 385 | | | |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 445 | | | |
理工 | 388 | | | |
湖南 | 本科第三批 | 文史 | 495 | | | |
理工 | 414 | | | |
广东 | 本科批 | 文史 | 455 | 508 | 508 | 511 |
理工 | 390 | 421 | 421 | 440 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 388 | 388 | | |
理工 | 347 | 383 | | |
海南 | 本科B批 | 文史 | | | | |
理工 | | | | |
重庆 | 本科第二批 | 文史 | 458 | | | |
理工 | 435 | | | |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 472 | | | |
理工 | 459 | | | |
贵州 | 本科第二批 | 文史 | 453 | 476 | | |
理工 | 369 | 398 | | |
云南 | 本科第二批 | 文史 | 480 | | | |
理工 | 435 | | | |
陕西 | 本科第二批 | 文史 | 400 | | | |
理工 | 363 | | | |
甘肃 | 本科第二批 | 文史 | 400 | | | |
理工 | 366 | | | |
青海 | 本科第三批 | 文史 | 405 | | | |
理工 | 348 | | | |
宁夏 | 本科第二批 | 文史 | 455 | 493 | 493 | 507 |
理工 | 391 | 405 | | |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 387 | | | |
理工 | 326 | | | |
美术类 |
省份 | 批次 | 专业线 | 文化线 | 投档线 | 录取低分 | 录取高分 | 投档原则 |
安徽省 | 艺术本科第二批 | 178 | 328/277 | 683.73 | 683.73 | 691.15 | 按综合成绩1:1投档 |
河南省 | 艺术本科B段 | 195 | 336(艺文) | 269.5 | 269.5 (文336,专203) | 346 (文456,专236) | 按综合成绩1:1投档 |
195 | 336(艺理) | 276 | 276 (文350,专202) | 300.5 (文396,专205) |
山东省 | 艺术本科A段 | 203 | 326(艺文) | 514.73 | 514.73 | 526.05 | 按综合成绩1:1投档 |
203 | 287(艺理) | 513.05 | 513.05 | 527.1 |
浙江省 | 艺术本科第二批 | 514(一)461(二) | 537 | 537 | 542 | 按综合成绩1:1投档 |
内蒙古 | 本科提前B | 199 | 279 | 329 | 256.5 (文308,专205) | 295.5 (文362,专229) | 线上全投 |
江苏省 | 艺术类提前录取 第二小批 | 170 | 235 | 455 | 455 | 462 | 按综合成绩1:1投档 |
江西省 | 艺术本科第二批 | 309 | 291 | 488.68 | 488.68 | 497.85 | 按综合成绩1:1投档 |
湖北省 | 艺术本科第二批 | 185 | 311 | 544 | 544 | 556 | 按综合成绩1:1投档 |
贵州省 | 艺术本科批 | 180 | 362/295 | 192 | 199 | 232 | 按专业成绩1:1投档 |
宁夏区 | 艺术本科C段 | 180 | 318/267 | 363 | 296.2 (文396,专194.4) | 319.4 (文424,专214.8) | 线上全投 |
新疆区 | 艺术本科零批次 | | 137 | 155 | 194 (文191,专197) | 212.5 (文224,专201) | 线上全投 |
甘肃省 | 艺术本科第二批 | 190 | 237 | | | | 按专业成绩1:1投档 |
备注:各省按投档原则投档后,我校按“综合成绩=文化*50%+专业*50%”择优录取。 |
体育类 |
省份 | 批次 | 专业线 | 文化线 | 投档线 | 录取 低分 | 录取 高分 | 投档原则 |
河北省 | 本科二批次 | 275 | 303(体文) | | | | 按专业成绩1:1投档 |
275 | 210(体理 | | | |
山西省 | 本科二批C | 68 | 待定(体文) | | | | 线上全投 |
68 | 待定(体理) | | | |
内蒙古 | 本科提前B | 72 | 274 | 78.11 | 78.11 | 79.88 | 按专业成绩1:1投档 |
辽宁省 | 体育类本科批 | 45 | 150(体文) | 121.00 | 121.00 | 122.30 | 按综合分1:1投档 |
45 | 150(体理) | 113.10 | 113.10 | 114.6 |
黑龙江省 | 体育类本科批 | 84 | 254/223 | 84.15 | 84.15 | 95.33 | 按专业成绩1:1投档 |
福建省 | 体育类本科批 | 70 | 302/255 | 549.89 | 549.89 | 551.19 | 按综合分1:1投档 |
江西省 | 第二批本科 | 82 | 314 | 83.71 | 83.71 | 85.4 | 按专业成绩1:1投档 |
山东省 | 体育类本科批 | 74 | 303 | 524.57 | 524.57 | 531.4 | 按综合分1:1投档 |
广东省 | 体育类本科批 | 190 | 300 | 453.99 | 453.99 | 455.99 | 按综合分1:1投档 |
贵州省 | 体育本科第二批 | 94 | 403(体文) | 324 | 324 | 330 | 按综合分1:1投档 |
94 | 308(体理) | 287 | 287 | 295 |
备注:遵照各省档原则,按投档成绩择优录取。内蒙古按专业成绩排序择优录取。 |
编导类 |
省份 | 批次 | 专业线 | 文化线 | 投档线 | 录取低分 | 录取 高分 | 投档原则 |
山东省 | 艺术本科A段 | 201 | 326(艺文) | 490.48 | 490.48 | 500.03 | 按综合成绩1:1投档 |
201 | 287(艺理) | 459.15 | 459.15 | 479.55 |
浙江省 | 艺术本科第二批 | 一段461,二段392 | 535 | 535 | 546 | 按综合成绩1:1投档 |
江苏省 | 艺术类提前录取 第二小批 | 200 | 264 | 482 | 482 | 486 | 按综合成绩1:1投档 |
江西省 | 艺术本科第二批 | 139 | 336 | 447.64 | 447.64 | 473.76 | 按综合成绩1:1投档 |
安徽省 | 艺术本科第二批 | 157 | 353/299 | 632.7 | 632.7 | 639.57 | 按综合成绩1:1投档 |
黑龙江 | 艺术本科第二批 | 228 | 254/236 | 287 | 288.2 (文374,专231) | 296.8 (文391,专234) | 上线全投 |
山西省 | 本科二批C | 321 | | | | | 上线全投 |
备注:各省按投档原则投档后,我校按“综合成绩=专业*60%+文化*40%”择优录取。 |
播音类 |
省份 | 批次 | 专业线 | 文化线 | 投档线 | 录取低分 | 录取 高分 | 投档原则 |
山东省 | 艺术本科A段 | 151.33 | 326(艺文) | 332 | 151.33 | 167 | 上线全投 |
151.33 | 287(艺理) | 300 | 151.33 | 166 |
浙江省 | 艺术本科第二批 | 一段471,二段390 | 531 | 531 | 537 | 按综合成绩1:1投档 |
江西省 | 艺术本科第二批 | 157.5 | 336 | 443.27 | 443.27 | 479.87 | 按综合成绩1:1投档 |
安徽省 | 艺术本科第二批 | 112 | 353/299 | 608.72 | 608.72 | 619.07 | 按综合成绩1:1投档 |
备注:各省按投档原则投档后,我校按专业成绩择优录取。 |
音乐类 |
省份 | 批次 | 专业线 | 文化线 | 投档线 | 录取低分 | 录取高分 | 投档原则 |
山东省 | 艺术本科A段 | 158.67 | 326(艺文) | 330 | 158.67 | 168.5 | 上线全投 |
158.67 | 287(艺理) | 300 | 159.1 | 161.1 |
浙江省 | 艺术本科第二批 | 一段461,二段392 | 468 | 468 | 469 | 按综合成绩1:1投档 |
江西省 | 艺术本科第二批 | 144 | 291 | 146.61 | 146.61 | 148.27 | 按专业成绩1:1投档 |
安徽省 | 艺术本科第二批 | 111 | 328/277 | 615.9 | 615.9 | 626.6 | 按综合成绩1:1投档 |
江苏省 | 艺术类提前录取 第二小批 | 145 | 200 | 160 | 160 | 165 | 按综合成绩1:1投档 |
广东省 | 本科批 | 190 | 255 | 467.99 | 467.99 | 468.99 | 按综合成绩1:1投档 |
备注:各省按投档原则投档后,我校按专业成绩择优录取。 |
原标题:2019年华东交通大学理工学院各省市、各科类录取分数(7/25)