2019年合肥工业大学分专业录取分数-内蒙古
-
2020年03月05日10:23 合肥工业大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 低分 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2019 | 内蒙古 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 548 | 578 | 601 | 477 |
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 低分 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2019 | 内蒙古 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 计算机科学与技术 | 593 | 594.5 | 596 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 建筑学 | 592 | 593 | 594 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 通信工程 | 590 | 590.5 | 591 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 车辆工程 | 588 | 592.8 | 601 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 信息安全 | 586 | 587.5 | 589 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 机械设计制造及其自动化 | 586 | 587 | 588 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 机器人工程 | 585 | 591 | 597 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 电气工程及其自动化 | 582 | 590.8 | 600 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 集成电路设计与集成系统 | 581 | 582 | 583 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 微电子科学与工程 | 581 | 582 | 583 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 光电信息科学与工程 | 579 | 579.5 | 580 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 测控技术与仪器 | 578 | 580.5 | 583 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 工商管理 | 574 | 576 | 578 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 飞行器制造工程 | 573 | 575.8 | 580 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 材料类 | 571 | 575.3 | 583 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 应用物理学 | 571 | 572 | 573 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 风景园林 | 562 | 567.5 | 573 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 高分子材料与工程 | 549 | 571.2 | 582 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 生物工程类 | 549 | 558.7 | 574 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 应用化学 | 549 | 557 | 565 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 地质学 | 548 | 567 | 586 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 土木类 | 548 | 565.2 | 578 | 477 |
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 低分 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2019 | 内蒙古 | 理工 | 合肥校区 | 国家专项 | 584 | 588.8 | 597 | 477 |
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 低分 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2019 | 内蒙古 | 理工 | 合肥校区 | 国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 588 | 592.5 | 597 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 合肥校区 | 国家专项 | 电子信息工程 | 584 | 586.3 | 588 | 477 |
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 低分 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2019 | 内蒙古 | 理工 | 合肥校区 | 预科 | 507 | 518 | 530 | 477 |
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 低分 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2019 | 内蒙古 | 理工 | 合肥校区 | 预科 | 预科 | 507 | 518 | 530 | 477 |
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 低分 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2019 | 内蒙古 | 理工 | 宣城校区 | 统招一批 | 547 | 567.8 | 587 | 477 |
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 低分 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2019 | 内蒙古 | 理工 | 宣城校区 | 统招一批 | 计算机科学与技术 | 579 | 582.5 | 587 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 宣城校区 | 统招一批 | 物联网工程 | 575 | 576 | 577 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 宣城校区 | 统招一批 | 新能源材料与器件 | 571 | 574.5 | 578 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 宣城校区 | 统招一批 | 食品质量与安全 | 571 | 571 | 571 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 宣城校区 | 统招一批 | 机械工程 | 567 | 570.7 | 580 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 宣城校区 | 统招一批 | 自动化 | 567 | 572.5 | 578 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 宣城校区 | 统招一批 | 经济学 | 565 | 567 | 570 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 宣城校区 | 统招一批 | 过程装备与控制工程 | 565 | 565.5 | 566 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 宣城校区 | 统招一批 | 应用化学 | 564 | 564.5 | 565 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 宣城校区 | 统招一批 | 机械工程(中白联合培养) | 562 | 564 | 566 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 宣城校区 | 统招一批 | 材料成型及控制工程(中白联合培养) | 560 | 567 | 574 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 宣城校区 | 统招一批 | 交通设备与控制工程(中白联合培养) | 560 | 565 | 570 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 宣城校区 | 统招一批 | 城市地下空间工程 | 558 | 561.2 | 564 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 宣城校区 | 统招一批 | 电子信息科学与技术 | 549 | 562 | 575 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 宣城校区 | 统招一批 | 环境工程 | 548 | 560.3 | 570 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 宣城校区 | 统招一批 | 食品科学与工程 | 547 | 553 | 559 | 477 |
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 低分 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2019 | 内蒙古 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 569 | 575 | 578 | 477 |
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 低分 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2019 | 内蒙古 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 机械工程 | 578 | 578 | 578 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 过程装备与控制工程 | 569 | 569 | 569 | 477 |
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 低分 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2019 | 内蒙古 | 文史 | 宣城校区 | 统招一批 | 572 | 582.2 | 588 | 522 |
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 低分 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2019 | 内蒙古 | 文史 | 宣城校区 | 统招一批 | 英语 | 583 | 584.5 | 586 | 522 |
2019 | 内蒙古 | 文史 | 宣城校区 | 统招一批 | 法学 | 582 | 585 | 588 | 522 |
2019 | 内蒙古 | 文史 | 宣城校区 | 统招一批 | 广告学 | 572 | 577 | 582 | 522 |
原标题:2019年合肥工业大学分专业录取分数-内蒙古
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2019年合肥工业大学分专业录取分数-内蒙古