华中师范大学2019年推免生招生专业目录
单位代码 | 单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 拟接收人数 |
001 |
马克思主义学院 |
030500 |
马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理 |
16 |
02 | 马克思主义发展史 | |||||
03 | 马克思主义中国化 | |||||
04 | 国外马克思主义 | |||||
05 | 思想政治教育 | |||||
045102 | 学科教学(思政) | 00 | 不区分研究方向 | 5 | ||
002 |
经济与工商管理学院 |
020200 |
应用经济学 | 01 | 区域经济学 |
10 |
02 | 金融学 | |||||
03 | 产业经济学 | |||||
04 | 国际贸易学 | |||||
05 | 数量经济学 | |||||
06 | 政府经济学 | |||||
07 | 经济地理 | |||||
025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 2 | ||
120202 | 企业管理 | 00 | 不区分研究方向 | 2 | ||
003 |
政治与国际关系学院 |
030200 |
政治学 | 01 | 政治学理论 |
20 |
02 | 中外政治制度 | |||||
03 | 科学社会主义与国际共 产主义运动 | |||||
04 | 国际政治 | |||||
05 | 国际关系 | |||||
004 |
教育学院 |
040100 |
教育学 | 01 | 教育学原理 |
15 |
02 | 课程与教学论 | |||||
03 | 教育史 | |||||
04 | 比较教育学 | |||||
05 | 学前教育学 | |||||
06 | 高等教育学 | |||||
07 | 教育学 | |||||
08 | 职业技术教育学 | |||||
09 | 特殊教育学 | |||||
10 | 少年儿童组织与思想意 识教育 | |||||
11 | 教师教育 | |||||
045118 | 学前教育 | 00 | 不区分研究方向 | 1 | ||
047101 | 教育经济与管理 | 00 | 不区分研究方向 | 1 | ||
005 |
心理学院 |
040200 |
心理学 | 01 | 认知神经科学 |
25 |
02 | 人格与社会心理学 | |||||
03 | 发展心理学 | |||||
04 | 教育心理与学校心理 | |||||
05 | 管理心理学 | |||||
06 | 临床与咨询心理学 | |||||
07 | 网络行为与工程心理学 | |||||
006 |
公共管理学院 |
120400 |
公共管理 | 01 | 行政管理 |
20 |
03 | 教育经济与管理 | |||||
04 | 社会保障 | |||||
05 | 土地资源管理 |
单位代码 | 单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 拟接收人数 |
007 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 27 |
045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 8 | ||
050100 |
中国语言文学 | 01 | 文艺学 |
57 | ||
02 | 语言学及应用语言学 | |||||
03 | 汉语言文字学 | |||||
04 | 中国古典文献学 | |||||
05 | 中国古代文学 | |||||
06 | 中国现当代文学 | |||||
07 | 比较文学与世界文学 | |||||
08 | 中国民间文学 | |||||
09 | 对外汉语教学 | |||||
008 |
语言研究所 |
050100 |
中国语言文学 | 02 | 语言学及应用语言学 |
3 |
03 | 汉语言文字学 | |||||
09 | 对外汉语教学 | |||||
009 |
历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 8 |
060200 |
中国史 | 01 | 历史文献学 |
24 | ||
02 | 专门史 | |||||
03 | 中国古代史 | |||||
04 | 中国近现代史 | |||||
060300 |
世界史 | 01 | 世界上古中古史 |
5 | ||
02 | 世界近现代史 | |||||
03 | 地区国别史 | |||||
04 | 国际关系史 | |||||
010 |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
050200 |
外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 |
11 | ||
02 | 外国语言学及应用语言 学 | |||||
03 | 俄语语言文学 | |||||
04 | 法语语言文学 | |||||
05 | 日语语言文学 | |||||
06 | 亚非语言文学 | |||||
055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 2 | ||
055102 | 英语口译 | 00 | 不区分研究方向 | 1 | ||
055105 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 1 | ||
011 |
数学与统计学学院 | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 3 |
040102 | 课程与教学论 | 00 | 不区分研究方向 | 2 | ||
045104 | 学科教学(数学) | 00 | 不区分研究方向 | 8 | ||
070100 |
数学 | 01 | 基础数学 |
15 | ||
02 | 计算数学 | |||||
03 | 概率论与数理统计 | |||||
04 | 应用数学 | |||||
05 | 运筹学与控制论 | |||||
071400 |
统计学 | 01 | 数理统计学 |
5 | ||
02 | 应用统计学 |
单位代码 | 单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 拟接收人数 |
012 |
物理科学与技术学院 | 040102 | 课程与教学论 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
070200 |
物理学 | 01 | 理论物理 |
15 | ||
02 | 粒子物理与原子核物理 | |||||
03 | 原子与分子物理 | |||||
04 | 凝聚态物理 | |||||
05 | 光学 | |||||
06 | 无线电物理 | |||||
070400 | 天文学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 | ||
080900 |
电子科学与技术 | 01 | 快电子学与光电子学 |
5 | ||
02 | 电磁场与无线技术 | |||||
03 | 集成电路设计 | |||||
04 | 嵌入式系统应用 | |||||
081000 |
信息与通信工程 | 01 | 通信理论与技术 |
8 | ||
02 | 信号与信息处理 | |||||
03 | 物联网与云技术 | |||||
04 | 机器学习与大数据 | |||||
013 |
化学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
045106 | 学科教学(化学) | 00 | 不区分研究方向 | 10 | ||
070300 |
化学 | 01 | 无机化学 |
40 | ||
02 | 分析化学 | |||||
03 | 有机化学 | |||||
04 | 物理化学 | |||||
05 | 高分子化学与物理 | |||||
081704 | 应用化学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 | ||
085216 | 化学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 10 | ||
090400 | 植物保护 | 01 | 农药学 | 6 | ||
014 |
城市与环境科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 02 | 课程与教学论(地理) | 1 |
045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 10 | ||
070500 |
地理学 | 01 | 自然地理学 |
8 | ||
02 | 人文地理学 | |||||
03 | 地图学与地理信息系统 | |||||
095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 2 | ||
120203 | 旅游管理 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | ||
015 |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 00 | 不区分研究方向 | 10 |
071000 |
生物学 | 01 | 植物学 |
12 | ||
02 | 动物学 | |||||
03 | 生理学 | |||||
04 | 水生生物学 | |||||
05 | 微生物学 | |||||
06 | 遗传学 | |||||
07 | 生物化学与分子生物学 | |||||
071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
单位代码 | 单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 拟接收人数 |
016 |
体育学院 |
040300 |
体育学 | 08 | 体育人文社会学 |
23 |
09 | 运动人体科学 | |||||
10 | 体育教育训练学 | |||||
11 | 民族传统体育学 | |||||
045201 | 体育教学 | 00 | 不区分研究方向 | 10 | ||
045202 | 运动训练 | 00 | 不区分研究方向 | 10 | ||
017 |
音乐学院 |
130200 |
音乐与舞蹈学 | 01 | 钢琴艺术研究 |
9 |
02 | 声乐艺术研究 | |||||
03 | 合唱与指挥艺术研究 | |||||
04 | 音乐教育学 | |||||
05 | 作曲技术理论(作曲技 术理论与教学研究) | |||||
06 | 中国音乐史 | |||||
07 | 民族音乐学(或音乐人 类学) | |||||
018 |
美术学院 |
130400 |
美术学 | 01 | 美术史与理论 |
4 |
02 | 美术教育 | |||||
03 | 艺术金融 | |||||
04 | 油画 | |||||
05 | 版画 | |||||
06 | 中国画 | |||||
130500 |
设计学 | 01 | 视觉传达设计 |
4 | ||
02 | 数字媒体设计 | |||||
03 | 环境艺术设计 | |||||
135107 |
美术 | 01 | 美术教育 |
2 | ||
02 | 艺术硕士(油画) | |||||
03 | 艺术硕士(版画) | |||||
04 | 艺术硕士(工笔画) | |||||
05 | 艺术硕士(山水画) | |||||
06 | 新媒体艺术 | |||||
019 |
信息管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
120500 |
图书情报与档案管理 | 01 | 图书馆学 |
5 | ||
02 | 情报学 | |||||
03 | 档案学 | |||||
020 |
教育信息技术学院 | 0401J7 | 科学传播与科学教育 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
045114 | 现代教育技术 | 00 | 不区分研究方向 | 5 | ||
078401 | 教育技术学 | 00 | 不区分研究方向 | 10 | ||
0812J4 | 数字媒体技术 | 00 | 不区分研究方向 | 1 | ||
021 |
计算机学院 |
081200 |
计算机科学与技术 | 01 | 计算机系统结构 |
5 |
02 | 计算机软件与理论 | |||||
03 | 计算机应用技术 | |||||
022 | 社会学院 | 030300 | 社会学 | 00 | 不区分研究方向 | 3 |
035200 | 社会工作 | 00 | 不区分研究方向 | 2 | ||
023 |
国家数字化学习工程技术研究中心 | 078401 | 教育技术学 | 00 | 不区分研究方向 | 3 |
081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 计算机应用技术 | 6 | ||
05 | 人工智能 | |||||
0871J3 | 教育信息技术 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
单位代码 | 单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 拟接收人数 |
024 |
国家文化产业研究中心 | 060200 | 中国史 | 12 | 历史文化与文化产业 | 2 |
120100 | 管理科学与工程 | 07 | 文化产业管理与工程 | 1 | ||
1204J2 |
文化资源与文化产业 | 01 | 文化资源 |
5 | ||
02 | 文化创意产业 | |||||
03 | 文化科技 | |||||
04 | 文化管理 | |||||
026 |
法学院 |
030100 |
法学 | 01 | 宪法学与行政法学 |
10 |
02 | 刑法学 | |||||
03 | 民商法学 | |||||
04 | 诉讼法学 | |||||
05 | 经济法学 | |||||
06 | 国际法学 | |||||
07 | 知识产权法学 | |||||
035101 | 法律(非法学) | 00 | 不区分研究方向 | 5 | ||
035102 | 法律(法学) | 00 | 不区分研究方向 | 5 | ||
027 |
人文社会科学高等研究院 |
030200 |
政治学 | 01 | 政治学理论 |
10 |
06 | 中国政治 | |||||
13 | 基层与地方治理 | |||||
050100 | 中国语言文学 | 08 | 中国民间文学 | 2 | ||
060200 | 中国史 | 11 | 大数据历史 | 2 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 计算机应用技术 | 1 | ||
030 |
新闻传播学院 |
050300 |
新闻传播学 | 01 | 新闻学 |
8 |
02 | 传播学 | |||||
03 | 广播与电视 | |||||
04 | 新媒介传播 | |||||
055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 6 | ||
035 |
农村改革发展协同创新中心 |
030200 |
政治学 | 01 | 政治学理论 |
5 |
06 | 中国政治 | |||||
13 | 基层与地方治理 | |||||
095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 2 | ||
036 |
中国农村研究院 |
030200 |
政治学 | 01 | 政治学理论 |
16 |
06 | 中国政治 | |||||
13 | 基层与地方治理 | |||||
095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 4 | ||
037 | 伍伦贡联合研究院 | 085208 | 电子与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
085211 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 2 | ||
038 | 教育大数据应用技术国家工程实验室 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 数据科学与大数据技术 | 5 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。