2019年杭州师范大学省外艺术类录取情况
-
2022年04月07日09:53 杭州师范大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省份 | 专业 | 科类 | 录取数 | 专业最高分 | 专业最低分 | 高考最高分 | 高考最低分 | 综合最高分 | 综合最低分 |
安徽 | 动画 | 艺术文 | 4 | 337.01 | 313 | 484 | 378 | 555 | 524.25 |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 4 | 327.01 | 313.75 | 485 | 424 | 556.25 | 536.5 |
音乐学(师范) | 艺术文 | 5 | 173.07 | 166.73 | 508 | 457 | 560.479 | 550.086 |
福建 | 公共艺术 | 艺术文 | 3 | 81.5 | 80.5 | 443 | 404 | 525.25 | 507.625 |
环境设计 | 艺术文 | 5 | 89 | 82 | 441 | 391 | 535.25 | 516.125 |
绘画 | 艺术文 | 1 | 87 | 87 | 407 | 407 | 529.75 | 529.75 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 3 | 83 | 81 | 479 | 448 | 543.25 | 535.25 |
河北 | 公共艺术 | 艺术文 | 18 | 88.5 | 80.5 | 460 | 364 | 546.875 | 497.125 |
环境设计 | 艺术文 | 5 | 89.5 | 81 | 475 | 413 | 556.125 | 517.75 |
绘画 | 艺术文 | 6 | 91.5 | 80.5 | 464 | 390 | 555.125 | 519.375 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 4 | 94.5 | 83 | 479 | 425 | 566.875 | 536.375 |
书法学 | 艺术文 | 3 | 84 | 82.8 | 456 | 453 | 543 | 537 |
湖南 | 动画 | 艺术文 | 4 | 256 | 231 | 491 | 412 | 534.25 | 524.25 |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 4 | 251 | 234 | 462 | 428 | 528.75 | 523.5 |
舞蹈学(师范) | 艺术文 | 4 | 245 | 237 | 467 | 435 | 546.8 | 537.1 |
江苏 | 动画 | 艺术文 | 4 | 240 | 227 | 305 | 292 | 338 | 334.1 |
公共艺术 | 艺术文 | 4 | 82.5 | 81 | 246 | 223 | 321 | 305.9 |
环境设计 | 艺术文 | 2 | 91.5 | 83.5 | 284 | 258 | 348.6 | 342.4 |
绘画 | 艺术文 | 2 | 85.5 | 80.5 | 242 | 234 | 326.2 | 310.2 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 3 | 85.5 | 84 | 279 | 245 | 341.2 | 326.5 |
书法学 | 艺术文 | 3 | 85.2 | 82.8 | 284 | 250 | 340.72 | 327.08 |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 4 | 253 | 233 | 311 | 284 | 345.1 | 340.4 |
江西 | 动画 | 艺术文 | 4 | 388.67 | 366.33 | 453 | 362 | 531.775 | 504.892 |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 4 | 370.67 | 351.67 | 517 | 492 | 554.892 | 547.058 |
音乐学(师范) | 艺术文 | 5 | 175.72 | 173.41 | 383 | 351 | 546.17 | 530.573 |
山东 | 动画 | 艺术文 | 4 | 255.34 | 242.67 | 504 | 445 | 555.338 | 541.675 |
公共艺术 | 艺术文 | 14 | 86 | 82 | 469 | 338 | 545.75 | 478.375 |
环境设计 | 艺术文 | 2 | 89 | 83.5 | 442 | 393 | 534.125 | 530.25 |
绘画 | 艺术文 | 11 | 91.5 | 81.5 | 452 | 354 | 535.375 | 518.375 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 3 | 91.5 | 82 | 498 | 469 | 580.125 | 542 |
书法学 | 艺术文 | 3 | 96.8 | 85.4 | 540 | 425 | 590.25 | 560.5 |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 4 | 267 | 251.67 | 484 | 431 | 559.913 | 546.75 |
山西 | 公共艺术 | 艺术文 | 5 | 87 | 82.5 | 415 | 369 | 530 | 495.875 |
环境设计 | 艺术文 | 4 | 87.5 | 83 | 458 | 401 | 557.125 | 521.75 |
绘画 | 艺术文 | 2 | 85.5 | 83 | 412 | 390 | 517.25 | 515.625 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 2 | 89 | 82.5 | 473 | 385 | 545.875 | 526.25 |
书法学 | 艺术文 | 4 | 85.2 | 82.6 | 415 | 378 | 517.25 | 503 |
舞蹈学(师范) | 艺术文 | 4 | 71.07 | 69.2 | 470 | 433 | 503.586 | 493.015 |
重庆 | 舞蹈学(师范) | 艺术文 | 4 | 237.46 | 232.65 | 458 | 313 | 538.505 | 477.865 |
广东 | 数字媒体艺术 | 艺术文 | 4 | 250 | 218 | 480 | 357 | 512.5 | 491 |
动画 | 艺术文 | 4 | 236 | 227 | 443 | 411 | 505.25 | 498 |
四川 | 动画 | 艺术文 | 4 | 268.33 | 265.33 | 509 | 396 | 586.163 | 533.413 |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 4 | 266.67 | 265.67 | 526 | 443 | 595.088 | 554.838 |
原标题:2019年杭州师范大学省外艺术类录取情况
- 艺术类 录取情况
- 手机版:2019年杭州师范大学省外艺术类录取情况