2019年吉林农业大学分专业录取分数-山西
-
2020年08月01日09:54 吉林农业大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2019 | 山西 | 理工 | 普通类 | 451 | 70822 | 470.5 | 489 | 432 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2019 | 山西 | 理工 | 普通类 | 动物生产类 | 451 | 70822 | 463.6 | 484 | 432 |
2019 | 山西 | 理工 | 普通类 | 植物生产类Ⅱ | 454 | 68520 | 461.8 | 470 | 432 |
2019 | 山西 | 理工 | 普通类 | 植物生产类Ⅰ | 459 | 64588 | 465.3 | 475 | 432 |
2019 | 山西 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 462 | 62219 | 468 | 474 | 432 |
2019 | 山西 | 理工 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | 463 | 61434 | 464.5 | 466 | 432 |
2019 | 山西 | 理工 | 普通类 | 社会学类 | 464 | 60661 | 468 | 470 | 432 |
2019 | 山西 | 理工 | 普通类 | 风景园林 | 467 | 58421 | 468 | 469 | 432 |
2019 | 山西 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 469 | 56856 | 471.3 | 474 | 432 |
2019 | 山西 | 理工 | 普通类 | 生物工程类 | 470 | 56156 | 473.5 | 478 | 432 |
2019 | 山西 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 471 | 55406 | 478.8 | 489 | 432 |
2019 | 山西 | 理工 | 普通类 | 园林 | 471 | 55406 | 476.5 | 482 | 432 |
2019 | 山西 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 471 | 55406 | 476.8 | 480 | 432 |
2019 | 山西 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 471 | 55406 | 475.2 | 478 | 432 |
2019 | 山西 | 理工 | 普通类 | 英语 | 473 | 54001 | 473 | 473 | 432 |
2019 | 山西 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 475 | 52537 | 475.5 | 476 | 432 |
2019 | 山西 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 482 | 47629 | 483 | 484 | 432 |
原标题:2019年吉林农业大学分专业录取分数-山西
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2019年吉林农业大学分专业录取分数-山西