2019年暨南大学山西招生计划及近年录取分数统计
-
2020年07月14日00:59 暨南大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 计划数 | 专业备注 |
山西 | 提前艺术、 体育本科 | 艺术(不分文理) | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 普通话 | 4 | 10000 | 1 | |
山西 | 提前艺术、 体育本科 | 艺术(不分文理) | 石牌校区 | 艺术学院 | 美术学 | | 4 | 10000 | 4 | |
山西 | 本一批A | 理工 | 珠海校区 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | | 4 | 6850 | 3 | |
山西 | 本一批A | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | | 4 | 6850 | 3 | |
山西 | 本一批A | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 高分子材料与工程 | | 4 | 6850 | 2 | |
山西 | 本一批A | 理工 | 番禺校区 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | | 4 | 6850 | 2 | |
山西 | 本一批A | 理工 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 学 | | 4 | 6060 | 2 | |
山西 | 本一批A | 理工 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | | 4 | 6060 | 2 | |
山西 | 本一批A | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 行政管理 | | 4 | 6060 | 2 | |
山西 | 本一批A | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | ACCA | 4 | 18000 | 2 | |
山西 | 本一批A | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | | 4 | 6850 | 2 | |
山西 | 本一批A | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | | 4 | 6060 | 2 | |
山西 | 本一批A | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | | 4 | 6060 | 2 | |
山西 | 本一批A | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | | 5 | 7660 | 2 | 校本部班 |
山西 | 本一批A | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | | 4 | 6000 | 3 | |
山西 | 本一批A | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生态学 | | 4 | 6850 | 4 | |
山西 | 本一批A | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | | 4 | 6850 | 3 | |
山西 | 本一批A | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | | 4 | 6850 | 2 | |
山西 | 本一批A | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | | 4 | 7660 | 3 | |
山西 | 本一批A | 理工 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | | 4 | 6850 | 2 | |
山西 | 本一批A | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | | 4 | 6850 | 3 | |
山西 | 本一批A | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | | 4 | 6060 | 2 | |
山西 | 本一批A | 文史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | | 4 | 6060 | 2 | |
山西 | 本一批A | 文史 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | | 4 | 12000 | 2 | 全英语教学 |
山西 | 本一批A | 文史 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | | 4 | 6060 | 2 | |
山西 | 本一批A | 文史 | 华文校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | | 4 | 6060 | 3 | |
山西 | 本一批A | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | | 4 | 6060 | 5 | |
山西 | 本一批A | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 行政管理 | | 4 | 6060 | 2 | |
山西 | 本一批A | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | ACCA | 4 | 18000 | 2 | |
山西 | 本一批A | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | | 4 | 6060 | 2 | |
山西 | 本一批A | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | | 4 | 6060 | 4 | |
山西 | 本一批A | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | | 4 | 6000 | 2 | |
山西 | 本一批A | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 市场营销 | | 4 | 6060 | 3 | |
山西 | 本一批A | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | | 4 | 6060 | 2 | |
山西 | 本一批A | 文史 | 石牌校区 | 国际学院 | 新闻学 | 国际新闻 | 4 | 12000 | 2 | 全英语教学 |
山西 | 面向贫困地区 专项一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 电子信息科学与技术 | | 4 | 6850 | 3 | |
山西 | 面向贫困地区 专项一批本科 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 会展经济与管理 | | 4 | 6000 | 3 | |
山西 | 面向贫困地区 专项一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | | 4 | 6850 | 2 | |
山西 | 面向贫困地区 专项一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 电气工程学院 | 自动化 | | 4 | 6850 | 3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
年份 | 计划类别 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 一本线/自招线 | 高分 | 低分 | 平均分 | 平均分超分数线 | 参考排位 |
2018 | 国家贫困专项 | 专项计划本科一批 | 文史 | 9 | 546 | 580 | 575 | 576 | 30 | 2310 |
2018 | 国家贫困专项 | 专项计划本科一批 | 理工 | 2 | 516 | 561 | 560 | 560 | 44 | 13980 |
2018 | 普通文理 | 第一批本科A类 | 文史 | 22 | 546 | 609 | 593 | 598 | 52 | 1120 |
2018 | 普通文理 | 第一批本科A类 | 理工 | 65 | 516 | 610 | 584 | 590 | 74 | 7810 |
2017 | 普通文理 | 第一批本科A类 | 文史 | 20 | 518 | 577 | 568 | 571 | 53 | |
2017 | 普通文理 | 第一批本科A类 | 理工 | 60 | 481 | 571 | 547 | 555 | 74 | |
2017 | 国家贫困专项 | 专项计划本科一批 | 文史 | 7 | 518 | 550 | 542 | 545 | 27 | |
2017 | 国家贫困专项 | 专项计划本科一批 | 理工 | 2 | 481 | 512 | 509 | 511 | 30 | |
原标题:2019年暨南大学山西招生计划及近年录取分数统计
- 录取投档线 招生信息 录取情况 录取分数线
- 手机版:2019年暨南大学山西招生计划及近年录取分数统计