2019年江西科技师范大学分专业招生计划-河南
-
2019年09月28日15:08 江西科技师范大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
年份 | 省份 | 学院 | 专业 | 科目 | 层次 | 计划 | 校区 | 学费 |
---|
2019 | 河南 | 历史文化学院 | 历史学(师范) | 文史 | 第二批本科 | 2 | 红角洲校区 | 4010 |
2019 | 河南 | 通信与电子学院 | 电子信息工程(含职教师范实验班) | 理工 | 第一批本科 | 3 | 枫林校区 | 4790 |
2019 | 河南 | 材料与机电学院 | 机械电子工程(含职教师范) | 理工 | 第二批本科 | 2 | 红角洲校区 | 4530 |
2019 | 河南 | 外国语学院 | 英语(师范实验班) | 文史 | 第一批本科 | 2 | 红角洲校区 | 4270 |
2019 | 河南 | 生命科学学院 | 食品质量与安全 | 理工 | 第二批本科 | 2 | 枫林校区 | 4530 |
2019 | 河南 | 生命科学学院 | 生物工程 | 理工 | 第二批本科 | 2 | 枫林校区 | 4530 |
2019 | 河南 | 建筑工程学院 | 工程造价(含职教师范) | 理工 | 第二批本科 | 2 | 枫林校区 | 4790 |
2019 | 河南 | 文学院 | 学 | 理工 | 第二批本科 | 2 | 红角洲校区 | 4270 |
2019 | 河南 | 法学院 | 法学 | 理工 | 第二批本科 | 2 | 红角洲校区 | 4270 |
2019 | 河南 | 音乐学院 | 音乐表演 | 音乐 | 第二批本科 | 2 | 红角洲校区 | 8800 |
2019 | 河南 | 商学院 | 物流管理 | 理工 | 第二批本科 | 1 | 红角洲校区 | 4270 |
2019 | 河南 | 教育学院 | 教育技术学(师范) | 文史 | 第二批本科 | 2 | 红角洲校区 | 4270 |
2019 | 河南 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学(师范实验班) | 理工 | 第一批本科 | 3 | 红角洲校区 | 4530 |
2019 | 河南 | 化学化工学院 | 高分子材料与工程(涂料) | 理工 | 第二批本科 | 2 | 枫林校区 | 4530 |
2019 | 河南 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 理工 | 第二批本科 | 2 | 枫林校区 | 4530 |
2019 | 河南 | 经济管理学院 | 财务管理 | 文史 | 第二批本科 | 2 | 红角洲校区 | 4270 |
2019 | 河南 | 法学院 | 社会工作(含职教师范) | 理工 | 第二批本科 | 2 | 红角洲校区 | 4270 |
2019 | 河南 | 化学化工学院 | 化学(师范实验班) | 理工 | 第一批本科 | 3 | 枫林校区 | 4530 |
2019 | 河南 | 药学院 | 药学 | 理工 | 第二批本科 | 2 | 枫林校区 | 4790 |
2019 | 河南 | 生命科学学院 | 食品科学与工程(含职教师范) | 理工 | 第二批本科 | 2 | 枫林校区 | 4530 |
2019 | 河南 | 建筑工程学院 | 土木工程(含职教师范) | 理工 | 第二批本科 | 2 | 枫林校区 | 4790 |
2019 | 河南 | 历史文化学院 | 文物与博物馆学 | 文史 | 第二批本科 | 2 | 红角洲校区 | 4010 |
2019 | 河南 | 文学院 | 汉语言文学(师范实验班) | 文史 | 第一批本科 | 3 | 红角洲校区 | 4010 |
2019 | 河南 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 第二批本科 | 2 | 红角洲校区 | 4790 |
2019 | 河南 | 数学与计算机科学学院 | 网络工程(含职教师范) | 理工 | 第二批本科 | 2 | 红角洲校区 | 4790 |
2019 | 河南 | 药学院 | 制药工程(含职教师范) | 理工 | 第二批本科 | 2 | 枫林校区 | 4530 |
2019 | 河南 | 通信与电子学院 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 第二批本科 | 2 | 枫林校区 | 4790 |
2019 | 河南 | 材料与机电学院 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范) | 理工 | 第二批本科 | 2 | 红角洲校区 | 4530 |
2019 | 河南 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 体育 | 第二批本科 | 4 | 枫林校区 | 4790 |
2019 | 河南 | 外国语学院 | 英语(师范实验班) | 理工 | 第一批本科 | 3 | 红角洲校区 | 4270 |
2019 | 河南 | 法学院 | 法学(企业法律实务) | 文史 | 第二批本科 | 1 | 红角洲校区 | 4270 |
2019 | 河南 | 通信与电子学院 | 物联网工程(含职教师范) | 理工 | 第二批本科 | 2 | 枫林校区 | 4790 |
2019 | 河南 | 美术学院 | 服装与服饰设计(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 2 | 红角洲校区 | 8800 |
2019 | 河南 | 法学院 | 法学(企业法律实务) | 理工 | 第二批本科 | 1 | 红角洲校区 | 4270 |
2019 | 河南 | 建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程(含职教师范) | 理工 | 第二批本科 | 2 | 枫林校区 | 4790 |
2019 | 河南 | 材料与机电学院 | 金属材料工程 | 理工 | 第二批本科 | 2 | 红角洲校区 | 4530 |
2019 | 河南 | 药学院 | 药物制剂 | 理工 | 第二批本科 | 2 | 枫林校区 | 4790 |
2019 | 河南 | 文学院 | 广告学(含职教师范) | 理工 | 第二批本科 | 2 | 红角洲校区 | 4270 |
2019 | 河南 | 商学院 | 物流管理 | 文史 | 第二批本科 | 1 | 红角洲校区 | 4270 |
2019 | 河南 | 音乐学院 | 音乐学(师范) | 音乐 | 第二批本科 | 2 | 红角洲校区 | 8800 |
2019 | 河南 | 化学化工学院 | 应用化学(含职教师范) | 理工 | 第二批本科 | 2 | 枫林校区 | 4530 |
2019 | 河南 | 美术学院 | 工艺美术(含职教师范) | 美术 | 第二批本科 | 2 | 红角洲校区 | 8800 |
2019 | 河南 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 理工 | 第二批本科 | 2 | 红角洲校区 | 4270 |
2019 | 河南 | 旅游学院 | 酒店管理(国际酒店) | 理工 | 第二批本科 | 2 | 红角洲校区 | 4270 |
2019 | 河南 | 通信与电子学院 | 物理学(师范实验班) | 理工 | 第一批本科 | 3 | 枫林校区 | 4530 |
2019 | 河南 | 经济管理学院 | 管理科学 | 理工 | 第二批本科 | 2 | 红角洲校区 | 4270 |
原标题:2019年江西科技师范大学分专业招生计划-河南
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2019年江西科技师范大学分专业招生计划-河南