内蒙古医科大学2019年分省市分专业录取分数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业/省份 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江省 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西省 | 海南省 | 重庆市 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏 | 新疆 | |||||||||||||||||||||||||||
高分 | 低分 | 高分 | 低分 | 高分 | 低分 | 高分 | 低分 | 高分 | 低分 | 高分 | 低分 | 高分 | 低分 | 高分 | 低分 | 高分 | 低分 | 高分 | 低分 | 高分 | 低分 | 高分 | 低分 | 高分 | 低分 | 高分 | 低分 | 高分 | 低分 | 高分 | 低分 | 高分 | 低分 | 高分 | 低分 | 高分 | 低分 | 高分 | 低分 | 高分 | 低分 | 高分 | 低分 | 高分 | 低分 | 高分 | 低分 | 高分 | 低分 | 高分 | 低分 | 高分 | 低分 | |
针灸推拿学 | 505 | 502 | 498 | 496 | 496 | 489 | 503 | 494 | 475 | 474 | 511 | 506 | 480 | 478 | 484 | 475 | 474 | 463 | 567 | 566 | 465 | 462 | 534 | 529 | 472 | 472 | 484 | 480 | 460 | 453 | ||||||||||||||||||||||||
中医学 | 505 | 485 | 507 | 503 | 505 | 503 | 521 | 518 | 493 | 485 | 540 | 536 | 519 | 512 | 485 | 484 | 493 | 478 | 488 | 484 | 480 | 458 | 572 | 568 | 520 | 517 | 557 | 545 | 475 | 468 | 539 | 535 | 474 | 473 | 411 | 411 | 334 | 306 | ||||||||||||||||
护理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 516 | 493 | 503 | 501 | 504 | 500 | 518 | 518 | 494 | 491 | 484 | 442 | 493 | 492 | 465 | 462 | 484 | 475 | 532 | 531 | 512 | 503 | 489 | 477 | 476 | 475 | 455 | 422 | 571 | 567 | 525 | 508 | 473 | 461 | 527 | 505 | 472 | 471 | 476 | 451 | 453 | 444 | 324 | 324 | ||||||||||
药物制剂 | 502 | 502 | 510 | 507 | 445 | 411 | 463 | 460 | 531 | 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 503 | 502 | 505 | 505 | 569 | 563 | 517 | 507 | 514 | 507 | 483 | 477 | 494 | 485 | 451 | 447 | 530 | 511 | 532 | 528 | 464 | 463 | 529 | 520 | 477 | 475 | 434 | 434 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 502 | 454 | 453 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 456 | 456 | 466 | 466 | 526 | 524 | 438 | 433 | 446 | 446 | 425 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法医学 | 507 | 505 | 507 | 504 | 532 | 530 | 530 | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精神医学 | 497 | 495 | 475 | 471 | 511 | 497 | 542 | 540 | 470 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒙药学 | 395 | 366 | 208 | 208 | 304 | 300 | 305 | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒙医学 | 445 | 441 | 347 | 347 | 309 | 308 | 310 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 490 | 485 | 503 | 502 | 494 | 477 | 486 | 484 | 468 | 463 | 470 | 467 | 542 | 527 | 485 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 511 | 507 | 523 | 511 | 524 | 519 | 568 | 546 | 552 | 537 | 500 | 499 | 579 | 562 | 476 | 475 | 557 | 554 | 469 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 536 | 520 | 517 | 511 | 510 | 509 | 526 | 524 | 539 | 509 | 511 | 504 | 350 | 347 | 502 | 499 | 485 | 477 | 538 | 521 | 555 | 552 | 542 | 535 | 499 | 496 | 504 | 496 | 494 | 491 | 516 | 509 | 592 | 582 | 541 | 537 | 561 | 560 | 486 | 479 | 560 | 557 | 476 | 475 | 522 | 496 | 431 | 417 | 460 | 453 | 370 | 273 | ||
麻醉学 | 510 | 509 | 524 | 522 | 502 | 497 | 514 | 511 | 524 | 523 | 490 | 482 | 475 | 456 | 568 | 567 | 476 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 511 | 509 | 507 | 506 | 496 | 496 | 554 | 537 | 525 | 515 | 489 | 488 | 451 | 443 | 492 | 474 | 536 | 536 | 474 | 473 | 496 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 514 | 491 | 505 | 505 | 513 | 513 | 456 | 456 | 468 | 468 | 530 | 530 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。