序号 | 所属学院 | 专业名称 | 学制 |
1 | 能源化工学院 | 应用化工技术 | 三年 |
2 | 煤化工技术 | 三年 |
3 | 工业分析技术 | 三年 |
4 | 食品营养与检测 | 三年 |
5 | 电气与控制工程学院 | 机电一体化技术 | 三年 |
6 | 电气自动化技术 | 三年 |
7 | 供用电技术 | 三年 |
8 | 应用电子技术 | 三年 |
9 | 无人机技术应用 | 三年 |
10 | 机械工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
11 | 汽车营销与服务 | 三年 |
12 | 机械制造与自动化 | 三年 |
13 | 数控技术 | 三年 |
14 | 信息技术学院 | 数字媒体应用技术(平面设计方向) | 三年 |
15 | 数字媒体应用技术(建筑动画方向) | 三年 |
16 | 物联网应用技术 | 三年 |
17 | 计算机网络技术 | 三年 |
18 | 计算机信息管理 | 三年 |
19 | 财会金融学院 | 会计 | 三年 |
20 | 统计与会计核算 | 三年 |
21 | 金融管理 | 三年 |
22 | 财务管理 | 三年 |
23 | 商贸学院 | 工商企业管理 | 三年 |
24 | 物流管理 | 三年 |
25 | 市场营销 | 三年 |
26 | 连锁经营管理 | 三年 |
27 | 电子商务 | 三年 |
28 | 商务英语 | 三年 |
29 | 宝玉石鉴定与加工 | 三年 |
30 | 旅游管理学院 | 酒店管理 | 三年 |
31 | 人力资源管理 | 三年 |
32 | 会展策划与管理 | 三年 |
33 | 烹调工艺与营养 | 三年 |
34 | 旅游管理 | 三年 |
学费/年:4600元;住宿费/年:四人间1200元、六人间800元
原标题:2019年宁夏工商职业技术学院高职招生计划