2019年青海民族大学各专业录取分数线-贵州省
-
2021年09月10日09:51 青海民族大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一、文史类
序号 |
年份 |
省份 |
科类 |
院系 |
专业 |
录取批次 | 省控线 |
低分 |
高分 |
平均分 |
低分分差 |
平均分分差 |
录取人数 |
备注 |
1 | 2019 | 贵州省 | 文史 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 本科二批 | 453 | 516 | 518 | 517.0 | 63 | 64 | 2 |
|
2 | 2019 | 贵州省 | 文史 | 文学与新闻传播学院 | 秘书学 | 本科二批 | 453 | 515 | 515 | 515.0 | 62 | 62 | 2 |
|
3 | 2019 | 贵州省 | 文史 | 法学院 | 法学 | 本科二批 | 453 | 525 | 527 | 526.0 | 72 | 73 | 2 |
|
4 | 2019 | 贵州省 | 文史 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 本科二批 | 453 | 521 | 523 | 522.0 | 68 | 69 | 2 |
|
5 | 2019 | 贵州省 | 文史 | 外国语学院 | 英语 | 本科二批 | 453 | 517 | 519 |
| 64 | -453 | 2 |
|
6 | 2019 | 贵州省 | 文史 | 政治与公共管理学院 | 公共管理类 | 本科二批 | 453 | 516 | 520 | 518.0 | 63 | 65 | 2 |
|
二、理工类
序号 |
年份 |
省份 |
科类 |
院系 |
专业 |
录取批次 | 省控线 |
低分 |
高分 |
平均分 |
低分分差 |
平均分分差 |
录取人数 |
备注 |
1 | 2019 | 贵州省 | 理工 | 生态环境与资源学院 | 生物工程 | 本科二批 | 369 | 433 | 434 | 434.0 | 64 | 65 | 2 |
|
2 | 2019 | 贵州省 | 理工 | 药学院 | 药学 | 本科二批 | 369 | 434 | 437 | 436.0 | 65 | 67 | 2 |
|
3 | 2019 | 贵州省 | 理工 | 经济与管理学院 | 经济学 | 本科二批 | 369 | 436 | 437 | 437.0 | 67 | 68 | 2 |
|
4 | 2019 | 贵州省 | 理工 | 土木与交通工程学院 | 能源与动力工程 | 本科二批 | 369 | 435 | 438 | 437.0 | 66 | 68 | 2 |
|
5 | 2019 | 贵州省 | 理工 | 土木与交通工程学院 | 土木工程 | 本科二批 | 369 | 440 | 440 | 440.0 | 71 | 71 | 2 |
|
6 | 2019 | 贵州省 | 理工 | 土木与交通工程学院 | 交通运输类 | 本科二批 | 369 | 435 | 437 | 436.0 | 66 | 67 | 2 |
|
原标题:2019年青海民族大学各专业录取分数线-贵州省
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2019年青海民族大学各专业录取分数线-贵州省