年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 预收学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、环境生态工程) | 理工 | 111 | 四年 | 5000 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 地理科学类(土地资源管理、地理信息科学) | 理工 | 88 | 四年 | 4900 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 烟草 | 理工 | 30 | 四年 | 5000 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 植物生产类2(植物保护、动植物检疫、制药工程、森林保护(招收有害生物防控方向)、森林保护(招收菌物资源与利用方向)) | 理工 | 136 | 四年 | 5200 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 植物生产类1(农学、植物科学与技术、种子科学与工程、中药资源与开发) | 理工 | 205 | 四年 | 5200 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 动物医学类(动物医学(学制5年)、动物科学、动物药学、水产养殖学、水族科学与技术) | 理工 | 180 | 四年 | 5000 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 电气类(电气工程及其自动化、自动化) | 理工 | 178 | 四年 | 5200 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 植物生产类3(园艺、设施农业科学与工程、茶学) | 理工 | 84 | 四年 | 5000 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 风景园林 | 理工 | 90 | 四年 | 5000 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 林学类(园林、林学、生态学、水土保持与荒漠化防治、木材科学与工程、蚕学) | 理工 | 142 | 四年 | 5200 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 机械类(机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、农业机械化及其自动化) | 理工 | 275 | 四年 | 5000 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 经济学类(金融学、经济学、国际经济与贸易) | 理工 | 155 | 四年 | 5100 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 经济学类(金融学、经济学、国际经济与贸易) | 文史 | 230 | 四年 | 5100 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 工商管理类(会计学、财务管理、资产评估、工商管理、市场营销) | 理工 | 204 | 四年 | 5100 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 工商管理类(会计学、财务管理、资产评估、工商管理、市场营销) | 文史 | 263 | 四年 | 5100 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 食品科学与工程类(食品质量与安全、食品科学与工程、葡萄与葡萄酒工程) | 理工 | 210 | 四年 | 5200 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 旅游管理 | 理工 | 28 | 四年 | 4900 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 旅游管理 | 文史 | 34 | 四年 | 4900 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 农林经济管理 | 理工 | 15 | 四年 | 4900 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 农林经济管理 | 文史 | 45 | 四年 | 4900 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程) | 理工 | 228 | 四年 | 5200 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 日语 | 文史 | 15 | 四年 | 4400 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 商务英语 | 理工 | 20 | 四年 | 4400 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 商务英语 | 文史 | 40 | 四年 | 4400 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 英语 | 理工 | 41 | 四年 | 4400 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 英语 | 文史 | 68 | 四年 | 4400 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 理工 | 249 | 四年 | 5200 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程) | 理工 | 138 | 四年 | 5200 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 俄语 | 文史 | 9 | 四年 | 4400 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 52 | 四年 | 5000 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 计算机科学与技术招收慧与合作软件开发方向 | 理工 | 60 | 四年 | 5000 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术) | 理工 | 108 | 四年 | 5000 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 107 | 四年 | 4900 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、物联网工程) | 理工 | 256 | 四年 | 5000 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 土地资源管理(中外合作办学) | 文史 | 50 | 四年 | 25000 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 土地资源管理(中外合作办学) | 理工 | 40 | 四年 | 25000 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 动物科学(中外合作办学) | 理工 | 60 | 四年 | 待定 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 经济与贸易类(中外合作办学)(会计学、国际经济与贸易、工商管理) | 理工 | 115 | 四年 | 50000 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 经济与贸易类(中外合作办学)(会计学、国际经济与贸易、工商管理) | 文史 | 135 | 四年 | 50000 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 化学类(应用化学、材料化学、资源循环科学与工程) | 理工 | 204 | 四年 | 5000 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 商务英语(校企合作) | 文史 | 50 | 四年 | 8800 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 理工 | 120 | 四年 | 25000 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 25 | 四年 | 4900 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 通信工程(校企合作) | 理工 | 60 | 四年 | 9600 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 商务英语(校企合作) | 理工 | 40 | 四年 | 8800 |
2019 | 山东 | 本科 | 艺术本科批A段 | 录音艺术 | 艺术(文) | 25 | 四年 | 8800 |
2019 | 山东 | 本科 | 艺术本科批A段 | 音乐学(声乐方向) | 艺术(文) | 25 | 四年 | 8800 |
2019 | 山东 | 本科 | 艺术本科批A段 | 音乐学器(乐方向) | 艺术(文) | 35 | 四年 | 8800 |
2019 | 山东 | 本科 | 艺术本科批A段 | 录音艺术 | 艺术(理) | 5 | 四年 | 8800 |
2019 | 山东 | 本科 | 地方专项本科计划 | 农业资源与环境 | 理工 | 10 | 四年 | 5000 |
2019 | 山东 | 本科 | 地方专项本科计划 | 植物生产类3(园艺、设施农业科学与工程、茶学) | 理工 | 16 | 四年 | 5000 |
2019 | 山东 | 本科 | 地方专项本科计划 | 林学类(园林、林学、生态学、水土保持与荒漠化防治、木材科学与工程、蚕学) | 理工 | 16 | 四年 | 5200 |
2019 | 山东 | 本科 | 地方专项本科计划 | 植物生产类2(植物保护、动植物检疫、制药工程、森林保护(招收有害生物防控方向)、森林保护(招收菌物资源与利用方向)) | 理工 | 16 | 四年 | 5200 |
2019 | 山东 | 本科 | 地方专项本科计划 | 植物生产类1(农学、植物科学与技术、种子科学与工程、中药资源与开发) | 理工 | 16 | 四年 | 5200 |
2019 | 山东 | 本科 | 地方专项本科计划 | 机械类(机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、农业机械化及其自动化) | 理工 | 12 | 四年 | 5000 |
2019 | 山东 | 本科 | 地方专项本科计划 | 动物医学类(动物医学(学制5年)、动物科学、动物药学、水产养殖学、水族科学与技术) | 理工 | 16 | 四年 | 5000 |
2019 | 山东 | 本科 | 地方专项本科计划 | 食品科学与工程类(食品质量与安全、食品科学与工程、葡萄与葡萄酒工程) | 理工 | 12 | 四年 | 5200 |
2019 | 山东 | 本科 | 地方专项本科计划 | 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程) | 理工 | 16 | 四年 | 5200 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 农业资源与环境 | 理工 | 46 | 四年 | 5000 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 建筑学 | 理工 | 42 | 五年 | 5000 |
2019 | 山东 | 本科 | 地方专项本科计划 | 公共管理类(行政管理、秘书学、城市管理、文化产业管理) | 理工 | 2 | 四年 | 5000 |
2019 | 山东 | 本科 | 地方专项本科计划 | 公共管理类(行政管理、秘书学、城市管理、文化产业管理) | 文史 | 10 | 四年 | 5000 |
2019 | 山东 | 本科 | 地方专项本科计划 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程) | 理工 | 18 | 四年 | 5200 |
2019 | 山东 | 本科 | 艺术本科批A段 | 设计学类(环境设计(招收室内设计与建筑设计方向)、环境设计(招收景观设计方向)、视觉传达设计) | 艺术(文) | 90 | 四年 | 8800 |
2019 | 山东 | 本科 | 艺术本科批A段 | 设计学类(环境设计(招收室内设计与建筑设计方向)、环境设计(招收景观设计方向)、视觉传达设计) | 艺术(理) | 60 | 四年 | 8800 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 农学(面向济南市就业) | 理工 | 7 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 农学(面向枣庄市就业) | 理工 | 1 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 农学(面向泰安市就业) | 理工 | 4 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 农学(面向菏泽市就业) | 理工 | 13 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 农林经济管理(面向青岛市就业) | 理工 | 1 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 农林经济管理(面向潍坊市就业) | 理工 | 2 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 农林经济管理(面向烟台市就业) | 理工 | 4 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 农林经济管理(面向威海市就业) | 理工 | 3 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 农林经济管理(面向日照市就业) | 理工 | 2 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 农林经济管理(面向临沂市就业) | 理工 | 2 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 农林经济管理(面向德州市就业) | 理工 | 5 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 农林经济管理(面向枣庄市就业) | 理工 | 2 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 农林经济管理(面向聊城市就业) | 理工 | 2 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 农林经济管理(面向滨州市就业) | 理工 | 3 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 农林经济管理(面向济南市就业) | 理工 | 3 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 农林经济管理(面向淄博市就业) | 理工 | 2 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 农林经济管理(面向济宁市就业) | 理工 | 5 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 农林经济管理(面向泰安市就业) | 理工 | 3 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 农林经济管理(面向菏泽市就业) | 理工 | 6 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 农林经济管理(面向青岛市就业) | 文史 | 1 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 农林经济管理(面向烟台市就业) | 文史 | 2 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 农林经济管理(面向威海市就业) | 文史 | 2 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 农林经济管理(面向德州市就业) | 文史 | 2 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 农林经济管理(面向滨州市就业) | 文史 | 2 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 农林经济管理(面向济南市就业) | 文史 | 1 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 农林经济管理(面向济宁市就业) | 文史 | 2 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 农林经济管理(面向菏泽市就业) | 文史 | 3 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 园艺(面向济南市就业) | 理工 | 4 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 园艺(面向淄博市就业) | 理工 | 2 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 园艺(面向枣庄市就业) | 理工 | 2 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 园艺(面向烟台市就业) | 理工 | 1 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 园艺(面向德州市就业) | 理工 | 7 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 园艺(面向聊城市就业) | 理工 | 10 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 园艺(面向菏泽市就业) | 理工 | 4 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 园艺(面向威海市就业) | 理工 | 1 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 园艺(面向临沂市就业) | 理工 | 2 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 园艺(面向滨州市就业) | 理工 | 2 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 园艺(面向青岛市就业) | 理工 | 2 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 园艺(面向潍坊市就业) | 理工 | 2 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 园艺(面向济宁市就业) | 理工 | 14 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 园艺(面向泰安市就业) | 理工 | 6 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 园艺(面向日照市就业) | 理工 | 1 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 植物保护(面向日照市就业) | 理工 | 1 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 植物保护(面向济南市就业) | 理工 | 4 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 植物保护(面向济宁市就业) | 理工 | 12 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 植物保护(面向泰安市就业) | 理工 | 5 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 植物保护(面向菏泽市就业) | 理工 | 8 | 四年 | 免费 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 公共管理类(行政管理、秘书学、城市管理、文化产业管理) | 理工 | 18 | 四年 | 5000 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 公共管理类(行政管理、秘书学、城市管理、文化产业管理) | 文史 | 253 | 四年 | 5000 |
2019 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 法学 | 文史 | 100 | 四年 | 4400 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。