2019年上海师范大学天华学院招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019年6月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二级学院 | 地区 | 上海生源 | 外省市生源 | |||||||||||||||||||||||||||||
专业 人数 | 春季248 | 三校生40 | 中本贯通98 | 艺术类345 | 提前批155 | 秋季94 | 安徽200 | 河南166 | 山西100 | 贵州197 | 云南49 | 广西92 | 甘肃74 | 新疆107 | 西藏 8 | 四川84 | 浙江139 | 江苏139 | 广东 30 | 海南28 | 内蒙20 | 山东5 | 重庆7 | 湖南5 | 江西5 | 宁夏5 | 黑龙江5 | 福建5 | 辽宁5 | |||
汉语言86 | 喀什定向15 | 南疆单列6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工学院 | 汽车服务工程 | 7S | 5S | 3S | 10S | 5S | 6S | 4S | 5S | |||||||||||||||||||||||
汽车服务工程(德语教学双证方向) | 5 | 10S | 10S | 10 | 10S | |||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程(机器人应用方向) | 6S | 6S | 10S | 3S | 4S | 4S | 6S | 6S | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(双语教学) | 10S | 8S | 7S | 10 | 10S | |||||||||||||||||||||||||||
通信工程(双语教学) | 10S | 9S | 7S | 9 | 10S | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 2S | 9S | 10S | 4S | 7S | 4S | 3S | 6S | ||||||||||||||||||||||||
网络工程(双语教学) | 3 | 10S | 8S | 4S | 10 | 10S | ||||||||||||||||||||||||||
健康学院 | 应用心理学 | 5 | 4S | 7A/4S | 3A | 3A/3S | 6S | 6S | 3S | |||||||||||||||||||||||
应用心理学(双语教学) | 3 | 7A/4S | 6A/4S | 5A/4S | 4A | 5A | 3A | 9 | 3A/3S | |||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 8 | 5S | 4S | 7A/4S | 3S | 4S | 5S | |||||||||||||||||||||||||
康复治疗学(中美合作) | 45 | 5 | 7A/4S | 6A/4S | 5A/4S | 10 | 6A/4S | |||||||||||||||||||||||||
语言文化学院 | 日语 | 5 | 8A | 5A | 4A | 10A | 3A | 5A | 4A | 8A | 4 | 4A | ||||||||||||||||||||
汉语言文学(国学教育与传播方向) | 25 | 11A | 3A | 7A | 4A | 3A | 4A | 3A | ||||||||||||||||||||||||
商学院 | 国际商务 | 8 | 10A | 5A | 6A | 3A | 3A | 5A | ||||||||||||||||||||||||
国际商务(双语教学) | 3 | 10A | 10A | 7A | 6A | 9 | 10A | 5A | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 18 | 8 | 5A | 5A | 4A | 12A | 6A | 4A | 5A | 6A | 3A | 4A | 9A | 7A | 2A | |||||||||||||||||
财务管理 | 8 | 4S | 4S | 5A/4S | 5S | 5S | 5S | 2S | 3S | 5S | 4S | 7S | 5S | 5S | 5S | 5S | 5S | 5S | 5S | |||||||||||||
物流管理 | 5 | 4A/3S | 3A/3S | 7A/4S | 2S | 6S | 6S | 4S | 5S | 4A/3S | 4A/4S | 3S | ||||||||||||||||||||
财务管理(双语教学,国际注册会计师培养) | 3 | 5A/4S | 5A/4S | 4S | 7 | 4A/4S | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理(双语教学,特许金融分析师培养) | 3 | 5A/4S | 5A/4S | 4S | 7 | 4A/4S | ||||||||||||||||||||||||||
大数据管理与应用 | 7 | 3A | 3A | 11A | 4A | 4A | 4A | 4A | ||||||||||||||||||||||||
互联网金融 | 7 | 4A | 4A | 11A | 7A | 3 | 4A | |||||||||||||||||||||||||
金融数学(双语教学) | 3 | 4A/8S | 4A/6S | 5S | 3A/4S | 5S | 8 | 10S | ||||||||||||||||||||||||
艺术设计学院 | 环境设计 | 90 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 80 | 5 | 10 | 5 | 5A | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 55 | 6 | 16 | 5 | 13A | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
影视摄影与制作 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(双语教学) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育学院 | 学前教育(中美合作) | 90 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 80 | 78 | 8A/3S | 6A | 10A/3S | 4A | 2A | 4A/3S | 7 | 4A/3S | 15A/5S | 5A | ||||||||||||||||||||
学前教育(双语教学) | 7A/3S | 7A/3S | 7A/3S | 10 | 7A/3S | 6A/4S | ||||||||||||||||||||||||||
艺术教育 | 32 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
初等教育学院 | 小学教育(中美合作) | 81 | 10 | 2A | 3A | 2 | 2A | |||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 32 | 3A | 3A | 8A/3S | 3A/3S | 3A/3S | 3A/3S | 3A/2S | 2A | 3A/3S | ||||||||||||||||||||||
英语(英语教育方向) | 5 | 9A | 10A | 5A | 4A | 4A | 5A | 8 | 10A | |||||||||||||||||||||||
备注:1.A:文科,S:理科; 2.以各省市教育考试院公布的招生计划为准; 3.双语教学(国际课程合作) |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。