2019年山西财经大学各省招生计划
-
2019年07月04日08:41 山西财经大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
专业名称 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
总计 | 4600 | 5 | 25 | 120 | 2873 | 35 | 34 | 60 | 75 | 15 | 60 | 33 | 150 | 24 | 59 | 140 | 120 | 27 | 32 | 20 | 65 | 44 | 30 | 80 | 60 | 47 | 110 | 45 | 41 | 80 | 60 |
经济学 | 文史 | 110 | | | 3 | 73 | | | | | | 3 | | 2 | | 1 | 2 | 2 | | | | 6 | | | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
国民经济管理 | 文史 | 30 | | | | 18 | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
资源与环境经济学 | 文史 | 50 | | 1 | | 30 | | 1 | | | | | | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
能源经济 | 文史 | 28 | | 1 | 1 | 14 | | | | | | | | 1 | | | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 3 | 1 | | | 1 |
财政学 | 文史 | 54 | | 1 | 3 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
税收学 | 文史 | 52 | 1 | 1 | 1 | 29 | | | | 1 | | | | 2 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | 3 | | 1 | | 1 |
金融学 | 文史 | 85 | | | 2 | 49 | | 1 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 3 | 2 | | 1 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
国际经济与贸易 | 文史 | 55 | | | 1 | 38 | | | 1 | 1 | | | | 2 | | | 2 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | 2 | 1 | |
贸易经济 | 文史 | 51 | | 1 | 2 | 25 | | | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 1 |
法学 | 文史 | 150 | | | 7 | 76 | | | 7 | 7 | | | | 8 | | 3 | 6 | 5 | | 1 | | | | 1 | 6 | 4 | | 8 | | 3 | 6 | 2 |
汉语国际教育 | 文史 | 30 | | | 1 | 15 | 1 | 1 | | | | | | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
商务英语 | 文史 | 101 | | 2 | 2 | 67 | | 2 | 1 | 2 | | 3 | | 3 | | 2 | 2 | 4 | | | | | | | 5 | | | 4 | | | 2 | |
新闻学 | 文史 | 99 | 1 | 1 | 2 | 62 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
自然地理与资源环境 | 文史 | 18 | | 1 | | 10 | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | |
人文地理与城乡规划 | 文史 | 18 | | | | 9 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 |
市场营销 | 文史 | 50 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
会计学 | 文史 | 78 | | | 2 | 44 | 1 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | 2 | 2 | | | | | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
国际商务 | 文史 | 25 | | | 1 | 11 | 1 | | 1 | 1 | | | | 2 | | | 2 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | | | 1 | |
人力资源管理 | 文史 | 80 | | | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 |
审计学 | 文史 | 75 | | | 2 | 46 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
资产评估 | 文史 | 20 | | | | 14 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
文化产业管理 | 文史 | 28 | | | 1 | 12 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 |
农林经济管理 | 文史 | 49 | | 1 | 1 | 30 | | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
行政管理 | 文史 | 30 | | | 1 | 16 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | |
劳动与社会保障 | 文史 | 31 | | | 1 | 17 | | 1 | | | | 1 | | 2 | | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | 1 | | | |
土地资源管理 | 文史 | 40 | | | | 22 | | | | | | | | 3 | 2 | | 5 | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 3 |
旅游管理 | 文史 | 40 | | | 3 | 19 | | | | 1 | | | | 2 | 1 | | 3 | 2 | | | | 3 | | 2 | | | | 3 | | | | 1 |
酒店管理 | 文史 | 17 | | 1 | | 5 | | 1 | | | | | | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 |
金融学(中外合作办学) | 文史 | 65 | | | 1 | 63 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
会计学(中外合作办学) | 文史 | 65 | | | 2 | 62 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
文史类小计 | | 1624 | 3 | 12 | 43 | 952 | 13 | 15 | 20 | 28 | | 22 | | 55 | 11 | 21 | 61 | 47 | 12 | 12 | 9 | 27 | 17 | 15 | 31 | 23 | 18 | 47 | 18 | 19 | 35 | 26 |
经济学 | 理工 | 55 | | | 1 | 40 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 6 | | | | 1 | | 2 | 1 | | | 1 |
经济统计学 | 理工 | 110 | | | 4 | 77 | | | 4 | 4 | | | | 4 | | | 3 | 2 | | | | | | | 4 | 3 | | 4 | | 1 | | |
国民经济管理 | 理工 | 20 | | | | 12 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 |
资源与环境经济学 | 理工 | 49 | | 1 | 2 | 29 | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | | 2 | 1 | | | 2 | 2 | | | 1 | 2 | | 1 | | | 2 |
能源经济 | 理工 | 20 | | | | 12 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | 1 |
财政学 | 理工 | 53 | | | 2 | 26 | | 1 | 1 | 2 | | 4 | | 2 | | | 1 | 2 | | | | 2 | | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 2 | |
金融学 | 理工 | 79 | | | 2 | 54 | | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | 3 | 1 | | | | 2 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
金融工程 | 理工 | 114 | | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | | 3 | | 4 | | 3 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
保险学 | 理工 | 110 | | | 2 | 78 | | 2 | 2 | 2 | | | | 3 | | 2 | 2 | 2 | | 1 | | | | | 2 | 4 | 2 | 2 | | 1 | 3 | |
金融数学 | 理工 | 101 | 1 | 1 | 2 | 57 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
国际经济与贸易 | 理工 | 55 | | | 2 | 36 | | | 2 | 2 | | | | 2 | | | 3 | 2 | | | | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | |
贸易经济 | 理工 | 51 | | | | 37 | | 2 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3 | | 2 | | 2 | 1 | | | | | |
法学 | 理工 | 70 | | | | 55 | | | | | | | | 4 | | | 2 | | | 2 | | | | | 2 | | | 2 | | 1 | 2 | |
信息与计算科学 | 理工 | 49 | | | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 2 | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 1 |
自然地理与资源环境 | 理工 | 30 | | 1 | | 15 | | | | | | | | 4 | | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 32 | | 1 | 1 | 17 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 2 | 2 | 1 | | | 2 | | | | | |
统计学 | 理工 | 110 | | | 4 | 66 | | | 3 | 3 | | 4 | | 7 | | 2 | 8 | 4 | | | | | | | 3 | | | 3 | 2 | 1 | | |
应用统计学 | 理工 | 55 | | | 1 | 42 | | | 2 | 2 | | | | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | |
计算机科学与技术 | 理工 | 51 | | 1 | 1 | 26 | 1 | | | | | 2 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | 1 | 1 |
原标题:2019年山西财经大学各省招生计划
- 招生信息
- 手机版:2019年山西财经大学各省招生计划