2019年山西农业大学分专业录取分数-江苏
-
2020年10月10日18:07 山西农业大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2019 | 江苏 | 艺术 | 普通考生本科二批 | 497 | -- | 500.8 | 508 | 307 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 |
---|
2019 | 江苏 | 艺术 | 普通考生本科二批 | 视觉传达设计 | 497 | -- | 498 | 499 |
2019 | 江苏 | 艺术 | 普通考生本科二批 | 环境设计 | 499 | -- | 503.5 | 508 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2019 | 江苏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 327 | 106839 | 331.6 | 340 | 307 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2019 | 江苏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 中药资源与开发 | 327 | 106839 | 332.5 | 338 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 生物科学类 | 327 | 106839 | 328.4 | 330 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 水土保持与荒漠化防治 | 327 | 106839 | 327 | 327 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 园艺 | 328 | 105202 | 331.6 | 338 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 机械类 | 328 | 105202 | 329.4 | 332 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 林学 | 328 | 105202 | 329 | 330 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 生态学 | 328 | 105202 | 329 | 330 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 农学 | 329 | 103543 | 331.2 | 333 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 植物保护 | 329 | 103543 | 330.3 | 332 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 园林 | 329 | 103543 | 330 | 331 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 电气类 | 330 | 101921 | 331.8 | 334 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 环境科学 | 330 | 101921 | 330 | 330 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 应用化学 | 330 | 101921 | 330 | 330 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 生物工程 | 330 | 101921 | 330 | 330 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 动物科学 | 331 | 100161 | 331.5 | 332 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 建筑类 | 331 | 100161 | 331 | 331 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 计算机类 | 332 | 98391 | 333.8 | 335 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 332 | 98391 | 332.5 | 333 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 土木类 | 332 | 98391 | 332.5 | 333 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 食品科学与工程类 | 333 | 96520 | 335.5 | 338 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 葡萄与葡萄酒工程 | 333 | 96520 | 333 | 333 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 信息与计算科学 | 333 | 96520 | 333 | 333 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 智能科学与技术 | 334 | 94684 | 335.5 | 337 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 地理信息科学 | 334 | 94684 | 334 | 334 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 动物医学类 | 334 | 94684 | 334 | 334 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 农业资源与环境 | 335 | 92808 | 335 | 335 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 制药工程 | 338 | 87046 | 339 | 340 | 307 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2019 | 江苏 | 文史 | 普通考生本科二批 | 324 | 27526 | 326.8 | 332 | 277 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2019 | 江苏 | 文史 | 普通考生本科二批 | 农业经济管理类 | 324 | 27526 | 324.7 | 325 | 277 |
2019 | 江苏 | 文史 | 普通考生本科二批 | 英语 | 324 | 27526 | 324 | 324 | 277 |
2019 | 江苏 | 文史 | 普通考生本科二批 | 工商管理类 | 326 | 26229 | 329 | 332 | 277 |
2019 | 江苏 | 文史 | 普通考生本科二批 | 法学 | 326 | 26229 | 326 | 326 | 277 |
2019 | 江苏 | 文史 | 普通考生本科二批 | 行政管理 | 329 | 24199 | 329.5 | 330 | 277 |
原标题:2019年山西农业大学分专业录取分数-江苏
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2019年山西农业大学分专业录取分数-江苏