2019年西安铁路职业技术学院招生计划
-
2019年06月14日14:29 西安铁路职业技术学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
专业 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
小计 | 单招 | 高考 |
总计 | 4400 | 2 | 5 | 20 | 32 | 9 | 10 | 10 | 5 | 81 | 8 | 60 | 30 | 30 | 10 | 190 | 15 | 5 | 2 | 35 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 3673 | 2349 | 1324 | 50 | 40 | 20 | 18 |
?文史合计 | 433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 433 | 373 | 60 | | | | |
工程造价 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 26 | 1 | | | | |
铁道交通运营管理 | 136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 136 | 126 | 10 | | | | |
铁路物流管理 | 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 | 87 | | | | | |
高速铁路客运乘务 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | 37 | | | | | |
城市轨道交通运营管理 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | 20 | 40 | | | | |
物流管理 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | 63 | 3 | | | | |
铁道交通运营管理(中外合作办学) | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 14 | 6 | | | | |
?理工合计 | 3944 | 2 | 5 | 20 | 32 | 9 | 10 | 10 | 5 | 81 | 8 | 60 | 30 | 30 | 10 | 190 | 15 | 5 | 2 | 35 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 3217 | 1953 | 1264 | 50 | 40 | 20 | 18 |
工程测量技术 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 8 | 42 | | | | |
摄影测量与遥感技术 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 14 | 36 | | | | |
供用电技术 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 10 | 90 | | | | |
建筑工程技术 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96 | 80 | 16 | | | | |
工程造价 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 10 | | | | | |
机械制造与自动化 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 10 | 40 | | | | |
机电一体化技术 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 | 10 | 120 | | | | |
电气自动化技术 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 | 9 | 141 | | | | |
铁道机车车辆制造与维护 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | 80 | 56 | 24 | | | | |
铁道通信信号设备制造与维护 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 27 | 23 | | | | |
铁道施工和养路机械制造与维护 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 30 | 20 | | | | |
汽车电子技术 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 41 | 9 | | | | |
铁道机车 | 450 | | | | 5 | 4 | 5 | 5 | | | 3 | 10 | 7 | 7 | 4 | 50 | 5 | | | 10 | | | | | | | 292 | 251 | 41 | 10 | 5 | 15 | 13 |
铁道车辆 | 150 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | | | | | | | | | | 109 | 98 | 11 | 10 | 5 | | |
铁道供电技术 | 197 | | | | | | | | | 25 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 145 | 143 | 2 | | 5 | 5 | 2 |
铁道工程技术 | 150 | | | | | | | | 5 | 5 | | | 6 | 6 | 3 | | 5 | | | 15 | | | | | | | 95 | 92 | 3 | | 10 | | |
铁道信号自动控制 | 100 | | | | | 5 | | | | | | | 2 | 2 | | 10 | | | | | | | | | | | 66 | 59 | 7 | 10 | 5 | | |
铁道通信与信息化技术 | 64 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 60 | 60 | | | | | |
铁道交通运营管理 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | 5 | | | | | 5 | | 34 | 27 | 7 | | 10 | | |
铁路物流管理 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 9 | | | | | |
高速铁道工程技术 | 104 | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | 92 | 92 | | | | | |
高速铁路客运乘务 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 | 64 | | | | | |
动车组检修技术 | 200 | | | 5 | | | | | | 26 | | | | | | 10 | | | | 5 | | | | 5 | | | 149 | 148 | 1 | | | | |
动车组检修技术(驾驶与维修) | 100 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | 10 | | | | | | | | | | | 74 | 57 | 17 | 10 | | | |
城市轨道交通车辆技术 | 200 | | | | 7 | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | 173 | 146 | 27 | | | | |
城市轨道交通机电技术 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 50 | 50 | | | | |
城市轨道交通通信信号技术 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 79 | 21 | | | | |
城市轨道交通供配电技术 | 100 | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | 60 | 57 | 3 | | | | |
城市轨道交通工程技术 | 50 | | | 5 | 10 | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 10 | | | | | |
城市轨道交通运营管理 | 189 | 2 | 5 | 10 | 10 | | 5 | 5 | | | | 10 | | | | 50 | | 5 | 2 | | 5 | 5 | 10 | | | | 55 | 10 | 45 | 10 | | | |
应用电子技术 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 6 | 44 | | | | |
计算机应用技术 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 8 | 42 | | | | |
软件技术 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 7 | 43 | | | | |
云计算技术与应用 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 7 | 43 | | | | |
大数据技术与应用 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | 9 | 81 | | | | |
通信技术 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96 | 39 | 57 | | | | |
物流管理 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 14 | 14 | | | | |
铁道供电技术 (南疆单列计划) | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
铁道机车(中外合作办学) | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | 28 | 32 | | | | |
铁道车辆(中外合作办学) | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | 27 | 33 | | | | |
铁道供电技术(中外合作办学) | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | 27 | 33 | | | | |
铁道工程技术(中外合作办学) | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | 19 | 41 | | | | |
铁道交通运营管理(中外合作办学) | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 5 | 5 | | | | |
?三校生合计 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 23 | | | | | |
工程造价 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 13 | | | | | |
铁路物流管理 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | |
物流管理 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | |
原标题:2019年西安铁路职业技术学院招生计划
- 招生信息
- 手机版:2019年西安铁路职业技术学院招生专业与招生计划