2019年西南交通大学招生计划-天津市
-
2019年07月07日17:52 西南交通大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 办学地点 | 省份 |
---|
1 | 0809H | 计算机类(中外合作办学) | 4 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 天津市 |
2 | 0802H | 机械类(中外合作办学) | 4 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 天津市 |
3 | 0807H | 电子信息类(中外合作办学) | 3 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 天津市 |
4 | 0810H | 土木类(中外合作办学) | 3 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 天津市 |
5 | 081001 | 土木工程 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 天津市 |
6 | 0802 | 机械类 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 天津市 |
7 | 080207 | 车辆工程 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 天津市 |
8 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 天津市 |
9 | 080701 | 电子信息工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 天津市 |
10 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 天津市 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 办学地点 | 省份 |
---|
11 | 1206 | 物流管理与工程类 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 天津市 |
12 | 0818 | 交通运输类 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 天津市 |
13 | 0828 | 建筑类 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 天津市 |
14 | 082801 | 建筑学 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 天津市 |
15 | 0804 | 材料类 | 5 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 天津市 |
16 | 080102 | 工程力学 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 天津市 |
17 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 天津市 |
18 | 083001 | 生物工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 天津市 |
19 | 1202 | 工商管理类 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都九里校区 | 天津市 |
20 | 0204 | 经济与贸易类 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都九里校区 | 天津市 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 办学地点 | 省份 |
---|
21 | 030101 | 法学 | 2 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 成都九里校区 | 天津市 |
22 | 030503 | 思想政治教育 | 1 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 天津市 |
23 | 030503 | 思想政治教育 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 天津市 |
24 | 0503 | 新闻传播学类 | 1 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 天津市 |
25 | 0502 | 外国语言文学类 | 3 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 天津市 |
26 | 0829H | 安全科学与工程类(中外合作办学) | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 四川峨眉校区 | 天津市 |
原标题:2019年西南交通大学招生计划-天津市
- 招生信息
- 手机版:2019年西南交通大学招生计划-天津市