2019年燕山大学分专业录取分数-河北
-
2019年12月25日11:53 燕山大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
2019年 河北分数线 |
理工低分:574 文史低分:591 |
省份 | 招生专业 | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
河北 | 自动化(卓越计划) | 理工 | 601 | 594 | 596 | 10 | 502 |
河北 | 自动化 | 理工 | 597 | 582 | 584 | 140 | 502 |
河北 | 英语 | 理工 | 593 | 585 | 589 | 8 | 502 |
河北 | 应用物理学 | 理工 | 591 | 574 | 578 | 134 | 502 |
河北 | 应用化学 | 理工 | 587 | 576 | 579 | 42 | 502 |
河北 | 行政管理 | 理工 | 586 | 576 | 578 | 37 | 502 |
河北 | 信息与计算科学 | 理工 | 587 | 579 | 582 | 57 | 502 |
河北 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 601 | 578 | 581 | 30 | 502 |
河北 | 土木工程 | 理工 | 589 | 574 | 578 | 156 | 502 |
河北 | 统计学 | 理工 | 594 | 580 | 582 | 31 | 502 |
河北 | 通信工程 | 理工 | 597 | 584 | 587 | 52 | 502 |
河北 | 石油工程 | 理工 | 578 | 574 | 575 | 41 | 502 |
河北 | 生物工程 | 理工 | 584 | 574 | 578 | 50 | 502 |
河北 | 软件工程 | 理工 | 605 | 581 | 585 | 169 | 502 |
河北 | 日语 | 理工 | 586 | 575 | 578 | 15 | 502 |
河北 | 能源与动力工程 | 理工 | 586 | 579 | 581 | 44 | 502 |
河北 | 能源化学工程 | 理工 | 590 | 574 | 577 | 30 | 502 |
河北 | 旅游管理 | 理工 | 584 | 574 | 579 | 16 | 502 |
河北 | 经济与金融 | 理工 | 593 | 583 | 586 | 32 | 502 |
河北 | 金属材料工程 | 理工 | 593 | 579 | 581 | 46 | 502 |
河北 | 建筑学 | 理工 | 593 | 581 | 584 | 11 | 502 |
河北 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 586 | 574 | 578 | 76 | 502 |
河北 | 计算机科学与技术 | 理工 | 602 | 586 | 590 | 89 | 502 |
河北 | 机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 理工 | 607 | 599 | 603 | 12 | 502 |
河北 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 608 | 584 | 588 | 302 | 502 |
河北 | 会计学 | 理工 | 596 | 586 | 588 | 31 | 502 |
河北 | 环境工程 | 理工 | 588 | 575 | 578 | 62 | 502 |
河北 | 化学工程与工艺 | 理工 | 586 | 575 | 578 | 70 | 502 |
河北 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 599 | 574 | 579 | 43 | 502 |
河北 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 587 | 580 | 582 | 40 | 502 |
河北 | 公共事业管理 | 理工 | 581 | 574 | 576 | 23 | 502 |
河北 | 工业设计 | 理工 | 586 | 579 | 581 | 22 | 502 |
河北 | 工业工程 | 理工 | 582 | 574 | 578 | 34 | 502 |
河北 | 工商管理 | 理工 | 586 | 580 | 582 | 25 | 502 |
河北 | 工程力学 | 理工 | 582 | 574 | 577 | 24 | 502 |
河北 | 高分子材料与工程 | 理工 | 588 | 587 | 587 | 8 | 502 |
河北 | 电子信息工程(卓越计划) | 理工 | 600 | 594 | 596 | 10 | 502 |
河北 | 电子信息工程 | 理工 | 595 | 584 | 586 | 54 | 502 |
河北 | 电子商务 | 理工 | 587 | 579 | 582 | 32 | 502 |
河北 | 电子科学与技术 | 理工 | 590 | 581 | 583 | 76 | 502 |
河北 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 599 | 584 | 588 | 99 | 502 |
河北 | 车辆工程(卓越计划) | 理工 | 593 | 589 | 591 | 13 | 502 |
河北 | 车辆工程 | 理工 | 588 | 581 | 583 | 37 | 502 |
河北 | 测控技术与仪器 | 理工 | 594 | 574 | 578 | 172 | 502 |
河北 | 材料物理 | 理工 | 586 | 580 | 583 | 14 | 502 |
河北 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 585 | 579 | 582 | 50 | 502 |
河北 | 英语 | 文史 | 608 | 600 | 602 | 15 | 549 |
河北 | 行政管理 | 文史 | 601 | 594 | 596 | 21 | 549 |
河北 | 日语 | 文史 | 601 | 591 | 594 | 29 | 549 |
河北 | 旅游管理 | 文史 | 597 | 591 | 593 | 25 | 549 |
河北 | 经济与金融 | 文史 | 608 | 602 | 604 | 9 | 549 |
河北 | 会计学 | 文史 | 621 | 600 | 603 | 20 | 549 |
河北 | 汉语言文学 | 文史 | 606 | 593 | 597 | 77 | 549 |
河北 | 公共事业管理 | 文史 | 597 | 591 | 593 | 38 | 549 |
河北 | 工商管理 | 文史 | 600 | 597 | 598 | 24 | 549 |
河北 | 翻译 | 文史 | 609 | 595 | 597 | 22 | 549 |
河北 | 法语 | 文史 | 602 | 594 | 597 | 13 | 549 |
河北 | 法学 | 文史 | 603 | 596 | 598 | 45 | 549 |
河北 | 俄语 | 文史 | 602 | 591 | 593 | 15 | 549 |
河北 | 德语 | 文史 | 599 | 592 | 594 | 14 | 549 |
原标题:2019年燕山大学分专业录取分数-河北
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2019年燕山大学分专业录取分数-河北