2019年长治学院各省招生计划
-
2019年07月05日09:53 长治学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
长治学院2019年普通高考分省分专业招生计划 |
省份 专业名称 | 山西 | 甘肃 | 云南 | 山东 | 湖南 | 河北 | 河南 | 内蒙古 | 四川 | 湖北 | 广西 | 贵州 | 安徽 | 黑龙江 | 陕西 | 吉林 | 辽宁 | 福建 | 江西 | 青海 |
汉语言文学 | 180 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
思想政治教育 | 89 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
法学 | 123 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
历史学 | 89 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
新闻学 | 85 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
英语 | 71 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
物理学 | 82 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
光电信息科学与工程 | 79 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
数学与应用数学 | 123 | 3 | 1 | 6 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
网络工程 | 73 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
生物科学 | 79 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电子信息科学与技术 | 80 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
数据科学与大数据技术 | 85 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 |
经济学 | 88 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | 2 | 2 |
学前教育 | 32 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
体育教育 | 87 | 8 | | 12 | | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | | | | | 6 | 6 | 6 | | | |
音乐学 | 69 | | 5 | | 7 | | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
舞蹈学 | 68 | 6 | 5 | | 7 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | |
美术学 | 54 | 12 | 5 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
视觉传达设计 | 51 | 10 | 5 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
化学 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
财务管理 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
旅游管理 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
酒店管理 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
翻译 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商务英语 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
生物技术 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
环境生态工程 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
化学生物学 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
药物化学 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
计算机科学与技术 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
计算机科学与技术(非师) | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
应用统计学 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
网络工程(非西藏生源定向西藏计划) | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
原标题:2019年长治学院各省招生计划
- 招生信息
- 手机版:2019年长治学院各省招生计划