2020年北京建筑大学各专业录取分数线-内蒙古
-
2021年12月27日10:29 北京建筑大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一、文史
|
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 高分 | 排名 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|
1 | 社会工作 | 本科一批 | 520 | 560 | 3310 | 560 | 3310 | 560 | 3310 | 40 | 40 | |
2 | 法学 | 本科一批 | 520 | 576 | 2213 | 576 | 2213 | 576 | 2213 | 56 | 56 |
二、理工
|
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 高分 | 排名 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|
1 | 建筑类 | 本科一批 | 452 | 560 | 7014 | 561 | 6887 | 562 | 6775 | 108 | 109 | |
2 | 土木工程 | 本科一批 | 452 | 518 | 13731 | 520 | 13364 | 521 | 13170 | 66 | 68 | |
3 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 452 | 545 | 9201 | 545 | 9201 | 545 | 9201 | 93 | 93 | |
4 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 本科一批 | 452 | 518 | 13731 | 528 | 11970 | 537 | 10464 | 66 | 76 | |
5 | 测绘工程(智能导航实验班) | 本科一批 | 452 | 518 | 13731 | 518 | 13731 | 518 | 13731 | 66 | 66 |
原标题:2020年北京建筑大学各专业录取分数线-内蒙古
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年北京建筑大学各专业录取分数线-内蒙古