2020年北京联合大学贵州省各专业录取分数线
-
2021年06月17日08:23 北京联合大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
年份 | 省份 | 层次 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 高分 | 低分 | 平均分 | 低分对应 排名 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 483 | 477 | 480 | 47462 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 494 | 494 | 494 | 37959 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 484 | 475 | 479 | 48674 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 497 | 474 | 482 | 49251 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 474 | 474 | 474 | 49251 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 人力资源管理 | 481 | 481 | 481 | 45098 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 486 | 477 | 480 | 47462 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 475 | 475 | 475 | 48674 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 485 | 476 | 480 | 48075 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 物联网工程 | 491 | 491 | 491 | 39536 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 新闻学 | 495 | 474 | 479 | 49251 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 信息安全 | 481 | 481 | 481 | 45098 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 476 | 476 | 476 | 48075 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 560 | 550 | 555 | 8984 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 558 | 551 | 555 | 8788 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 人力资源管理 | 553 | 553 | 553 | 8343 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 新闻学 | 558 | 558 | 558 | 7382 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 会计学 | 534 | 526 | 529 | 23949 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 会计学(双培计划) | 560 | 532 | 540 | 21848 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 546 | 531 | 536 | 22192 |
年份 | 省份 | 层次 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 高分 | 低分 | 平均分 | 低分对应 排名 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 483 | 477 | 480 | 47462 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 494 | 494 | 494 | 37959 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 484 | 475 | 479 | 48674 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 497 | 474 | 482 | 49251 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 474 | 474 | 474 | 49251 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 人力资源管理 | 481 | 481 | 481 | 45098 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 486 | 477 | 480 | 47462 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 475 | 475 | 475 | 48674 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 485 | 476 | 480 | 48075 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 物联网工程 | 491 | 491 | 491 | 39536 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 新闻学 | 495 | 474 | 479 | 49251 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 信息安全 | 481 | 481 | 481 | 45098 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 476 | 476 | 476 | 48075 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 560 | 550 | 555 | 8984 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 558 | 551 | 555 | 8788 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 人力资源管理 | 553 | 553 | 553 | 8343 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 新闻学 | 558 | 558 | 558 | 7382 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 会计学 | 534 | 526 | 529 | 23949 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 会计学(双培计划) | 560 | 532 | 540 | 21848 |
2020年 | 贵州 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 546 | 531 | 536 | 22192 |
原标题:2020年北京联合大学贵州省各专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年北京联合大学贵州省各专业录取分数线