2020年北京联合大学云南省各专业录取分数线
-
2021年06月17日08:31 北京联合大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
年份 | 省份 | 层次 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 高分 | 低分 | 平均分 | 低分对应 排名 |
2020年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 551 | 526 | 533 | 39079 |
2020年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 539 | 534 | 537 | 35220 |
2020年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 527 | 524 | 526 | 40098 |
2020年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 540 | 523 | 528 | 40572 |
2020年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 工业设计 | 532 | 530 | 531 | 37092 |
2020年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 537 | 531 | 534 | 36631 |
2020年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 人力资源管理 | 535 | 534 | 535 | 35220 |
2020年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 548 | 532 | 540 | 36183 |
2020年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 525 | 524 | 525 | 40098 |
2020年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程(营养与健康) | 547 | 521 | 534 | 41602 |
2020年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 525 | 521 | 523 | 41602 |
2020年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 534 | 529 | 531 | 37615 |
2020年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 物联网工程 | 531 | 526 | 528 | 39079 |
2020年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 信息安全 | 530 | 521 | 527 | 41602 |
2020年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 523 | 521 | 522 | 41602 |
2020年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 530 | 527 | 529 | 38605 |
2020年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 585 | 572 | 579 | 6863 |
2020年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 566 | 564 | 565 | 8458 |
2020年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 人力资源管理 | 567 | 564 | 566 | 8458 |
2020年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 新闻学 | 569 | 567 | 568 | 7817 |
年份 | 省份 | 层次 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 高分 | 低分 | 平均分 | 低分对应 排名 |
2020年 | 云南 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 会计学 | 583 | 567 | 572 | 21581 |
2020年 | 云南 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 584 | 572 | 577 | 19853 |
2020年 | 云南 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 旅游管理 | 570 | 570 | 570 | 20527 |
2020年 | 云南 | 本科 | 本科一批 | 文史 | 会计学 | 569 | 592 | 594 | 3879 |
2020年 | 云南 | 本科 | 本科一批 | 文史 | 金融学 | 600 | 593 | 597 | 3755 |
2020年 | 云南 | 本科 | 本科一批 | 文史 | 旅游管理 | 587 | 587 | 587 | 4514 |
2020年 | 云南 | 本科 | 艺术类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 522 | 486 | 496 |
|
原标题:2020年北京联合大学云南省各专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年北京联合大学云南省各专业录取分数线