2020年东北农业大学分专业录取分数-云南
-
2020年10月26日09:23 东北农业大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
1.理工
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 高分 | 控制线 |
---|
2020 | 云南 | 理工 | 普通类 | 552 | 27373 | 560.9 | 23832 | 577 | 535 |
科类 | 类型 | 专业 | 低分 |
---|
理工 | 普通类 | 风景园林 | 556 | 25783 | 557 | 558 | 535 | -- |
理工 | 普通类 | 应用气象学 | 559 | 24550 | 560 | 561 | 535 | -- |
理工 | 普通类 | 动物科学 | 552 | 27373 | 560 | 565 | 535 | -- |
理工 | 普通类 | 动物医学 | 558 | 24975 | 561 | 564 | 535 | -- |
理工 | 普通类 | 机械类 | 557 | 25376 | 559.5 | 562 | 535 | -- |
理工 | 普通类 | 工业工程类 | 553 | 26940 | 556.5 | 560 | 535 | -- |
理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 566 | 21945 | 568 | 570 | 535 | -- |
理工 | 普通类 | 金融学类 | 558 | 24975 | 561 | 565 | 535 | -- |
理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 577 | 18262 | 577 | 577 | 535 | -- |
理工 | 普通类 | 水利类 | 559 | 24550 | 563 | 570 | 535 | -- |
理工 | 普通类 | 土木工程 | 558 | 24975 | 558.5 | 559 | 535 | -- |
理工 | 普通类 | 工程管理 | 557 | 25376 | 557 | 557 | 535 | -- |
理工 | 普通类 | 统计学类 | 557 | 25376 | 558 | 560 | 535 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 高分 | 控制线 |
---|
2020 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 558 | 24975 | 567 | 21581 | 604 | 535 |
科类 | 类型 | 专业 | 低分 |
---|
理工 | 国家专项 | 机械类 | 568 | 21222 | 586 | 604 | 535 | -- |
理工 | 国家专项 | 金融学类 | 559 | 24550 | 562.5 | 566 | 535 | -- |
理工 | 国家专项 | 食品科学与工程类 | 558 | 24975 | 560.5 | 563 | 535 | -- |
理工 | 国家专项 | 工程管理 | 559 | 24550 | 559 | 559 | 535 | -- |
2.文史
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 高分 | 控制线 |
---|
2020 | 云南 | 文史 | 国家专项 | 587 | 4514 | 591 | 4007 | 595 | 555 |
科类 | 类型 | 专业 | 低分 |
---|
文史 | 国家专项 | 工商管理类 | 587 | 4514 | 591 | 595 | 555 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 高分 | 控制线 |
---|
2020 | 云南 | 文史 | 普通类 | 580 | 5502 | 582.4 | 5205 | 585 | 555 |
科类 | 类型 | 专业 | 低分 |
---|
文史 | 普通类 | 工商管理类 | 581 | 5354 | 583 | 585 | 555 | -- |
文史 | 普通类 | 农林经济管理 | 580 | 5502 | 580 | 580 | 555 | -- |
文史 | 普通类 | 法学类 | 582 | 5205 | 583.3 | 585 | 555 | -- |
原标题:2020年东北农业大学分专业录取分数-云南
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年东北农业大学分专业录取分数-云南