2020年大连交通大学重庆市各专业录取分数线
-
2021年07月07日18:16 大连交通大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
科类 | 专业名称 | 批次 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文史 | 物流管理 | 二批 | 527 | 527 | 527 |
文史 | 会计学 | 二批 | 472 | 472 | 472 |
文史汇总 |
|
|
|
|
|
理工 | 机械工程 | 二批 | 494 | 491 | 492 |
理工 | 机械电子工程 | 二批 | 492 | 492 | 492 |
理工 | 机器人工程 | 二批 | 491 | 491 | 491 |
理工 | 物流工程 | 二批 | 491 | 491 | 491 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 二批 | 497 | 490 | 493 |
理工 | 电子科学与技术 | 二批 | 493 | 490 | 491 |
理工 | 车辆工程 | 二批 | 517 | 497 | 502 |
理工 | 测控技术与仪器 | 二批 | 515 | 508 | 511 |
理工 | 交通设备与控制工程 | 二批 | 494 | 491 | 492 |
理工 | 交通运输 | 二批 | 499 | 497 | 498 |
理工 | 交通工程 | 二批 | 523 | 523 | 523 |
理工 | 安全工程 | 二批 | 491 | 490 | 490 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 二批 | 499 | 496 | 497 |
理工 | 轨道交通信号与控制 | 二批 | 497 | 497 | 497 |
理工 | 土木工程 | 二批 | 494 | 492 | 493 |
理工 | 工程力学 | 二批 | 489 | 489 | 489 |
理工 | 应用化学 | 二批 | 490 | 490 | 490 |
理工 | 工业设计 | 二批 | 489 | 489 | 489 |
理工 | 计算机科学与技术 | 二批 | 504 | 504 | 504 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 二批 | 499 | 499 | 499 |
理工 | 人工智能 | 二批 | 496 | 491 | 493 |
理工汇总 |
|
|
|
|
|
注:本统计仅供高考填报志愿参考。 |
原标题:2020年大连交通大学重庆市各专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年大连交通大学重庆市各专业录取分数线