2020年福州大学广西各专业录取分数线
-
2021年06月09日10:07 福州大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
年份 |
省份 |
类别 |
科类 |
专业名称 |
录取 人数 |
高分 |
底分 |
平均分 |
备注 |
2020 | 广西 | 普通类 | 文史 | 社会学 | 2 | 568 | 567 | 568 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 570 | 566 | 568 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 文史 | 法学 | 3 | 581 | 570 | 574 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 570 | 569 | 570 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 文史 | 英语 | 2 | 572 | 571 | 572 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 文史 | 会计学 | 2 | 572 | 571 | 572 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 物流工程 | 5 | 593 | 566 | 582 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 物流管理 | 3 | 589 | 589 | 589 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 公共管理类 | 3 | 595 | 589 | 591 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 交通运输类 | 3 | 594 | 590 | 591 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 油气储运工程 | 3 | 592 | 590 | 591 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 4 | 596 | 591 | 593 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 地质工程 | 2 | 592 | 592 | 592 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 3 | 594 | 593 | 593 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 4 | 596 | 594 | 595 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 应用物理学 | 3 | 600 | 597 | 598 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 水利水电工程 | 4 | 596 | 586 | 589 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 机器人工程 | 2 | 597 | 586 | 592 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 2 | 593 | 586 | 590 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 制药工程 | 2 | 589 | 586 | 588 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 材料科学与工程 | 3 | 589 | 586 | 588 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程 | 4 | 594 | 587 | 591 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 工业设计 | 3 | 600 | 589 | 594 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 城乡规划 | 3 | 593 | 591 | 592 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 工程管理 | 2 | 593 | 592 | 593 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 生物工程 | 3 | 596 | 592 | 594 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 3 | 594 | 592 | 593 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 3 | 604 | 592 | 597 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 数字媒体技术 | 4 | 602 | 595 | 598 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 4 | 601 | 595 | 599 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 智能建造 | 2 | 600 | 597 | 599 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 3 | 599 | 589 | 593 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 应用心理学 | 3 | 594 | 589 | 591 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 经济统计学 | 3 | 596 | 591 | 594 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 信息安全 | 2 | 596 | 592 | 594 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 微电子科学与工程 | 2 | 600 | 593 | 597 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 595 | 593 | 594 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 金融学 | 3 | 599 | 594 | 597 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 597 | 596 | 597 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 603 | 596 | 599 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 610 | 597 | 604 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 4 | 607 | 600 | 603 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 数学类 | 3 | 613 | 600 | 604 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 经济学 | 2 | 602 | 601 | 602 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 606 | 601 | 604 |
|
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 608 | 604 | 606 |
|
2020 | 广西 | 艺术类 | 美术 | 设计学类 | 10 | 76.76 | 74.7867 | 75.9493 |
|
2020 | 广西 | 艺术类 | 美术 | 美术学类 | 5 | 74.6667 | 73.1067 | 74.096 |
|
2020 | 广西 | 高校专项 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 550 | 550 | 550 |
|
原标题:2020年福州大学广西各专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年福州大学广西各专业录取分数线