2020年湖北文理学院贵州省各专业录取分数线
-
2021年07月02日10:01 湖北文理学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
1.理工
序号 |
专业 |
批次 |
省线 |
低分 |
平均分 |
高分 |
低分分差 |
平均分分差 |
备注 |
1 | 地理科学 | 第二批本科 | 384 | 443 | 450.89 | - | 59 | 66.89 |
|
2 | 电子信息类 | 第二批本科 | 384 | 446 | 448.26 | - | 62 | 64.26 |
|
3 | 管理科学与工程类 | 第二批本科 | 384 | 444 | 451.59 | - | 60 | 67.59 |
|
4 | 化学工程与工艺 | 第二批本科 | 384 | 433 | 445.89 | - | 49 | 61.89 |
|
5 | 机械类 | 第二批本科 | 384 | 445 | 446.84 | - | 61 | 62.84 |
|
6 | 计算机类 | 第二批本科 | 384 | 456 | 459.26 | - | 72 | 75.26 |
|
7 | 交通设备与控制工程 | 第二批本科 | 384 | 444 | 449.69 | - | 60 | 65.69 |
|
8 | 教育技术学 | 第二批本科 | 384 | 444 | 445.89 | - | 60 | 61.89 |
|
9 | 临床医学 | 第二批本科 | 384 | 464 | 469.92 | - | 80 | 85.92 |
|
10 | 旅游管理 | 第二批本科 | 384 | 444 | 444.34 | - | 60 | 60.34 |
|
11 | 食品科学与工程类 | 第二批本科 | 384 | 444 | 444.64 | - | 60 | 60.64 |
|
12 | 数学类 | 第二批本科 | 384 | 451 | 455.2 | - | 67 | 71.2 |
|
13 | 土木类 | 第二批本科 | 384 | 449 | 454.96 | - | 65 | 70.96 |
|
14 | 物理学 | 第二批本科 | 384 | 446 | 450.89 | - | 62 | 66.89 |
|
15 | 自动化 | 第二批本科 | 384 | 449 | 451.49 | - | 65 | 67.49 |
|
2.文史
序号 |
专业 |
批次 |
省线 |
低分 |
平均分 |
高分 |
低分分差 |
平均分分差 |
备注 |
1 | 法学类 | 第二批本科 | 463 | 525 | 527.89 | - | 62 | 64.89 |
|
2 | 工商管理类 | 第二批本科 | 463 | 523 | 524.59 | - | 60 | 61.59 |
|
3 | 国际经济与贸易 | 第二批本科 | 463 | 522 | 523.43 | - | 59 | 60.43 |
|
4 | 护理学 | 第二批本科 | 463 | 521 | 521.59 | - | 58 | 58.59 |
|
5 | 建筑学 | 第二批本科 | 463 | 525 | 525.59 | - | 62 | 62.59 |
|
6 | 外国语言文学类 | 第二批本科 | 463 | 526 | 526.76 | - | 63 | 63.76 |
|
7 | 中国语言文学类 | 第二批本科 | 463 | 527 | 528.09 | - | 64 | 65.09 |
|
3.艺术
序号 |
专业 |
批次 |
省线 |
低分 |
平均分 |
高分 |
低分分差 |
平均分分差 |
备注 |
1 | 动画 | 艺术类平行志愿本科院校 | - | 289.6 | 309.73 | - | - | - |
|
2 | 编导 | 艺术类平行志愿本科院校 | - | 577.5 | 650.71 | - | - | - |
|
3 | 设计学类 | 艺术类平行志愿本科院校 | - | 292.39 | 301.9 | - | - | - |
|
4 | 舞蹈表演 | 艺术类平行志愿本科院校 | - | 187.34 | 189.6 | - | - | - |
|
5 | 音乐表演 | 艺术类平行志愿本科院校 | - | 282.8 | 280 | - | - | - |
|
6 | 音乐学 | 艺术类平行志愿本科院校 | - | 252.4 | 279.93 | - | - | - |
|
4.体育
序号 |
专业 |
批次 |
省线 |
低分 |
平均分 |
高分 |
低分分差 |
平均分分差 |
备注 |
1 | 体育学类 | 体育第一批本科 | - | 356 | 359.38 | - | - | - |
|
序号 |
专业 |
批次 |
省线 |
低分 |
平均分 |
高分 |
低分分差 |
平均分分差 |
备注 |
1 | 体育学类 | 体育第一批本科 | - | 302 | 306.25 | - | - | - |
|
原标题:2020年湖北文理学院贵州省各专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年湖北文理学院贵州省各专业录取分数线