2020年黑龙江大学各专业录取分数线-浙江
-
2021年07月21日10:06 黑龙江大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一、本科批
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 578 | 71289 | 599.7 | 634 | 495 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 土木类 | 578 | 71289 | 579 | 580 | 495 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 自动化 | 584 | 64728 | 585 | 586 | 495 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 587 | 61457 | 589.5 | 592 | 495 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 市场营销 | 587 | 61457 | 587.5 | 588 | 495 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 587 | 61457 | 587 | 587 | 495 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 制药工程 | 588 | 60372 | 588 | 588 | 495 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 食品科学与工程 | 588 | 60372 | 588 | 588 | 495 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息类 | 590 | 58162 | 591 | 592 | 495 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 水利水电工程 | 590 | 58162 | 590 | 590 | 495 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 化学 | 591 | 57080 | 591 | 591 | 495 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 591 | 57080 | 591 | 591 | 495 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 旅游管理 | 592 | 55982 | 592 | 592 | 495 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 生物技术(中俄学院) | 593 | 54858 | 593.5 | 594 | 495 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 电子商务 | 594 | 53756 | 596.5 | 599 | 495 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 朝鲜语 | 594 | 53756 | 594 | 594 | 495 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 传播学 | 597 | 50597 | 597 | 597 | 495 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 汉语国际教育 | 598 | 49558 | 599 | 600 | 495 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 商务英语 | 598 | 49558 | 599 | 600 | 495 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 法语 | 601 | 46332 | 602.5 | 604 | 495 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 经济学 | 601 | 46332 | 602 | 603 | 495 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 翻译(英语) | 602 | 45348 | 602.5 | 603 | 495 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 日语 | 604 | 43272 | 605 | 606 | 495 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 哲学 | 605 | 42285 | 605 | 605 | 495 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 英语 | 607 | 40221 | 610 | 613 | 495 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 612 | 35539 | 612 | 612 | 495 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 汉语言文学 | 617 | 31064 | 617.5 | 618 | 495 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 外国语言文学类 | 622 | 26840 | 623.8 | 627 | 495 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 法学 | 628 | 22101 | 631 | 634 | 495 |
二、高校专项
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 610 | 37416 | 610 | 610 | 594 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 法学 | 610 | 37416 | 610 | 610 | 594 |
三、艺术类
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
平均分 |
高分 |
备注 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 艺术类 | 绘画 | 551 | 552 | 553 | 分数为综合分成绩 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 551 | 551 | 552 | 分数为综合分成绩 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 艺术类 | 环境设计 | 559 | 559 | 560 | 分数为综合分成绩 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 艺术类 | 编导 | 560 | 563 | 566 | 分数为文化课成绩 |
原标题:2020年黑龙江大学各专业录取分数线-浙江
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年黑龙江大学各专业录取分数线-浙江