2020年湖南师范大学山西省分专业录取分数线
-
2021年01月21日09:21 湖南师范大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
1.文史
序号 |
专业 |
批次 |
省线 |
低分 |
平均分 |
高分 |
低分分差 |
平均分分差 |
备注 |
1 | 法学 | 本科一批 | 542 | 580 | 580.9 | 581 | 38 | 38.9 |
|
2 | 思想政治教育 | 本科一批 | 542 | 576 | 576.6 | 577 | 34 | 34.6 |
|
3 | 行政管理 | 本科一批 | 542 | 577 | 577 | 577 | 35 | 35 |
|
4 | 社会学 | 本科一批 | 542 | 576 | 576.1 | 576 | 34 | 34.1 |
|
5 | 哲学 | 本科一批 | 542 | 576 | 576.1 | 576 | 34 | 34.1 |
|
6 | 英语 | 本科一批 | 542 | 578 | 578 | 578 | 36 | 36 |
|
7 | 工商管理 | 本科一批 | 542 | 578 | 580.1 | 582 | 36 | 38.1 |
|
8 | 汉语言文学 | 本科一批 | 542 | 580 | 580.6 | 581 | 38 | 38.6 |
|
9 | 新闻学 | 本科一批 | 542 | 577 | 577.6 | 578 | 35 | 35.6 |
|
10 | 编辑出版学 | 本科一批 | 542 | 577 | 577 | 577 | 35 | 35 |
|
11 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 542 | 577 | 577.5 | 578 | 35 | 35.5 |
|
2.理工
序号 |
专业 |
批次 |
省线 |
低分 |
平均分 |
高分 |
低分分差 |
平均分分差 |
备注 |
1 | 心理学 | 本科一批 | 537 | 595 | 595 | 595 | 58 | 58 |
|
2 | 法学 | 本科一批 | 537 | 594 | 594 | 594 | 57 | 57 |
|
3 | 电子信息工程 | 本科一批 | 537 | 592 | 592.5 | 593 | 55 | 55.5 |
|
4 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 537 | 592 | 592 | 592 | 55 | 55 |
|
5 | 化学 | 本科一批 | 537 | 600 | 601.1 | 602 | 63 | 64.1 |
|
6 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 537 | 591 | 591.9 | 592 | 54 | 54.9 |
|
7 | 制药工程 | 本科一批 | 537 | 591 | 591.6 | 592 | 54 | 54.6 |
|
8 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 537 | 602 | 605.1 | 608 | 65 | 68.1 |
|
9 | 人工智能 | 本科一批 | 537 | 593 | 593.6 | 594 | 56 | 56.6 |
|
10 | 软件工程 | 本科一批 | 537 | 594 | 595.6 | 597 | 57 | 58.6 |
|
11 | 物理学类 | 本科一批 | 537 | 593 | 596.3 | 600 | 56 | 59.3 |
|
12 | 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 537 | 592 | 593.1 | 594 | 55 | 56.1 |
|
13 | 土地资源管理 | 本科一批 | 537 | 592 | 592.1 | 592 | 55 | 55.1 |
|
14 | 地理信息科学 | 本科一批 | 537 | 593 | 593.6 | 594 | 56 | 56.6 |
|
15 | 金融学 | 本科一批 | 537 | 592 | 592 | 592 | 55 | 55 |
|
16 | 工商管理 | 本科一批 | 537 | 593 | 593.6 | 594 | 56 | 56.6 |
|
17 | 会计学 | 本科一批 | 537 | 597 | 598.6 | 600 | 60 | 61.6 |
|
18 | 高校专项 | 本科一批 | 537 | 552 | - | 552 | 15 | - |
|
原标题:2020年湖南师范大学山西省分专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年湖南师范大学山西省分专业录取分数线