2020年湖南师范大学浙江省分专业录取分数线
-
2021年01月21日09:25 湖南师范大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
1.不分文理
序号 |
专业 |
批次 |
省线 |
低分 |
平均分 |
高分 |
低分分差 |
平均分分差 |
备注 |
1 | 心理学 | 本科一批 | 594 | 645 | 645 | 645 | 51 | 51 |
|
2 | 思想政治教育 | 本科一批 | 594 | 654 | 654 | 654 | 60 | 60 |
|
3 | 行政管理 | 本科一批 | 594 | 640 | 640 | 640 | 46 | 46 |
|
4 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 594 | 642 | 642.5 | 643 | 48 | 48.5 |
|
5 | 哲学 | 本科一批 | 594 | 641 | 643.5 | 646 | 47 | 49.5 |
|
6 | 历史学 | 本科一批 | 594 | 654 | 654.5 | 655 | 60 | 60.5 |
|
7 | 文化产业管理 | 本科一批 | 594 | 640 | 641 | 642 | 46 | 47 |
|
8 | 旅游管理 | 本科一批 | 594 | 637 | 637.5 | 638 | 43 | 43.5 |
|
9 | 英语 | 本科一批 | 594 | 658 | 658 | 658 | 64 | 64 |
|
10 | 西班牙语 | 本科一批 | 594 | 642 | 642.5 | 643 | 48 | 48.5 |
|
11 | 朝鲜语 | 本科一批 | 594 | 638 | 638.5 | 639 | 44 | 44.5 |
|
12 | 土地资源管理 | 本科一批 | 594 | 638 | 639 | 640 | 44 | 45 |
|
13 | 人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 594 | 637 | 637.7 | 639 | 43 | 43.7 |
|
14 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 594 | 640 | 640.7 | 642 | 46 | 46.7 |
|
15 | 金融学 | 本科一批 | 594 | 640 | 640.5 | 641 | 46 | 46.5 |
|
16 | 工商管理 | 本科一批 | 594 | 642 | 643 | 644 | 48 | 49 |
|
17 | 会计学 | 本科一批 | 594 | 642 | 642 | 642 | 48 | 48 |
|
18 | 汉语言文学 | 本科一批 | 594 | 652 | 652.5 | 653 | 58 | 58.5 |
|
19 | 新闻学 | 本科一批 | 594 | 649 | 649 | 649 | 55 | 55 |
|
20 | 编辑出版学 | 本科一批 | 594 | 642 | 642.5 | 643 | 48 | 48.5 |
|
21 | 广告学 | 本科一批 | 594 | 642 | 642.5 | 643 | 48 | 48.5 |
|
22 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 594 | 648 | 649 | 650 | 54 | 55 |
|
23 | 法学 | 本科一批 | 594 | 650 | 651 | 653 | 56 | 57 |
|
24 | 知识产权 | 本科一批 | 594 | 642 | 643 | 644 | 48 | 49 |
|
25 | 电子信息工程 | 本科一批 | 594 | 627 | 630.5 | 634 | 33 | 36.5 |
|
26 | 化学 | 本科一批 | 594 | 646 | 647.5 | 649 | 52 | 53.5 |
|
27 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 594 | 627 | 628 | 629 | 33 | 34 |
|
28 | 制药工程 | 本科一批 | 594 | 632 | 633.5 | 635 | 38 | 39.5 |
|
29 | 生物科学 | 本科一批 | 594 | 648 | 649.8 | 652 | 54 | 55.8 |
|
30 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 594 | 628 | 629 | 630 | 34 | 35 |
|
31 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 594 | 648 | 649.5 | 651 | 54 | 55.5 |
|
32 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 594 | 629 | 631 | 633 | 35 | 37 |
|
33 | 人工智能 | 本科一批 | 594 | 625 | 626.5 | 630 | 31 | 32.5 |
|
34 | 软件工程 | 本科一批 | 594 | 629 | 629.5 | 630 | 35 | 35.5 |
|
35 | 物联网工程 | 本科一批 | 594 | 628 | 631 | 634 | 34 | 37 |
|
36 | 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 594 | 626 | 628.3 | 635 | 32 | 34.3 |
|
37 | 地理信息科学 | 本科一批 | 594 | 643 | 644.5 | 646 | 49 | 50.5 |
|
原标题:2020年湖南师范大学浙江省分专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年湖南师范大学浙江省分专业录取分数线